2012年4月6日,由广告主杂志、中国传媒大学BBI品牌研究所、中国传媒大学MBA学院联合举办的“再造营销·第四届中国广告主峰会”在北京建国门万豪酒店举行,来自宝洁、可口可乐、中粮、贵人鸟、奥康鞋业、中国民生银行、爱国者、宛西制药等16个行业的109家品牌广告主参与论道,同时安吉斯集团、北京电通、昌荣传播、易传媒、品友互动、艾德思奇、蓝色火焰、百分通联、多盟、爱奇艺、腾讯网、江苏卫视、黑龙江卫视等领先广告服务商和媒体机构高层代表也悉数出席峰会,就“再造营销新价值”、“炫动视传播·中国电视与视频营销”、“创意加技术双驱力下的数字创新营销”、“2012年营销机会”等议题展开激烈讨论。
| 1 | 获奖单位 | 案例个人 | 所获奖项 | | |
| 2 | 盼盼食品集团 | 盼盼食品独家冠名东南卫视《海峡新干线》 | 营销传播巅峰大案 | 电视 | 1 |
| 3 | 金通视博传媒机构 | 丹姿《非诚勿扰》媒介投放案例 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 4 | 智真策划 | 《梦露篇》汉波红枣浓浆广告片 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 5 | 四川广播电视台 | 【中国娇子 • 中国爱】 ‘5.12’三周年四川电视台大型系列活动 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 6 | 引力传媒股份有限公司 | 《心术》电视剧植入营销案例 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 7 | 安徽广播电视台 | 第一剧场大剧营销 | 营销传播巅峰大案 | | |
| | | | | | |
| 8 | 易传媒 | 广汽本田飞度:“Fit weekend 飞常周末”移动互联网推广 | 营销传播巅峰大案 | 移动类 | |
| 9 | 百分通联传媒技术有限公司 | M&M’s邀你呼朋唤友看大片 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 10 | adSage | 比亚迪新3系芯升级移动营销案例 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 11 | 广州宝洁有限公司 | 舒肤佳《超人大战细菌》APP游戏创作和推广 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 12 | 奥迪 | Audi A1“以小见大”上市推广 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | 腾讯科技、丰田汽车 | 丰田中国“微笑不碳气” | 交通行业实效品牌营销奖 | 网络1 | 2 |
| 15 | 吉利汽车帝豪品牌 | 智得其乐, 梦享好礼 e起来 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 16 | 桔子酒店 | 桔子水晶星座微电影 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 17 | 联想 | 微公益、做不凡——联想公益微博传播案例 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 18 | 易传媒 | 新奥迪A5上市移动互联网推广 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 19 | 土豆网 | 路虎“极光之城”互动观影 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | 中国民生银行 | 创新商户版网银,提升小微金融服务 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 22 | 腾讯科技、马应龙药业 | 马应龙痔有智趣病毒视频传播案例 | 最具网络传播力奖项 | 网络2 | |
| 23 | 中国国际航空公司 | 国航微航班“我的航班我做主”整合传播案例 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 24 | 长城汽车 | 哈弗真省油三升到澳洲 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 25 | 北京品友互动信息技术有限公司 | 奔驰新一代C系轿车广告投放案例 | 最佳人群定向投放效果奖 | | |
| 26 | 爱奇艺 | 海尔卡萨帝:“真实触动“视频营销案例 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | 腾讯科技、卡夫集团 | 奥利奥童真时刻齐分享 | 社会化高效整合营销奖 | 网络3 | 3 |
| 29 | 腾讯科技、东风日产 | TIIDA品位轻生活2012T你喊出来 | 最具话题营销奖 | | |
| 30 | 康师傅饮品控股有限公司 | 康师傅每日C限量鲜享网络整合传播案例 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 31 | 上海聚胜万合广告有限公司 | 第八代索纳塔网络整合传播案例 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 32 | 易传媒 | 汉莎航空2012年易传媒推广 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 33 | 土豆网 | 百威音乐微电影《麦霸英雄》 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | 腾讯科技、三星电子 | 三星——爱Tab的十万个理由 | 网络创新营销奖 | 网络4 | |
| 36 | 腾讯科技、中华牙膏 | 中华牙膏-我的微笑闪亮未来 | 最具创新性社会化视频营销奖 | | |
| 37 | 中国银行 | 中行电子知识挑战大赛全网营销案例 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 38 | 京东商城 | 京东商城携手新浪微博开启微购物时代 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 39 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 | 网易有道新媒体营销助力宝马2012年新款轿车售卖 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 40 | 中联传媒 | 2011-2012中国邮政贺卡网络营销案例 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | 上海金丝猴食品股份有限公司 | 金丝猴三层冰晶木糖醇上市推广风暴 | 营销传播巅峰大案 | 整合传播类 | 4 |
| 43 | 长城汽车 | 风俊皮卡耐力长征行 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 44 | 同方股份有限公司 | 清华百年整合营销 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 45 | PPTV网络电视 | 爱用味道表达吧:PPTV-李锦记跨年演唱会 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 46 | 张默闻营销策划集团 | 快克药业品牌联动整合创意传播策划案例 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | 北京地下铁道通成广告有限公司 | 香味墙贴-突破感官体验的全新户外广告 | 营销传播巅峰大案 | 户外、公关类 | |
| 49 | 北京活跃传媒广告有限公司 | 西王悠活果糖健身渠道整合营销 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 50 | 养乐多(中国)投资有限公司 | “全民健康——我们在呼吁”整合传播 | 2012最佳公关传播策略大奖 | | |
| 51 | 美传广告 | 中国银行百年长卷 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 52 | 金六福酒业 | 春节回家互助联盟 | 营销传播巅峰大案 | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | 上海新易传媒广告有限公司 | 易传媒ADP平台 | 最具市场价值创意营销平台 | 工具/平台类 | |
| 55 | 秒针系统 | AdMonitor | 最值得信赖的第三方网络广告监测系统 | | |
| 56 | 我能调研 | | 最佳数据营销与分析平台奖 | | |
| 57 | 北京品友互动信息技术有限公司 | | 最佳人群定向广告技术平台奖 | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | 泸州华夏国玺酒业有限公司 | | 最具品牌突破力企业 | 公司1 | 5 |
| 60 | 北京酷绅服装有限公司 | | 最具品牌突破力企业 | | |
| 61 | 明一(福建)婴幼儿营养品有限公司 | | 最具品牌突破力企业 | | |
| 62 | 奥康鞋业销售有限公司 | | 最具品牌突破力企业 | | |
| 63 | 上海一嗨汽车租赁有限公司 | | 最具营销创新力企业 | | |
| 64 | 中粮食品营销有限公司 | | 最具品牌突破力企业 | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | 金鸡体育用品有限公司 | | 最具品牌突破力企业 | 公司2 | |
| 67 | 光耀天润传媒集团 | | 最具品牌突破力企业 | | |
| 68 | 中视金桥国际传媒集团 | | 最具品牌突破力企业 | | |
| 69 | 思美传媒股份有限公司 | | 最具品牌突破力企业 | | |
| 70 | 金通视博传媒机构 | | 最具品牌突破力企业 | | |
| 71 | 北京龙视嘉华国际传媒广告有限公司 | | 最具品牌突破力企业 | | |
| 72 | | | | | |
| 73 | 新希望集团乳业控股有限公司 | | 最具营销创新力企业 | 公司3 | 6 |
| 74 | 北京兴长信达科技发展有限公司 | | 最具营销创新力企业 | | |
| 75 | 北京百花蜂业科技发展股份公司 | | 最具营销创新力企业 | | |
| 76 | 红牛维他命饮料有限公司 | | 最具营销创新力企业 | | |
| 77 | 乐友(中国)超市连锁有限公司 | | 最具营销创新力企业 | | |
| 78 | | | | | |
| 79 | 百灵时代传媒集团 | | 最具营销创新力企业 | 公司4 | |
| 80 | 重庆登康口腔护理用品公司 | | 最具营销创新力企业 | | |
| 81 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | 最具营销创新力企业 | | |
| 82 | 达闻营销 | | 最具营销创新力企业 | | |
| 83 | 传漾科技 | | 最具营销创新力企业 | | |
| 84 | | | | | |
| 85 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | | 最具社会责任感企业 | 公司5 | 7 |
| 86 | 永和食品(中国)有限公司 | | 最具社会责任感企业 | | |
| 87 | 河南省宛西制药股份有限公司 | | 最具社会责任感企业 | | |
| 88 | 吉利汽车帝豪品牌 | | 最受消费者喜爱品牌 | | |
| 89 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | | 最受消费者喜爱品牌 | | |
| 90 | 瑞思学科英语 | | 中国最具发展价值品牌 | | |
| 91 | 央视-索福瑞(CSM)媒介研究有限公司 | | 中国最具影响力的媒介研究公司 | 第三方研究公司及团队类 | |
| 92 | 秒针系统 | | 最具行业贡献奖 | | |
| 93 | 北京美兰德媒体传播策略咨询有限公司 | | 最具行业贡献力数据公司 | | |
| 94 | 光耀天润传媒集团 | 许许团队 | 最具竞争力市场企划团队 | | |
| 95 | 光耀天润传媒集团 | 张玲团队 | 广告营销最佳服务团队 | | |
| 96 | | | | | |
| 97 | 腾讯科技 | | 中国最具影响力的互联网企业 | 媒体类1 | 8 |
| 98 | 爱奇艺 | | 最具营销价值视频媒体 | | |
| 99 | 北京风行在线技术有限公司 | 风行网 | 中国最具投放价值视频媒体 | | |
| 100 | 上海雷傲普文化传播有限公司(虎扑体育) | | 最具营销价值体育媒体大奖 | | |
| 101 | 杭州交通经济广播 | | 最具影响力广播电台 | | |
| 102 | 江苏卫视 | | 最具广告投放价值媒体平台 | | |
| 103 | | | | | |
| 104 | 齐鲁电视台 | | 最具营销拓展力区域媒体 | 媒体2 | |
| 105 | 四川广播电视台 | | 最具社会责任感媒体 | | |
| 106 | 重庆电视台时尚频道 | | 最具合作价值区域媒体 | | |
| 107 | 重庆广电集团(总台)电视广告经营中心 | | 最具区域市场传播竞争力媒体 | | |
| 108 | 北京世纪盛铭传媒广告有限公司 | | 最具广告传播力媒体大奖 | | |
| 109 | 北京活跃传媒广告有限公司 | | 最具竞争力户外媒体奖 | | |
| 110 | 北京金驿道传媒广告有限公司 | | 最具传播力户外媒体机构 | | |
| 111 | 上海21城传媒有限公司 | | 中国社区媒体规范企业大奖 | | |
| 112 | 安徽广播电视台广告中心 | | 最具服务力团队 | | |
| | | | | | |
| 113 | 北京瑞诚广告有限公司 | | 媒介代理行业最具服务价值企业 | 广告公司类 | 9 |
| 114 | 光耀天润传媒集团 | | 最具影响力传媒机构 | | |
| 115 | 引力传媒股份有限公司 | | 2011年广告主最信赖广告公司奖 | | |
| 116 | 北京华影盛视文化传播有限公司 | | 年度最具创新互动娱乐公司 | | |
| 117 | 悠易互通(北京)广告有限公司 | | 最具实效营销力互联网公司 | | |
| 118 | 昌荣互动 | | 最具竞争力互联网服务公司 | | |
| 119 | | | | | |
| 120 | 永和食品(中国)有限公司 | 张卫萍 | 中国十大营销经理人 | 人物1 | 10 |
| 121 | 众泰控股集团 | 解伟 | 中国十大营销经理人 | | |
| 122 | 光耀天润传媒集团 | 张晶 | 中国十大营销经理人 | | |
| 123 | 天津王朝酒业销售有限公司 | 闫军 | 中国十大营销经理人 | | |
| 124 | 冷酸灵牙膏 | 王崇圣 | 中国十大营销经理人 | | |
| 125 | | | | | |
| 126 | 引力传媒股份有限公司 | 谭建勇 | 中国十大营销经理人 | 人物2 | |
| 127 | 贵人鸟股份有限公司 | 张永恒 | 中国十大营销经理人 | | |
| 128 | 玉兰木业 | 吴宇峰 | 中国十大营销经理人 | | |
| 129 | 北京金驿道传媒广告有限公司 | 王大勇 | 中国十大营销经理人 | | |
| 130 | 上海21城传媒有限公司 | 高妮 | 中国十大营销经理人 | | |
| 131 | 国联水产 | 李彦军 | 中国十大营销经理人 | | |
| 132 | | | | | |
| 133 | 远东控股 | 徐浩然 | 中国营销传播领军人物大奖 | 人物3 | 11 |
| 134 | 中视体育娱乐有限公司 | 阮伟 | 中国营销传播领军人物大奖 | | |
| 135 | 广东百合蓝色火焰文化传媒有限公司 | 胡刚 | 中国营销传播领军人物大奖 | | |
| 136 | 央视-索福瑞(CSM)媒介研究有限公司 | 郑维东 | 中国传媒研究领军人物大奖 | | |
| 137 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 须毛原勲 | 中国营销传播领军人物大奖 | | |
| 138 | 杭州交通经济广播 | 董敏君 | 中国营销传播领军人物大奖 | | |
| 139 | 安徽广播电视台广告中心 | 许薇 | 中国营销传播领军人物大奖 | | |
| | | | | | |
| 140 | 光耀天润传媒集团 | 刘震 | 中国营销传播领军人物大奖 | 人物4 | |
| 141 | 丹姿集团 | 张伟杰 | 中国营销传播领军人物大奖 | | |
| 142 | 思美传媒股份有限公司 | 朱明虬 | 中国营销传播领军人物大奖 | | |
| 143 | 明一(福建)婴幼儿营养品有限公司 | 林勇 | 中国营销传播领军人物大奖 | | |
| 144 | 美传广告 | 牛锐 | 中国营销传播领军人物大奖 | | |
| 145 | 北京银广通广告有限公司 | 张晓亚 | 行业领军人物 | | |
| 146 | 引力传媒股份有限公司 | 罗涛 | 2011年杰出广告领袖人物奖 | | |
推荐阅读
北京市淳德律师事务所对律师商业化问题的思考--律师的属性具有多重性,我们往往看不到律师的市场属性,看不到在市场中靠自己的专业活动为自己的生存发展去努力,而更多看到的是政法工作者。律师的商业化在特定条件下>>>详细阅读
本文标题:千余精英聚首中国广告主峰会,共谋“再造营销”之大业
地址:http://www.lgo100.com/a/guandian/yejie/20120411/49963.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示