[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2997.05点,跌44.49点跌幅1.46%;深成指报13452.17点,跌277.79点跌幅2.02%;两市成交量萎缩,沪市成交2334亿,深市成交1802亿,总成交近4200亿,处成交量高位。
从板块表现来看,银行、保险、有色等权重板块走弱,地产股涨幅收窄,沪指尾盘跳水,接连跌破5日线和3000大关,考验10日线支撑。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:19.79 今开:19.74 最高:20.15 最低:18.85 成交量:404644手 成交额:78801万 总市值:539.06亿元 市盈率:12.34 市净率:4.50 换手率:1.46% 委比:-1.01%跌-3.39%。
青岛海尔(600690) 昨收:28.53 今开:28.31 最高:28.31 最低:27.45 成交量:83747手 成交额:23273万 总市值:367.82亿元 市盈率:31.99 市净率:5.11 换手率:0.93% 委比:-12.36% 跌--3.68%。
海信电器(600060) 昨收:14.83 今开:14.83 最高:14.94 最低:14.19 成交量:267506手 成交额:38864万 总市值:123.24亿元 市盈率:14.08 市净率:2.43 换手率:3.61% 委比:48.07% 跌-4.11%。
合肥三洋(600983) 昨收:14.89 今开:14.71 最高:15.1 最低:14.47 成交量:232380手 成交额:34170万 总市值:77.26亿元 市盈率:23.39 市净率:4.95 换手率:11.81% 委比:63.28% 跌-2.62%。
苏宁电器(002024) 昨收:15.98 今开:16 最高:16.14 最低:15.52 成交量:432574手 成交额:68009万 总市值:1089.31亿元 市盈率:24.33 市净率:6.68 换手率:0.83% 委比:40.10% 跌-2.57%。
四川长虹(600839) 昨收:4.3 今开:4.29 最高:4.36 最低:4.24 成交量:387355手 成交额:16618万 总市值:121.01亿元 市盈率:69.67 市净率:1.26 换手率:1.36% 委比:27.03% 跌-1.16%。
TCL集团(000100) 昨收:4.09 今开:4.07 最高:4.15 最低:4.03 成交量:560927手 成交额:22913万 总市值:171.22亿元 市盈率:24.24 市净率:2.13 换手率:2.00% 委比:35.00% 跌-1.22%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.82 今开:5.77 最高:5.93 最低:5.74 成交量:257027手 成交额:15009万 总市值:69.47亿元 市盈率:45.98 市净率:1.77 换手率:4.28% 委比:-14.09%跌-0.86%。
华帝股份(002035) 昨收:10.27 今开:10.24 最高:10.38 最低:10.02 成交量:82826手 成交额:8462万 总市值:22.62亿元 市盈率:32.68 市净率:5.92 换手率:3.71% 委比:30.76%跌-1.36%。
苏泊尔(002032) 昨收:23.62 今开:23.6 最高:23.6 最低:22.51 成交量:7354手 成交额:1698万 总市值:131.50亿元 市盈率:32.54 市净率:5.59 换手率:0.17% 委比:-80.95% 跌-3.56%。
美菱电器(000521) 停牌。
ST春兰 (600854) 昨收:6.43 今开:6.43 最高:6.44 最低:6.32 成交量:33726手 成交额:2152万总市值:32.93亿元 市盈率:239.25 市净率:1.68 换手率:0.65% 委比:14.35跌-1.40%。
推荐阅读
国美电器成立于1987年,是中国最大的以家电及消费电子产品零售为主的全国性连锁企业。截止1H2010,国美电器控股有限公司门店销售网络已经覆盖全国200个大中城市,拥有740间门店。另有370间为非上市国美集团门店(不包>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128849.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示