[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指报收2902.26点,上涨0.47%;深证成指报收12398.60点,上涨0.84%。两市成交额约为1820亿元,较上周五放量近两成,深市成交额较沪市高出近50亿元。
家电类股中,格力电器(000651) 昨收:17.19 今开:17 最高:17.41 最低:16.81 成交量:303088手 成交额:51883万 总市值:478.76亿元 市盈率:10.96 市净率:4.00 换手率:1.09% 委比:67.06% 跌-1.16% 。
青岛海尔(600690) 昨收:25.5 今开:25.35 最高:26.1 最低:24.75 成交量:76330手 成交额:19303万 总市值:335.43亿元 市盈率:29.17 市净率:4.60 换手率:0.85% 委比:-61.63% 跌-1.73% 。
海信电器(600060) 昨收:12.77 今开:12.7 最高:13.28 最低:12.61 成交量:136403手 成交额:17832万 总市值:114.74亿元 市盈率:13.11 市净率:2.17 换手率:1.84% 委比:-42.46% 涨3.68%。
合肥三洋(600983) 昨收:13.1 今开:13.07 最高:13.3 最低:12.89 成交量:74225手 成交额:9765万 总市值:70.12亿元 市盈率:21.23 市净率:4.49 换手率:3.77% 委比:1.13% 涨0.46% 。
苏宁电器(002024) 昨收:14.16 今开:14.03 最高:14.44 最低:13.91 成交量:415324手 成交额:59120万 总市值:992.06亿元 市盈率:22.16 市净率:5.79 换手率:0.80% 委比:62.35% 涨0.14% 。
四川长虹(600839) 昨收:3.89 今开:3.86 最高:4.07 最低:3.85 成交量:473763手 成交额:18835万 总市值:113.04亿元 市盈率:65.08 市净率:1.17 换手率:1.67% 委比:-0.85% 涨2.06% 。
TCL集团(000100) 昨收:3.71 今开:3.67 最高:3.87 最低:3.65 成交量:610681手 成交额:23070万 总市值:159.78亿元 市盈率:22.62 市净率:1.59 换手率:2.18% 委比:22.24% 涨1.62%。
ST厦华(600870) 昨收:5.37 今开:5.32 最高:5.64 最低:5.3 成交量:113380手 成交额:6344万 总市值:20.91亿元 市盈率:20.14 市净率:0 换手率:3.06% 委比:100.00% 涨5.03%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.6 今开:5.59 最高:5.85 最低:5.52 成交量:416080手 成交额:23617万 总市值:68.02亿元 市盈率:45.02 市净率:1.73 换手率:6.94% 委比:-18.76% 涨0.89% 。
华帝股份(002035) 昨收:15.25 今开:15.05 最高:15.57 最低:14.88 成交量:101499手 成交额:15480万 总市值:34.17亿元 市盈率:49.35 市净率:8.50 换手率:4.55% 委比:19.93% 涨0.33% 。
万家乐(000533) 昨收:11.15 今开:11.03 最高:11.48 最低:10.95 成交量:294196手 成交额:33095万 总市值:77.58亿元 市盈率:33.03 市净率:7.64 换手率:4.33% 委比:-11.81% 涨0.72% 。
苏泊尔(002032) 昨收:24.05 今开:24 最高:24.97 最低:23.7 成交量:17003手 成交额:4117万 总市值:140.27亿元 市盈率:34.71 市净率:5.96 换手率:0.40% 委比:37.91% 涨1.04% 。
小天鹅A(000418) 昨收:20.57 今开:20.51 最高:20.89 最低:19.9 成交量:43586手 成交额:8918万 总市值:110.68亿元 市盈率:49.29 市净率:5.22 换手率:1.25% 委比:25.01% 跌-1.75%。
澳柯玛(600336) 昨收:8.59 今开:8.5 最高:8.85 最低:8.48 成交量:67475手 成交额:5867万 总市值:29.77亿元 市盈率:58.20 市净率:5.52 换手率:1.98% 委比:15.73% 涨1.63%。
美菱电器(000521) 昨收:11.38 今开:11.29 最高:11.88 最低:11.27 成交量:90045手 成交额:10478万 总市值:48.23亿元 市盈率:16.01 市净率:3.21 换手率:3.42% 委比:50.01% 涨2.46%。
ST科龙(000921) 昨收:7.22 今开:7.2 最高:7.33 最低:7.12 成交量:45593手 成交额:3301万 总市值:98.30亿元 市盈率:47.95 市净率:25.03 换手率:1.62% 委比:23.17% 涨0.55% 。
ST春兰(600854) 昨收:6.71 今开:6.69 最高:7.05 最低:6.67 成交量:166874手 成交额:11459万 总市值:35.79亿元 市盈率:260.00 市净率:1.90 换手率:3.21% 委比:-57.58% 涨2.68%。
推荐阅读
[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收于2898.26点,涨1.34%;深圳成指收于12604.1点,涨1.58%。两市A股有1217只股票上涨,有667只股票下跌。成交金额小幅上升,沪市从上一交易日的1505亿升至1695亿元;深市从上一交易日>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128537.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示