[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收于2898.26点,涨1.34%;深圳成指收于12604.1点,涨1.58%。两市A股有1217只股票上涨,有667只股票下跌。成交金额小幅上升,沪市从上一交易日的1505亿升至1695亿元;深市从上一交易日的1465亿升至1560亿元。
家电类股中,格力电器(000651) 昨收:17.11 今开:17.32 最高:17.58 最低:17.2 成交量:419627手 成交额:73138万 总市值:493.98亿元 市盈率:11.31 市净率:4.13 换手率:1.51% 委比:-59.24% 涨2.45%。
青岛海尔(600690) 昨收:25.66 今开:25.68 最高:26.68 最低:25.42 成交量:89046手 成交额:23390万 总市值:350.16亿元 市盈率:30.45 市净率:4.80 换手率:0.99% 委比:79.32% 涨1.95%。
海信电器(600060) 昨收:13.01 今开:13.1 最高:13.51 最低:13 成交量:116546手 成交额:15477万 总市值:115.26亿元 市盈率:13.17 市净率:2.18 换手率:1.57% 委比:12.16% 涨2.23%。
合肥三洋(600983) 昨收:13.54 今开:13.56 最高:14.68 最低:13.55 成交量:172976手 成交额:24375万 总市值:76.35亿元 市盈率:23.11 市净率:4.89 换手率:8.79% 委比:22.44% 涨5.83%。
苏宁电器(002024) 昨收:13.82 今开:14.22 最高:14.71 最低:14.21 成交量:518453手 成交额:74725万 总市值:1007.45亿元 市盈率:22.50 市净率:5.88 换手率:1.00% 委比:26.38% 涨4.20%。
四川长虹(600839) 昨收:3.97 今开:4.02 最高:4.03 最低:3.91 成交量:258170手 成交额:10195万 总市值:112.75亿元 市盈率:64.92 市净率:1.17 换手率:0.91% 委比:-15.85% 跌-0.25%。
TCL集团(000100) 昨收:3.72 今开:3.72 最高:3.74 最低:3.68 成交量:299990手 成交额:11118万 总市值:158.08亿元 市盈率:22.38 市净率:1.58 换手率:1.07% 委比:-5.14% 涨0.27%。
ST厦华(600870) 昨收:5.63 今开:5.66 最高:5.69 最低:5.57 成交量:51932手 成交额:2921万 总市值:20.84亿元 市盈率:20.07 市净率:0 换手率:1.40% 委比:-30.96% 跌-0.18%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.53 今开:5.54 最高:5.62 最低:5.49 成交量:178093手 成交额:9877万 总市值:67.06亿元 市盈率:44.38 市净率:1.71 换手率:2.97% 委比:-0.97% 涨0.72%。
华帝股份(002035) 昨收:15.06 今开:15.01 最高:15.79 最低:14.7 成交量:89788手 成交额:13681万 总市值:34.37亿元 市盈率:49.65 市净率:8.55 换手率:4.02% 委比:-14.93% 涨2.19%。
万家乐(000533) 昨收:11.02 今开:11.16 最高:11.65 最低:11.02 成交量:374381手 成交额:42301万 总市值:79.17亿元 市盈率:33.71 市净率:7.80 换手率:5.52% 委比:-60.24% 涨3.99%。
苏泊尔(002032) 昨收:24.27 今开:24.33 最高:24.76 最低:24.1 成交量:16936手 成交额:4145万 总市值:142.12亿元 市盈率:35.17 市净率:6.04 换手率:0.40% 委比:-13.62% 涨1.44%。
推荐阅读
四川长虹(600839)所持长城证券有限责任公司5000万元股权(股权占比为2.42%)近日现身产权市场,转让价格为2.975亿元,合每股5.95元。 四川长虹曾于9月21日公告称,为聚焦资源发展核心产业,同时盘活公司非主业资产并实>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128534.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示