[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2875.86点最低2809.11点,涨18.68点涨幅0.65%;深成指报12657.00点,涨234.21点涨幅1.89%;两市个股涨跌比约为4:1,成交量有所放大,沪市成交1131亿,深市成交955亿,总成交仍不足2100亿。
板块近乎全线飘红,黄金、有色、农业、稀缺资源、智能电网等板块领涨,酿酒食品、电子信息、建材、新能源、LED等板块盘中活跃,两市仅银行和S板微跌。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:17.62 今开:17.6 最高:18 最低:17.12 成交量:204786手 成交:35991万 总市值:497.64亿元 市盈率:11.39 市净率:4.16 换手率:0.74% 委比:94.76% 涨0.23%。
青岛海尔(600690)昨收:25.5 今开:25.38 最高:26.5 最低:25.07 成交量:64254手 成交额:16719万 总市值:353.37亿元 市盈率:30.73 市净率:4.84 换手率:0.72% 委比:-73.87% 涨3.53%。
海信电器(600060)昨收:17.62 今开:17.6 最高:18 最低:17.12 成交量:204786手 成交额:35991万 总市值:497.64亿元 市盈率:11.39 市净率:4.16 换手率:0.74% 委比:94.76% 涨0.23%。
合肥三洋(600983)昨收:13.21 今开:13.22 最高:13.45 最低:12.89 成交量:37247手 成交额:4931万 总市值:71.61亿元 市盈率:21.68 市净率:4.59 换手率:1.89% 委比:-9.79% 涨1.74%。
苏宁电器(002024)昨收:14.19 今开:14.1 最高:14.5 最低:14 成交量:414937手 成交额:59479万 总市值:1012.35亿元 市盈率:22.61 市净率:5.91 换手率:0.80% 委比:-72.67% 涨1.97%。
TCL集团(000100)昨收:3.48 今开:3.48 最高:3.51 最低:3.42 成交量:245736手 成交额:8511万 总市值:148.33亿元 市盈率:21.00 市净率:1.48 换手率:0.88% 委比:-10.62% 涨0.57%。
ST厦华(600870)昨收:5.51 今开:5.49 最高:5.63 最低:5.3 成交量:49957手 成交额:2745万 总市值:20.58亿元 市盈率:19.82 市净率:0 换手率:1.35% 委比:-60.18% 涨0.73%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.15 今开:5.14 最高:5.28 最低:5.06 成交量:124330手 成交额:6418万 总市值:62.73亿元 市盈率:41.51 市净率:1.60 换手率:2.07% 委比:-33.38% 涨1.17%。
华帝股份(002035)昨收:15.95 今开:15.96 最高:16.33 最低:15.5 成交量:37108手 成交额:5923万 总市值:35.84亿元 市盈率:51.77 市净率:8.92 换手率:1.66% 委比:38.71% 涨0.63%。
小天鹅A(000418)昨收:18.69 今开:18.6 最高:19.2 最低:18.51 成交量:11720手 成交额:2219万 总市值:121.12亿元 市盈率:46.71 市净率:4.95 换手率:0.34% 委比:-39.78% 涨2.46% 。
澳柯玛(600336) 昨收:8.41 今开:8.37 最高:8.46 最低:8.17 成交量:37504手 成交额:3113万 总市值:28.72亿元 市盈率:56.13 市净率:5.33 换手率:1.10% 委比:-6.85% 涨0.12%。
美菱电器(000521) 昨收:11.89 今开:11.9 最高:11.95 最低:11.4 成交量:64447手 成交额:7523万 总市值:48.81亿元 市盈率:16.20 市净率:3.25 换手率:2.44% 委比:13.82% 跌-0.76%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.96 今开:7.93 最高:8.1 最低:7.84 成交量:76954手 成交额:6156万 总市值:109.14亿元 市盈率:53.24 市净率:27.79 换手率:2.73% 委比:-72.96涨1.26%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.25 今开:6.24 最高:6.3 最低:6.15 成交量:21201手 成交额:1321万 总市值:32.67亿元 市盈率:237.36 市净率:1.74 换手率:0.41% 委比:42.90% 涨0.64%。
推荐阅读
投资要点: 豆浆机市场逐步趋稳 中怡康数据显示,公司豆浆机市场份额从今年3 最低点开始逐步回升,截至11 月份,公司豆浆机市场份额连续6 个月稳定在60%以上,豆浆机市场份额逐渐趋稳。从目前城镇家庭数量与豆浆机保>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128463.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示