[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2852.92点,跌40.82点,跌幅1.41%;深成指报收于12557.55点,跌202.05点,跌幅1.58%,成交199.87亿元; 沪指报收于3178.66点,跌47点,跌幅1.46%,成交1075.22亿元。
盘面上:整体处于下跌状态,受一号文件预期利好的农业股继上周表现今日再度逆势飞扬。
家电类股中,格力电器(000651) 昨收:17.92 今开:18.03 最高:18.55 最低:17.78 成交量:483480手 成交额:88230万 总市值:514.83亿元 市盈率:11.79 市净率:4.30 换手率:1.74% 委比:61.33% 涨1.95%。
青岛海尔(600690) 昨收:27.21 今开:27.21 最高:28.25 最低:27 成交量:100608手 成交额:27922万 总市值:371.04亿元 市盈率:32.27 市净率:5.09 换手率:1.12% 委比:-40.75% 涨1.87%。
海信电器(600060) 昨收:12.84 今开:12.92 最高:13.06 最低:12.46 成交量:73362手 成交额:9356万 总市值:109.98亿元 市盈率:12.56 市净率:2.08 换手率:0.99% 委比:22.63% 跌-1.17%。
合肥三洋(600983) 昨收:13.5 今开:13.65 最高:13.65 最低:12.98 成交量:62884手 成交额:8324万 总市值:70.22亿元 市盈率:21.26 市净率:4.50 换手率:3.20% 委比:66.66% 跌-2.37%。
苏宁电器(002024) 昨收:14.13 今开:14.2 最高:14.26 最低:13.6 成交量:432936手 成交额:59947万 总市值:964.78亿元 市盈率:21.55 市净率:5.63 换手率:0.83% 委比:66.82% 跌-2.41%。
TCL集团(000100) 昨收:3.52 今开:3.53 最高:3.54 最低:3.42 成交量:210141手 成交额:7297万 总市值:146.64亿元 市盈率:20.76 市净率:1.46 换手率:0.75% 委比:35.54% 跌-1.70%。
ST厦华(600870) 昨收:5.53 今开:5.55 最高:5.59 最低:5.32 成交量:39223手 成交额:2132万 总市值:20.06亿元 市盈率:19.32 市净率:0 换手率:1.06% 委比:84.84% 跌-2.17%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.19 今开:5.18 最高:5.24 最低:4.98 成交量:110642手 成交额:5632万 总市值:61.16亿元 市盈率:40.48 市净率:1.56 换手率:1.84% 委比:39.42% 跌-2.12%。
华帝股份(002035) 昨收:15.95 今开:15.95 最高:16.18 最低:15.38 成交量:42744手 成交额:6698万 总市值:35.19亿元 市盈率:50.84 市净率:8.76 换手率:1.91% 委比:-33.32% 跌-1.19%。
小天鹅A(000418) 昨收:19.33 今开:19.33 最高:19.8 最低:19.17 成交量:39848手 成交额:7788万 总市值:123.34亿元 市盈率:47.56 市净率:5.04 换手率:1.14% 委比:-3.75% 涨0.88%。
澳柯玛(600336) 昨收:8.25 今开:8.26 最高:8.29 最低:7.9 成交量:71196手 成交额:5735万 总市值:27.39亿元 市盈率:53.53 市净率:5.08 换手率:2.09% 委比:-7.20% 跌-2.67%。
美菱电器(000521) 昨收:12.84 今开:12.8 最高:12.97 最低:12.16 成交量:185379手 成交额:23350万 总市值:51.95亿元 市盈率:17.25 市净率:3.46 换手率:6.33% 委比:26.17% 跌-2.18%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.76 今开:7.8 最高:8.15 最低:7.8 成交量:130293手 成交额:10452万 总市值:108.32亿元 市盈率:52.84 市净率:27.59 换手率:4.62% 委比:-58.75% 跌3.09%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.37 今开:6.36 最高:6.39 最低:6.2 成交量:35430手 成交额:2232万 总市值:32.62亿元 市盈率:236.98 市净率:1.73 换手率:0.68% 委比:-33.13% 跌-1.41%。
推荐阅读
[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2820.18点最低2758.92点,跌46.16点跌1.61%;深成指报12336.29点,跌200.26点跌1.60%;两市个股涨跌比为1:6,成交量大幅放大,沪市成交1764亿,深市成交1581亿,总成交近3400亿>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128387.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示