[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2820.18点最低2758.92点,跌46.16点跌1.61%;深成指报12336.29点,跌200.26点跌1.60%;两市个股涨跌比为1:6,成交量大幅放大,沪市成交1764亿,深市成交1581亿,总成交近3400亿。
板块方面,银行地产股企稳,有色、煤炭石油等资源股跌幅收窄,部分超跌的题材股也开始反弹。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:17.39 今开:17.29 最高:17.6 最低:16.49 成交量:351304手 成交额:60124万 总市值:489.47亿元 市盈率:11.21 市净率:4.09 换手率:1.26% 委比:-33.53% 跌-0.12%。
青岛海尔(600690)昨收:25.61 今开:25.61 最高:26.1 最低:24.5 成交量:72425手 成交额:18188万 总市值:335.57亿元 市盈率:29.19 市净率:4.60 换手率:0.81% 委比:-39.01% 跌-2.11%。
海信电器(600060)昨收:13.09 今开:13.1 最高:13.34 最低:12.57 成交量:106471手 成交额:13789万 总市值:111.19亿元 市盈率:12.70 市净率:2.10 换手率:1.44% 委比:7.77% 跌-1.99%。
合肥三洋(600983)昨收:14.45 今开:14.3 最高:14.4 最低:13.46 成交量:107046手 成交额:14862万 总市值:73.58亿元 市盈率:22.27 市净率:4.71 换手率:5.44% 委比:-8.56% 跌-4.43%。
苏宁电器(002024)昨收:14.08 今开:14.09 最高:14.17 最低:13.36 成交量:617342手 成交额:84373万 总市值:968.28亿元 市盈率:21.63 市净率:5.65 换手率:1.19% 委比:-28.62% 跌-1.70%。
四川长虹(600839)昨收:3.89 今开:3.93 最高:3.94 最低:3.75 成交量:301572手 成交额:11545万 总市值:108.77亿元 市盈率:62.62 市净率:1.13 换手率:1.06% 委比:-17.15% 跌-1.80%。
TCL集团(000100)昨收:3.65 今开:3.65 最高:3.66 最低:3.49 成交量:409658手 成交额:14581万 总市值:150.45亿元 市盈率:21.30 市净率:1.50 换手率:1.46% 委比:-3.85% 跌-2.74%。
ST厦华(600870)昨收:5.61 今开:5.58 最高:5.64 最低:5.33 成交量:80324手 成交额:4353万 总市值:19.80亿元 市盈率:19.07 市净率:0 换手率:2.17% 委比:3.68% 跌-4.81%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.46 今开:5.42 最高:5.5 最低:5.1 成交量:237537手 成交额:12470万 总市值:63.09亿元 市盈率:41.75 市净率:1.61 换手率:3.96% 委比:-28.14% 跌-4.03%。
华帝股份(002035)昨收:16.11 今开:16.11 最高:16.38 最低:14.65 成交量:95849手 成交额:14745万 总市值:33.41亿元 市盈率:48.26 市净率:8.31 换手率:4.29% 委比:42.33% 跌-7.14%。
万家乐(000533) 昨收:11.62 今开:11.7 最高:11.97 最低:11 成交量:537742手 成交额:62180万 总市值:81.24亿元 市盈率:34.59 市净率:8.00 换手率:7.92% 委比:33.23% 跌1.20%。
苏泊尔(002032)昨收:23.33 今开:23.19 最高:23.69 最低:22.86 成交量:21430手 成交额:4998万 总市值:135.08亿元 市盈率:33.43 市净率:5.74 换手率:0.50% 委比:3.12% 涨0.30%。
小天鹅A(000418)昨收:20.4 今开:20.51 最高:21.02 最低:19.27 成交量:45854手 成交额:9272万 总市值:109.26亿元 市盈率:48.66 市净率:5.16 换手率:1.31% 委比:-16.20% 跌-2.21%。
澳柯玛(600336) 昨收:9.68 今开:9.58 最高:9.69 最低:8.92 成交量:253480手 成交额:23232万 总市值:31.31亿元 市盈率:61.20 市净率:5.81 换手率:7.45% 委比:-5.47% 跌-5.17%。
美菱电器(000521) 昨收:11.52 今开:11.5 最高:11.69 最低:11.08 成交量:75503手 成交额:8595万 总市值:46.82亿元 市盈率:15.55 市净率:3.12 换手率:2.86% 委比:18.32% 跌-1.74%。
ST科龙 (000921) 停牌。
ST春兰 (600854) 昨收:6.53 今开:6.48 最高:6.58 最低:6.2 成交量:53612手 成交额:3413万 总市值:32.88亿元 市盈率:238.87 市净率:1.75 换手率:1.03% 委比:42.36% 跌-3.06%。
推荐阅读
客户资源优势保障了公司大中客空调市场份额稳定,终端模式保障盈利能力,乘用车空调业务有望稳定增长。 公司突破轨道市场和冷链市场值得期待。自制压缩机有助于公司进一步提高盈利能力。 预测公司2010-2012年每股收益>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128375.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示