[中国家电网讯] 两市早盘小幅低开,随后逐波震荡走低,午后加速下行,沪指跌破2700点整数关,板块全线下挫,截至收盘沪指报2677.65点,跌80.45点,跌幅2.92%,成交969.56亿元;深成指报11566.74点,跌499.81点,跌幅4.14%,成交712.06亿元。两市成交额较昨日有所放大。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:16.59 今开:16.54 最高:16.58 最低:16.05 成交量:146627手 成交额:23773万 总市值:454.81亿元 市盈率:10.41 市净率:3.80 换手率:0.53% 委比:-80.55% 跌2.71%。
青岛海尔(600690)昨收:25.73 今开:25.61 最高:25.73 最低:24 成交量:33318手 成交额:8270万 总市值:333.65亿元 市盈率:28.99 市净率:4.57 换手率:0.37% 委比:64.37% 跌3.23%。
海信电器(600060)昨收:11.43 今开:11.45 最高:11.45 最低:10.98 成交量:79531手 成交额:8877万 总市值:95.42亿元 市盈率:10.90 市净率:1.80 换手率:0.92% 委比:58.04% 跌3.67%。
合肥三洋(600983)昨收:11.39 今开:11.39 最高:11.39 最低:10.91 成交量:23623手 成交额:2628万 总市值:58.18亿元 市盈率:17.61 市净率:3.73 换手率:1.20% 委比:-16.62% 跌4.13%。
苏宁电器(002024)昨收:12.66 今开:12.62 最高:12.64 最低:12.01 成交量:354205手 成交额:43470万 总市值:840.25亿元 市盈率:18.77 市净率:4.90 换手率:0.65% 委比:79.31% 跌5.13%。
TCL集团(000100)昨收:3.8 今开:3.76 最高:3.8 最低:3.63 成交量:280253手 成交额:10411万 总市值:153.84亿元 市盈率:21.78 市净率:1.53 换手率:1.00% 委比:-14.94% 跌4.47%。
ST厦华(600870)昨收:6.48 今开:6.45 最高:6.8 最低:6.43 成交量:140451手 成交额:9513万 总市值:25.22亿元 市盈率:24.29 市净率:0 换手率:3.79% 委比:100.00% 涨4.94%。
深康佳A(000016.sz)昨收:4.6 今开:4.59 最高:4.6 最低:4.41 成交量:62873手 成交额:2831万 总市值:53.10亿元 市盈率:35.14 市净率:1.35 换手率:1.05% 委比:-28.67% 跌4.13%。
华帝股份(002035)昨收:14.45 今开:14.6 最高:14.78 最低:13.6 成交量:30133手 成交额:4319万 总市值:31.13亿元 市盈率:44.97 市净率:7.74 换手率:1.35% 委比:-30.23% 跌3.53%。
小天鹅A(000418)昨收:18.15 今开:18.16 最高:18.16 最低:17.38 成交量:17802手 成交额:3125万 总市值:111.00亿元 市盈率:42.80 市净率:4.53 换手率:0.51% 委比:23.97% 跌3.31%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.24 今开:7.24 最高:7.25 最低:6.98 成交量:24896手 成交额:1769万 总市值:24.04亿元 市盈率:47.00 市净率:4.46 换手率:0.73% 委比:-11.76% 跌2.62%。
美菱电器(000521) 昨收:10.75 今开:10.71 最高:10.74 最低:10.22 成交量:33027手 成交额:3449万 总市值:54.47亿元 市盈率:14.10 市净率:2.83 换手率:1.13% 委比:-13.45% 跌4.47%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.32 今开:0 最高:0 最低:0 成交量:0手 成交额:0万 总市值:0.00亿元 市盈率:0.00 市净率:0.00 换手率:0.00% 委比:-- 。
ST春兰 (600854) 昨收:6.58 今开:6.54 最高:6.56 最低:6.27 成交量:70284手 成交额:4499万 总市值:32.62亿元 市盈率:236.98 市净率:1.73 换手率:1.35% 委比:90.42% 跌4.56%。
推荐阅读
[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2877.90点,跌26.22 点,跌幅0.90%;深成指报收于12766.95点,跌105点,跌幅0.82%,成交206.98亿元; 沪指报收于3215.45点,跌34点,跌幅1.05%,成交983.09亿元。 盘面上,青海>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128333.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示