[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2877.90点,跌26.22 点,跌幅0.90%;深成指报收于12766.95点,跌105点,跌幅0.82%,成交206.98亿元; 沪指报收于3215.45点,跌34点,跌幅1.05%,成交983.09亿元。
盘面上,青海、钢铁、有色金属、水泥相对较强,保险、智能电网、农林牧渔、银行跌幅居前,板块普跌。
家电类股中,格力电器(000651) 昨收:18.9 今开:18.8 最高:19.18 最低:18.45 成交量:408920手 成交额:76825万 总市值:520.75亿元 市盈率:11.92 市净率:4.35 换手率:1.47% 委比:-3.87% 跌-2.22%。
青岛海尔(600690) 昨收:27.79 今开:27.7 最高:28.45 最低:27.6 成交量:113254手 成交额:31765万 总市值:377.06亿元 市盈率:32.79 市净率:5.17 换手率:1.26% 委比:-14.51% 涨1.37%。
海信电器(600060) 昨收:12.86 今开:12.9 最高:13.02 最低:12.79 成交量:89143手 成交额:11509万 总市值:111.19亿元 市盈率:12.70 市净率:2.10 换手率:1.20% 委比:0.71% 跌-0.23%。
合肥三洋(600983) 昨收:13.38 今开:13.34 最高:13.4 最低:13.15 成交量:34188手 成交额:4536万 总市值:70.33亿元 市盈率:21.29 市净率:4.51 换手率:1.74% 委比:40.86% 跌-1.35%。
苏宁电器(002024) 昨收:13.7 今开:13.76 最高:13.81 最低:13.49 成交量:676097手 成交额:92092万 总市值:949.39亿元 市盈率:21.20 市净率:5.54 换手率:1.30% 委比:-19.91% 跌-0.95%。
TCL集团(000100) 昨收:3.52 今开:3.52 最高:3.52 最低:3.46 成交量:152990手 成交额:5339万 总市值:147.06亿元 市盈率:20.82 市净率:1.47 换手率:0.55% 委比:32.67% 跌-1.42%。
ST厦华(600870) 昨收:5.45 今开:5.44 最高:5.5 最低:5.4 成交量:26822手 成交额:1464万 总市值:20.25亿元 市盈率:19.50 市净率:0 换手率:0.72% 委比:-9.27% 涨0.18%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.15 今开:5.16 最高:5.17 最低:5.04 成交量:108545手 成交额:5536万 总市值:60.68亿元 市盈率:40.16 市净率:1.55 换手率:1.81% 委比:-2.57% 跌-2.14%。
华帝股份(002035) 昨收:15.48 今开:15.5 最高:16.24 最低:15.22 成交量:58897手 成交额:9348万 总市值:35.62亿元 市盈率:51.45 市净率:8.86 换手率:2.64% 委比:-66.38% 涨3.04%。
小天鹅A(000418) 昨收:20.63 今开:20.68 最高:20.68 最低:20.2 成交量:33262手 成交额:6754万 总市值:128.21亿元 市盈率:49.44 市净率:5.24 换手率:0.95% 委比:27.03% 跌-1.75%。
澳柯玛(600336) 昨收:8.06 今开:8.11 最高:8.14 最低:8.01 成交量:46194手 成交额:3730万 总市值:27.42亿元 市盈率:53.60 市净率:5.09 换手率:1.36% 委比:61.24% 跌-0.25%。
美菱电器(000521) 昨收:12.6 今开:12.58 最高:12.58 最低:12.25 成交量:86624手 成交额:10720万 总市值:50.96亿元 市盈率:16.92 市净率:3.39 换手率:2.96% 委比:52.73% 跌-2.22%。
ST科龙 (000921) 昨收:8.11 今开:8.15 最高:8.3 最低:8.1 成交量:52111手 成交额:4254万 总市值:109.68亿元 市盈率:53.50 市净率:27.93 换手率:1.85% 委比:14.52% 跌-0.12%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.35 今开:6.37 最高:6.39 最低:6.29 成交量:21223手 成交额:1341万 总市值:32.83亿元 市盈率:238.49 市净率:1.75 换手率:0.41% 委比:-72.36% 跌-0.47%。
推荐阅读
[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2781.40点,跌53.75点跌幅1.90%;深成指报12303.19点,跌253.66点跌幅2.02%;两市上涨个股仅150余家,成交量放大,沪市成交1253亿,深市成交992亿,总成交不足2300亿。 板块全>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128321.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示