[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2781.40点,跌53.75点跌幅1.90%;深成指报12303.19点,跌253.66点跌幅2.02%;两市上涨个股仅150余家,成交量放大,沪市成交1253亿,深市成交992亿,总成交不足2300亿。
板块全线飘绿,煤炭石油、银行、建材、保险等板块跌幅较小,3G、稀土永磁、航天军工、外贸、太阳能等板块大跌拖累股指。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:18.11 今开:18.08 最高:18.5 最低:17.4 成交量:257494手 成交额:46214万 总市值:492.85亿元 市盈率:11.28 市净率:4.12 换手率:0.93% 委比:76.99% 跌-3.42%。
青岛海尔(600690)昨收:27.11 今开:27.11 最高:28.1 最低:26.1 成交量:60950手 成交额:16548万 总市值:354.31亿元 市盈率:30.81 市净率:4.86 换手率:0.68% 委比:-37.68% 跌-0.11%。
海信电器(600060)昨收:12.15 今开:12.15 最高:12.35 最低:11.55 成交量:174079手 成交额:20962万 总市值:101.31亿元 市盈率:11.57 市净率:1.92 换手率:2.01% 委比:-20.46% 跌-3.79% 。
合肥三洋(600983)昨收:12.97 今开:12.93 最高:13.12 最低:12.6 成交量:27616手 成交额:3571万 总市值:67.83亿元 市盈率:20.53 市净率:4.34 换手率:1.40% 委比:40.07% 跌-0.69%。
苏宁电器(002024)昨收:13.3 今开:13.27 最高:13.52 最低:13 成交量:422491手 成交额:56142万 总市值:915.10亿元 市盈率:20.44 市净率:5.34 换手率:0.81% 委比:51.89% 跌-1.65%。
TCL集团(000100)昨收:3.47 今开:3.46 最高:3.51 最低:3.43 成交量:242153手 成交额:8411万 总市值:145.79亿元 市盈率:20.64 市净率:1.45 换手率:0.86% 委比:21.62% 跌-0.86%。
ST厦华(600870)昨收:5.84 今开:5.92 最高:6.13 最低:5.85 成交量:177972手 成交额:10852万 总市值:22.73亿元 市盈率:21.89 市净率:0 换手率:4.80% 委比:100.00% 涨4.97%。
深康佳A(000016.sz)昨收:4.94 今开:4.95 最高:4.98 最低:4.75 成交量:83272手 成交额:4083万 总市值:57.55亿元 市盈率:38.09 市净率:1.47 换手率:1.39% 委比:17.35% 跌-3.24%。
华帝股份(002035)昨收:15.17 今开:14.91 最高:15.23 最低:14.35 成交量:32288手 成交额:4818万 总市值:32.20亿元 市盈率:46.52 市净率:8.01 换手率:1.45% 委比:17.74% 跌-4.94%。
小天鹅A(000418)昨收:19.05 今开:19.08 最高:19.58 最低:18.2 成交量:24546手 成交额:4711万 总市值:120.43亿元 市盈率:46.44 市净率:4.92 换手率:0.70% 委比:-20.98% 跌-0.05%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.7 今开:7.74 最高:7.78 最低:7.4 成交量:62799手 成交额:4807万 总市值:25.30亿元 市盈率:49.47 市净率:4.69 换手率:1.85% 委比:-1.33% 跌-3.64%。
美菱电器(000521) 昨收:11.81 今开:11.83 最高:12.16 最低:11.4 成交量:67928手 成交额:7998万 总市值:47.40亿元 市盈率:15.74 市净率:3.16 换手率:2.32% 委比:-17.61% 跌-2.96%。
ST科龙 (000921) 昨收:8.07 今开:8.07 最高:8.2 最低:7.68 成交量:62381手 成交额:4940万 总市值:104.94亿元 市盈率:51.19 市净率:26.72 换手率:2.21% 委比:-12.27% 跌-3.97%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.24 今开:6.23 最高:6.3 最低:6.07 成交量:21878手 成交额:1362万 总市值:32.10亿元 市盈率:233.21 市净率:1.71 换手率:0.42% 委比:-38.49% 跌-0.96%。
推荐阅读
1月1日消息,TCL发布公告称,公司现任董事会秘书王红波将调任至控股子公司TCL创投工作,已向董事会提出辞呈,不再担任董事会秘书职务,辞任于2011年1月1日生效。 董事会公告称,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128320.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示