[中国家电网讯] 上证指数收于2749.15点,涨1.49%;深圳成指收于11795.3点,涨1.69%。两市A股有1708只股票上涨,235只股票下跌。成交金额大幅上升,上海市场从上一交易日的681亿元升至1166亿元;深圳市场从上一交易日的473.7亿元升至687.7亿元。据在线分析师数据显示,当前市场天气阴天,表明短期大盘趋势处于弱势震荡阶段。
家电类股中,苏宁电器(002024)昨收:12.25 今开:12.12 最高:12.5 最低:12.03 成交量:283641手 成交额:34910万 总市值:863.33亿元 市盈率:19.28 市净率:5.04 换手率:0.52% 委比:40.42% 涨0.73%。
美的电器(000527)昨收:15.99 今开:15.79 最高:16.11 最低:15.4 成交量:147235手 成交额:23184 万总市值:499.24亿元 市盈率:16.49 市净率:4.17 换手率:0.47% 委比:-61.33% 涨0.06%。
格力电器(000651)昨收: 16.75 今开: 16.66 最高:17.13 最低:16.35 成交量:180594手 成交额:30367万 总市值:480.73亿元 市盈率:11.01 市净率:4.02 换手率:0.65% 委比:-9.05% 涨1.85%。
青岛海尔(600690)昨收:24.75 今开:24.47 最高:25.05 最低:23.91 成交量:93868手 成交额:22983万 总市值:328.16亿元 市盈率:28.51 市净率:4.49 换手率:1.04% 委比:-37.63% 跌1.05%。
京东方(000725)昨收:2.99 今开:2.97 最高:3.04 最低:2.95 成交量:632660手 成交额:18973万 总市值:339.17亿元 市盈率:301.00 市净率:1.47 换手率:1.07% 委比:-22.98% 涨0.67%。
四川长虹(600839)昨收:3.8 今开:3.8 最高:3.86 最低:3.76 成交量:279769手 成交额:10695万 总市值:108.77亿元 市盈率:62.62 市净率:1.13 换手率:0.98% 委比:-30.79% 涨0.53%。
九阳股份(002242)昨收:15.28 今开:15.23 最高:15.32 最低:14.97 成交量:21591手 成交额:3281万 总市值:116.35亿元 市盈率:12.74 市净率:4.18 换手率:1.13% 委比:-45.60% 涨0.07%。
小天鹅A(000418)昨收:17.39 今开:17.25 最高:17.45 最低:17.02 成交量:14683手 成交额:2534万 总市值:109.29亿元 市盈率:42.15 市净率:4.47 换手率:0.42% 委比:-2.31% 跌0.63%。
海信电器(600060)昨收:11.06 今开:11 最高:11.33 最低:10.93 成交量:94013手 成交额:10512万 总市值:97.32亿元 市盈率:11.12 市净率:1.84 换手率:1.08% 委比:-2.54% 涨1.54%。
万家乐(000533)昨收:8.69 今开:8.62 最高:8.82 最低:8.56 成交量:44844手 成交额:3922万 总市值:60.93亿元 市盈率:25.94 市净率:6.00 换手率:0.66% 委比:-11.37% 涨 1.50%。
合肥三洋(600983)昨收:10.56 今开:10.51 最高:10.78 最低:10.38 成交量:41640手 成交额:4423万 总市值:57.17亿元 市盈率:17.31 市净率:3.66 换手率:2.12% 委比:12.42% 涨1.61%。
美菱电器(000521) 昨收:10.52 今开:10.5 最高:10.72 最低:10.3 成交量:47817手 成交额:5053万 总市值:56.75亿元 市盈率:14.69 市净率:2.95 换手率:1.63% 委比:23.82% 涨1.71%。
深康佳A(000016)昨收:4.46 今开:4.44 最高:4.52 最低:4.42 成交量:69440手 成交额:3113万 总市值:54.18亿元 市盈率:35.86 市净率:1.38 换手率:1.16% 委比:-11.22% 涨0.90%。
TCL集团(000100)停牌。
ST厦华(600870)昨收:6.97 今开:6.89 最高:7.29 最低:6.8 成交量:53228手 成交额:3797万 总市值:26.25亿元 市盈率:25.29 市净率:0 换手率:1.44% 委比:37.62% 涨1.58%。
华帝股份(002035)昨收:12.54 今开:12.5 最高:12.7 最低:12.26 成交量:47661手 成交额:5958万 总市值:28.25亿元 市盈率:40.81 市净率:7.03 换手率:2.13% 委比:10.59% 涨0.88%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.15 今开:7.11 最高:7.31 最低:7.04 成交量:27034手 成交额:1953万 总市值:24.73亿元 市盈率:48.33 市净率:4.59 换手率:0.80% 委比:-18.74% 涨1.40%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.02 今开:7.02 最高:7.28 最低:7.02 成交量:26122手 成交额:1874万 总市值:97.76亿元 市盈率:47.69 市净率:24.90 换手率:0.93% 委比:-14.62% 涨2.85%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.25 今开:6.28 最高:6.28 最低:6.18 成交量:27139手 成交额:1692万 总市值:32.47亿元 市盈率:235.85 市净率:1.73 换手率:0.52% 委比:35.25% 涨0.00%。
港股中,海尔电器(01169)今开:8.17 昨收:8.17 最高:8.20 最低:7.71 成交量:596万股 成交额:4703万元 收益率:0.00% 市盈率:0.00 跌5.02%
国美电器(00493)今开:2.84 昨收:2.85 最高:2.93 最低:2.84 成交量:2937万股 成交额:8530万元 涨2.11% 。
志高控股(00449)今开:0.640 昨收:0.660 最高:0.650 最低:0.620 成交量:5110万股 成交额:3201万元 跌4.55%。
推荐阅读
【中国家电网讯】两市收盘时上证综指收报于2818.16点,涨44点,涨幅1.59%;深成指报收于12170.51点,涨363点,涨幅3.07%,成交156.40亿元; 沪指报收于3104.16点,涨63点,涨幅2.08%,成交869.67亿元。 盘面上:个股呈>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128043.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示