【中国家电网讯】两市收盘时上证综指收报于2818.16点,涨44点,涨幅1.59%;深成指报收于12170.51点,涨363点,涨幅3.07%,成交156.40亿元; 沪指报收于3104.16点,涨63点,涨幅2.08%,成交869.67亿元。
盘面上:个股呈现普涨态势,近8成股票上涨,逾30只个股强势涨停,个股最大跌幅约5%。板块涨多跌少,西藏板块受到资金青睐,涨幅居前。交通工具、锂电池、电器板块紧随其后,表现较为抢眼。
家电类股中,格力电器(000651) 昨收:17.36 今开:17.29 最高:18.45 最低:17.26 成交量:422116手 成交额:76057万 总市值:517.08亿元 市盈率:11.84 市净率:4.32 换手率:1.52% 委比:22.61% 涨5.70%。
青岛海尔(600690) 昨收:25.5 今开:25.4 最高:27.5 最低:25.4 成交量:104832手 成交额:28008万 总市值:367.15亿元 市盈率:31.90 市净率:5.03 换手率:1.17% 委比:74.40% 涨7.45%。
海信电器(600060) 昨收:11.43 今开:11.38 最高:12.08 最低:11.38 成交量:192039手 成交额:22764万 总市值:103.91亿元 市盈率:11.87 市净率:1.97 换手率:2.22% 委比:-60.06% 涨4.90%。
合肥三洋(600983) 昨收:10.81 今开:10.81 最高:11.89 最低:10.8 成交量:95951手成交额:11037万 总市值:63.35亿元 市盈率:19.18 市净率:4.06 换手率:4.88% 委比:100.00% 涨9.99%。
苏宁电器(002024) 昨收:12.35 今开:12.35 最高:12.7 最低:12.3 成交量:286083手成交额:35760万 总市值:885.72亿元 市盈率:19.78 市净率:5.17 换手率:0.53% 委比:-55.65% 涨2.51%。
TCL集团(000100) 昨收:3.99 今开:3.98 最高:4.02 最低:3.94 成交量:363875手 成交额:14543万 总市值:170.37亿元 市盈率:24.12 市净率:1.70 换手率:1.30% 委比:-54.74% 涨0.75%。
ST厦华(600870) 昨收:7.79 今开:7.81 最高:7.99 最低:7.47 成交量:85495手 成交额:6529万 总市值:28.52亿元 市盈率:27.46 市净率:0 换手率:2.31% 委比:10.82% 跌-1.28%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:4.61 今开:4.58 最高:4.74 最低:4.57 成交量:104115手 成交额:4860万 总市值:56.83亿元 市盈率:37.61 市净率:1.45 换手率:1.74% 委比:12.57% 涨2.39%。
华帝股份(002035) 昨收:12.62 今开:12.61 最高:13.18 最低:12.48 成交量:32019手 成交额:4139万 总市值:29.39亿元 市盈率:42.45 市净率:7.31 换手率:1.43% 委比:1.30% 涨4.28%。
小天鹅A(000418) 昨收:17.7 今开:17.7 最高:18.86 最低:17.7 成交量:21426手 成交额:3955万 总市值:117.14亿元 市盈率:45.17 市净率:4.79 换手率:0.61% 委比:37.50% 涨4.63%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.48 今开:7.48 最高:7.65 最低:7.3 成交量:29578手 成交额:2239万 总市值:26.06亿元 市盈率:50.93 市净率:4.83 换手率:0.87% 委比:5.20% 涨2.14%。
美菱电器(000521) 昨收:10.6 今开:10.63 最高:11.13 最低:10.53 成交量:45494手 成交额:4964万 总市值:58.77亿元 市盈率:15.22 市净率:3.05 换手率:1.55% 委比:-24.86% 涨4.53%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.26 今开:7.26 最高:7.43 最低:7.18 成交量:33137手成交额:2426万 总市值:99.93亿元 市盈率:48.75 市净率:25.45 换手率:1.17% 委比:-34.81% 涨1.65%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.59 今开:6.61 最高:6.64 最低:6.52 成交量:64114手 成交额:4218万 总市值:34.23亿元 市盈率:248.68 市净率:1.82 换手率:1.23% 委比:30.79% 涨0.00%。
推荐阅读
【中国家电网讯】全天收盘,上证综指平盘收报2899.24点;深证成指收报12711.58点,跌0.21%。两市成交合计3150亿元左右,较前一交易日略有放量。股指期货震荡收跌,2月主力合约最终收报3216.0点,跌幅0.44%,贴水1.67点>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128042.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示