作家
登录

CHEAA:2月1 5日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:54:16 阅读 我要评论 直达商品

  【中国家电网讯】全天收盘,上证综指平盘收报2899.24点;深证成指收报12711.58点,跌0.21%。两市成交合计3150亿元左右,较前一交易日略有放量。股指期货震荡收跌,2月主力合约最终收报3216.0点,跌幅0.44%,贴水1.67点。现指沪深300指数午后同样回落走低,终盘小幅下跌0.05%,报3217.67点。

  从盘面看,有色、铁路基建等板块涨幅居前,保险、银行等权重股则跌幅居前。有色金属板块表现较为强势,其中尤以稀土和铝概念股表现突出。铁路基建股重新活跃。银行股表现相对弱势,个股全线飘绿,尤其中小市值银行受自主制定存款利率试点启动的消息影响跌幅居前。

  家电类股中:苏宁电器(002024) 昨收:13.57 今开:13.62 最高:13.75 最低:13.36 成交量:440489手 成交额:59380万 总市值:934.69亿元 市盈率:20.88 市净率:5.45 换手率:0.81% 委比:14.81% 跌-1.55%。

  美的电器(000527) 昨收:18.55 今开:18.55 最高:19.29 最低:18.55 成交量:415061手 成交额:78830万 总市值:586.61亿元 市盈率:19.38 市净率:4.90 换手率:1.33% 委比:-19.15% 涨1.35%。

  格力电器(000651) 昨收:19 今开:19.08 最高:19.62 最低:18.91 成交量:592442手 成交额:114620万 总市值:537.65亿元 市盈率:12.31 市净率:4.49 换手率:2.13% 委比:21.63% 涨0.42%。

  青岛海尔(600690) 昨收:28.35 今开:28.4 最高:28.8 最低:28.13 成交量:71808手 成交额:20404万 总市值:379.21亿元 市盈率:32.95 市净率:5.19 换手率:0.80% 委比:12.31% 跌-0.18%。

  京东方(000725) 昨收:3.07 今开:3.08 最高:3.13 最低:3.06 成交量:890770手 成交额:27550万 总市值:344.80亿元 市盈率:306.00 市净率:1.49 换手率:1.51% 委比:-26.26% 跌-0.33%。

  四川长虹(600839) 昨收:3.99 今开:3.98 最高:4.04 最低:3.93 成交量:525514手 成交额:20888万 总市值:112.18亿元 市盈率:64.59 市净率:1.16 换手率:1.85% 委比:43.87% 跌-1.25%。

  九阳股份(002242) 昨收:16.39 今开:16.92 最高:16.99 最低:16.36 成交量:61793手 成交额:10213万 总市值:124.49亿元 市盈率:13.63 市净率:4.47 换手率:3.24% 委比:-22.48% 跌-0.18%。

  小天鹅A(000418) 昨收:18.93 今开:18.99 最高:19.2 最低:18.64 成交量:16000手 成交额:3008万 总市值:118.78亿元 市盈率:45.80 市净率:4.85 换手率:0.46% 委比:48.66% 跌-0.79%。

  海信电器(600060) 昨收:12.13 今开:12.16 最高:12.65 最低:12.15 成交量:279565手 成交额:34822万 总市值:106.60亿元 市盈率:12.18 市净率:2.02 换手率:3.23% 委比:-12.70% 涨1.40%。

  万家乐(000533) 昨收:9.29 今开:9.29 最高:9.32 最低:9.17 成交量:75015手 成交额:6940万 总市值:63.49亿元 市盈率:27.03 市净率:6.25 换手率:1.11% 委比:36.12% 跌-1.08%。

  合肥三洋(600983) 昨收:12.21 今开:12.19 最高:12.52 最低:12.1 成交量:79813手 成交额:9870万 总市值:66.01亿元 市盈率:19.98 市净率:4.23 换手率:4.06% 委比:-18.21% 1.47%。

  美菱电器(000521) 昨收:11.6 今开:11.67 最高:12.12 最低:11.54 成交量:138737手 成交额:16557万 总市值:63.64亿元 市盈率:16.48 市净率:3.31 换手率:4.74% 委比:-2.52% 涨3.45%。

  深康佳A(000016) 昨收:4.77 今开:4.77 最高:4.83 最低:4.72 成交量:130411手 成交额:6227万 总市值:56.83亿元 市盈率:37.61 市净率:1.45 换手率:2.17% 委比:6.74% 跌-1.05%。

  TCL集团(000100) 昨收:4.77 今开:4.77 最高:4.83 最低:4.72 成交量:130411手 成交额:6227万 总市值:56.83亿元 市盈率:37.61 市净率:1.45 换手率:2.17% 委比:6.74% 涨0.00%。

  ST厦华(600870) 昨收:7.6 今开:7.56 最高:7.73 最低:7.5 成交量:58399手 成交额:4447万 总市值:28.18亿元 市盈率:27.14 市净率:0 换手率:1.57% 委比:31.28% 涨0.00%。

  华帝股份(002035) 昨收:14.41 今开:14.2 最高:14.43 最低:14.09 成交量:81094手 成交额:11533万 总市值:31.71亿元 市盈率:45.81 市净率:7.89 换手率:3.63% 委比:41.80% 跌-1.46%。

  澳柯玛(600336) 昨收:7.76 今开:7.71 最高:7.8 最低:7.67 成交量:43554手 成交额:3373万 总市值:26.19亿元 市盈率:51.20 市净率:4.86 换手率:1.28% 委比:17.10% 跌-1.03%。

  ST科龙(000921) 昨收:7.52 今开:7.57 最高:7.9 最低:7.55 成交量:91476手 成交额:7065万 总市值:104.13亿元 市盈率:50.79 市净率:26.52 换手率:3.24% 委比:3.51% 涨2.26%。

  ST春兰(600854) 昨收:6.59 今开:6.61 最高:6.68 最低:6.58 成交量:65230手 成交额:4308万 总市值:34.28亿元 市盈率:249.06 市净率:1.82 换手率:1.26% 委比:34.48% 涨0.15%。

  港股中,海尔电器(01169) 今开:8.23 昨收:8.23 最高:8.29 最低:8.05 成交量:197万股 成交额:1609万元 买入价:8.10 卖出价:8.11 跌-1.46%。

  国美电器(00493) 今开:2.75 昨收:2.77 最高:2.77 最低:2.70 成交量:7799万股 成交额:21215万元 买入价:2.70 卖出价:2.71 跌-2.17%。

  志高控股(00449) 今开:0.630 昨收:0.630 最高:0.640 最低:0.610 成交量:1833万股 成交额:1154万元 买入价:0.620 卖出价:0.630 涨0.00%。


  推荐阅读

  苏泊尔:外贸销售猛增 业绩增长三成

苏泊尔(002032.SZ)今天公布年度业绩快报称,由于外贸销售的迅猛增长,公司2010年净利润达4亿元,同比增长30.44%。 公告显示,得益于外贸销售46.67%的高增长速度,苏泊尔去年实现营业收入56.22亿元,同比增长36.60%。>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:2月1 5日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128041.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度