[中国家电网讯] 受美股大跌影响,两市早盘低开,后在银行股的拉升下,沪指一度翻红,但在外围市场表现不佳的情况下,权重股的拉升再度扮演了前期中石油的角色,资金借机逢高出货,恐慌心理使得股指出现一波快速跳水,沪指一度失守2900点。但午后走势逐渐趋稳,呈稳步爬升走势,并成功收复2900点,两市股指均收出长下影线,显示在下方资金承接力量较强。
截止收盘,沪指报2913.81点,下跌5.11点,跌幅0.18%,成交1671亿元;深成指报12880.27点,下跌68.45点,跌幅0.53%,成交1146亿元。
家电类股中,格力电器(000651)今 开:21.00 最 高:21.65 涨停价:23.17 振 幅:5.46% 成交量:380709手 昨 收:21.06 最 低:20.50 跌停价:18.95 换手率:1.37% 成交额:80414万元 涨1.85%
青岛海尔(600690)今 开:30.51 最 高:31.10 涨停价:33.92 振 幅:3.86% 成交量:71668手 昨 收:30.84 最 低:29.91 跌停价:27.76 换手率:0.80% 成交额:21779万元 涨0.49%
海信电器(600060)今 开:13.77 最 高:13.91 涨停价:15.17 振 幅:3.55% 成交量:158012手 昨 收:13.79 最 低:13.42 跌停价:12.41 换手率:1.82% 成交额:21610万元 涨0.36%
合肥三洋(600983)今 开:13.29 最 高:13.84 涨停价:14.66 振 幅:5.55% 成交量:130327手 昨 收:13.33 最 低:13.10 跌停价:12.00 换手率:6.63% 成交额:17674万元 涨2.48%
苏宁电器(002024)今 开:13.97 最 高:13.97 涨停价:15.39 振 幅:3.36% 成交量:619035手 昨 收:13.99 最 低:13.50 跌停价:12.59 换手率:1.14% 成交额:85317万元 跌-0.71%
TCL集团(000100)今 开:4.70 最 高:4.72 涨停价:5.20 振 幅:2.96% 成交量:1018635手 昨 收:4.73 最 低:4.58 跌停价:4.26 换手率:3.64% 成交额:47265万元 跌-0.42%
ST厦华(600870)今 开:8.04 最 高:8.04 涨停价:8.44 振 幅:4.98% 成交量:205161手 昨 收:8.04 最 低:7.64 跌停价:7.64 换手率:5.53% 成交额:15769万元 跌-4.35%
深康佳A(000016.sz)今 开:5.04 最 高:5.04 涨停价:5.57 振 幅:2.17% 成交量:143009手 昨 收:5.06 最 低:4.93 跌停价:4.55 换手率:2.38% 成交额:7128万元 跌-0.99%
华帝股份(002035)今 开:14.29 最 高:14.30 涨停价:15.73 振 幅:3.43% 成交量:45777手 昨 收:14.30 最 低:13.81 跌停价:12.87 换手率:2.05% 成交额:6436万元 跌-0.35%
小天鹅A(000418)今 开:20.25 最 高:20.54 涨停价:22.33 振 幅:3.65% 成交量:48188手 昨 收:20.30 最 低:19.80 跌停价:18.27 换手率:1.38% 成交额:9731万元 涨0.05%
澳柯玛(600336)今 开:8.12 最 高:8.25 涨停价:8.99 振 幅:3.06% 成交量:63213手 昨 收:8.17 最 低:8.00 跌停价:7.35 换手率:1.86% 成交额:5116万元 跌0.24%
美菱电器(000521)今 开:12.28 最 高:12.76 涨停价:13.63 振 幅:4.04% 成交量:86132手 昨 收:12.39 最 低:12.26 跌停价:11.15 换手率:2.94% 成交额:10797万元 涨2.26%
ST科龙 (000921)今 开:7.74 最 高:7.92 涨停价:8.19 振 幅:2.95% 成交量:67156手 昨 收:7.80 最 低:7.69 跌停价:7.41 换手率:2.38% 成交额:5262万元 涨1.41%
ST春兰 (600854)今 开:6.48 最 高:6.57 涨停价:6.83 振 幅:2.15% 成交量:60983手 昨 收:6.50 最 低:6.43 跌停价:6.18 换手率:1.17% 成交额:3971万元 涨0.92%
推荐阅读
华帝股份公布了2010年报,报告期内公司实现营业收入16.36亿元,同比增长18.04%;实现归属于上市公司股东净利润为1.21亿元,同比增长122.40%;实现扣除非经常性损益净利润为9858.57万元,同比增长93.19%;实现每股经营活>>>详细阅读
本文标题:CHEAA:3月2日家电类股票交易日快报
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127883.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示