作家
登录

CHEAA:6月8日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:40:29 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯] 受美股收低影响,沪深两市双双低开,保持盘整格局,之后期指跳水带动大盘走低,沪指分别跌破5日线和10日线后在2715点附近探底回升,地产、石油、煤炭、机械等权重板块轮番发力,股指震荡爬升,午后主力做多热情不减,各板块继续上攻,沪指一举突破2750点,两市成交量较昨日有所放大。

  截止收盘,沪指报2750.29点,上涨5.99点,涨幅0.22%,成交885亿元;深成指报11761.10点,上涨19.84点,涨幅0.17%,成交611亿元。

  家电类股中,格力电器(000651)22.12 涨0.96%成交量:113213(手)成交额:24792(万元)今开:21.91 昨收:21.91 最高:22.24 最低:21.63 换手:0.41% 市盈:16.66 量比:1.02 振幅:2.78%。

  青岛海尔(600690)26.20 0.00%成交量:26951(手)成交额:7011(万元)今开:26.20 昨收:26.20 最高:26.30 最低:25.84 换手:0.20% 市盈:16.53 量比:1.00 振幅:1.76%。

  海信电器(600060)12.92 0.00%成交量:61014(手)成交额:7872(万元)今开:12.91 昨收:12.92 最高:13.04 最低:12.75 换手:0.70% 市盈:10.63 量比:0.99 振幅:2.24%。

  合肥三洋(600983)11.22 涨0.72%成交量:18540(手)成交额:2063(万元)今开:11.14 昨收:11.14 最高:11.25 最低:11.01 换手:0.94% 市盈:16.31 量比:0.85 振幅:2.15%。

  苏宁电器(002024)12.25 跌1.05%成交量:134279(手)成交额:16462(万元)今开:12.31 昨收:12.38 最高:12.41 最低:12.18 换手:0.25% 市盈:19.11 量比:0.74 振幅:1.86%。

  TCL集团(000100)2.99 涨9.93%成交量:4141260(手)成交额:118265(万元)今开:2.70 昨收:2.72 最高:2.99 最低:2.67 换手:7.39% 市盈:28.42 量比:2.26 振幅:11.76%。

  ST厦华(600870)6.04 涨5.04%成交量:107853(手)成交额:6367(万元)今开:5.75 昨收:5.75 最高:6.04 最低:5.68 换手:2.91% 市盈:93.21 量比:1.69 振幅:6.26%。

  深康佳A(000016.sz)4.63 涨1.98%成交量:119498(手)成交额:5446(万元)今开:4.54 昨收:4.54 最高:4.69 最低:4.43 换手:1.99% 市盈:-- 量比:2.11 振幅:5.73%。

  华帝股份(002035)10.95 跌2.06%成交量:22449(手)成交额:2458(万元)今开:11.20 昨收:11.18 最高:11.20 最低:10.82 换手:1.01% 市盈:35.87 量比:1.14 振幅:3.40%。

  小天鹅A(000418)16.30 跌1.09%成交量:7037(手)成交额:1149(万元)今开:16.48 昨收:16.48 最高:16.49 最低:16.26 换手:0.32% 市盈:19.03 量比:1.11 振幅:1.40%。

  澳柯玛(600336)7.27 涨0.55%成交量:13687(手)成交额:986(万元)今开:7.22 昨收:7.23 最高:7.28 最低:7.12 换手:0.40% 市盈:123.64 量比:0.96 振幅:2.21%。

  美菱电器(000521)9.37 涨0.97%成交量:12116(手)成交额:1127(万元)今开:9.29 昨收:9.28 最高:9.38 最低:9.21 换手:0.41% 市盈:32.58 量比:1.21 振幅:1.83%。

  ST科龙 (000921)6.62 0.00%成交量:11793(手)成交额:773(万元)今开:6.58 昨收:6.62 最高:6.62 最低:6.50 换手:0.42% 市盈:21.05 量比:0.95 振幅:1.81%。

  ST春兰 (600854)5.64 涨0.36%成交量:20881(手)成交额:1163(万元)今开:5.59 昨收:5.62 最高:5.65 最低:5.51 换手:0.40% 市盈:-- 量比:0.93 振幅:2.49%。


  推荐阅读

  CHEAA:6月15日家电类股票交易日快报

[中国家电网讯] 今日沪深股市全天呈现震荡走低态势,早盘沪指在十日线附近反复震荡,多空双方对该点位争夺激烈。深成指一度反弹并翻红,但其强势表现未能持续,随后便震荡回落。金融、地产两大权重板块表现低迷,是今>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:6月8日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127279.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度