[中国家电网讯] 今日沪深股市全天呈现震荡走低态势,早盘沪指在十日线附近反复震荡,多空双方对该点位争夺激烈。深成指一度反弹并翻红,但其强势表现未能持续,随后便震荡回落。金融、地产两大权重板块表现低迷,是今日大盘未能延续反弹的主要原因。午盘前沪指失守十日线。
午后,沪深股市震荡下挫,大盘跌破5日线支撑,再次逼近2700点整数关口。盘中权重股再现护盘迹象,中石油、金融股出现一波放量反弹,但未能得到其它板块响应。最终大盘以全天最低点收盘,成交量较昨日有所萎缩。
截止收盘,沪指报2705.43点,跌24.61点,跌幅0.90%,成交860亿元;深成指报11615.97点,跌116.07点,跌幅0.99%,成交580亿元。
家电类股中,格力电器(000651)今 开:21.58 最 高:22.08 涨停价:24.02 振 幅:3.02% 成交量:116638手 昨 收:21.84 最 低:21.42 跌停价:19.66 换手率:0.42% 成交额:25329万元 跌-21.43%
青岛海尔(600690)今 开:26.28 最 高:26.39 涨停价:29.06 振 幅:2.61% 成交量:26109手 昨 收:26.42 最 低:25.70 跌停价:23.78 换手率:0.19% 成交额:6787万元 跌-25.86%
海信电器(600060)今 开:12.77 最 高:13.03 涨停价:14.16 振 幅:2.72% 成交量:64455手 昨 收:12.87 最 低:12.68 跌停价:11.58 换手率:0.74% 成交额:8296万元 跌-12.71%
合肥三洋(600983)今 开:11.17 最 高:11.24 涨停价:12.29 振 幅:2.51% 成交量:17825手 昨 收:11.17 最 低:10.96 跌停价:10.05 换手率:0.91% 成交额:1977万元 跌-10.99%
苏宁电器(002024)今 开:12.10 最 高:12.18 涨停价:13.32 振 幅:1.82% 成交量:136819手 昨 收:12.11 最 低:11.96 跌停价:10.90 换手率:0.25% 成交额:16527万元 跌-11.98%
TCL集团(000100)今 开:3.05 最 高:3.13 涨停价:3.39 振 幅:3.25% 成交量:2070511手 昨 收:3.08 最 低:3.03 跌停价:2.77 换手率:3.67% 成交额:63530万元 跌-3.04%
ST厦华(600870)今 开:5.88 最 高:5.95 涨停价:6.17 振 幅:2.89% 成交量:35561手 昨 收:5.88 最 低:5.78 跌停价:5.59 换手率:0.96% 成交额:2086万元 跌-5.78%
深康佳A(000016.sz)今 开:4.50 最 高:4.53 涨停价:4.95 振 幅:1.56% 成交量:41422手 昨 收:4.50 最 低:4.46 跌停价:4.05 换手率:0.69% 成交额:1864万元 跌-4.48%
华帝股份(002035)今 开:11.21 最 高:11.39 涨停价:12.42 振 幅:1.59% 成交量:17451手 昨 收:11.29 最 低:11.21 跌停价:10.16 换手率:0.78% 成交额:1974万元 涨11.34%
小天鹅A(000418)今 开:16.04 最 高:16.28 涨停价:17.82 振 幅:2.28% 成交量:7644手 昨 收:16.20 最 低:15.91 跌停价:14.58 换手率:0.35% 成交额:1227万元 跌-16.03%
澳柯玛(600336)今 开:7.26 最 高:7.28 涨停价:7.99 振 幅:1.79% 成交量:14288手 昨 收:7.26 最 低:7.15 跌停价:6.53 换手率:0.42% 成交额:1032万元 跌-7.20%
美菱电器(000521)今 开:8.88 最 高:8.88 涨停价:9.76 振 幅:2.48% 成交量:21764手 昨 收:8.87 最 低:8.66 跌停价:7.98 换手率:0.74% 成交额:1906万元 跌-8.68%
ST科龙 (000921)今 开:6.72 最 高:6.76 涨停价:7.04 振 幅:2.39% 成交量:9193手 昨 收:6.70 最 低:6.60 跌停价:6.37 换手率:0.33% 成交额:613万元 涨6.64%
ST春兰 (600854)今 开:5.46 最 高:5.61 涨停价:5.75 振 幅:5.66% 成交量:29437手 昨 收:5.48 最 低:5.30 跌停价:5.21 换手率:0.57% 成交额:1621万元 跌-5.38%
推荐阅读
6月22日消息,彭博社21日指出,美国最大消费电子零售商百思买宣布50亿美元的股票回购计划,公司还宣布将季度股息提高至0.16美元,之前为0.15美元,提升幅度为7%。百思买的季度股息提高由10月25日开始生效,对10月4日>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127278.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示