作家
登录

CHEAA:6月10日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:38:38 阅读 我要评论 直达商品

    [中国家电网讯]今日沪深两市双双低开,沪指在2700点附近震荡整理,地产、券商、银行等板块轮番上涨成为护盘主力,之后B股指数再度大幅跳水,虽对大盘影响不大,但还是带动股指小幅走低,沪指在2686点的附近得到支撑小幅回升。午后期指跳水,各板块全线加速下跌,沪指下探至2672点附近创近期新低,随后地产、石油、银行等权重板块集体上攻,沪指震荡上行成功收复2700点。两市总体呈现深强沪弱格局,成交额较昨日有所减小。

  截止收盘,沪指报2705.14点,上涨1.79点,涨幅0.07%,成交841亿元;深成指报11593.38点,上涨80.18点,涨幅0.70%,成交551亿元。本周沪指跌0.84%,成交额3479亿元,较上周减少16%左右;深成指跌0.42%,成交额2319亿元,较上周减少17%左右。B股指数本周大跌12.77%,成交17.9亿;创业板纸本周跌2.77%,成交155亿。

  家电类股中,格力电器(000651)21.01 跌1.73%成交量:212903(手)成交额:44702(万元)今开:21.33 昨收:21.38 最高:21.38 最低:20.70 换手:0.77% 市盈:15.86 量比:1.87 振幅:3.18%。

  青岛海尔(600690)25.56 跌0.43%成交量:43057(手)成交额:11035(万元)今开:25.67 昨收:25.67 最高:26.16 最低:25.34 换手:0.32% 市盈:16.13 量比:1.77 振幅:3.19%。

  海信电器(600060)12.47 跌0.87%成交量:56091(手)成交额:6950(万元)今开:12.47 昨收:12.58 最高:12.60 最低:12.25 换手:0.65% 市盈:10.24 量比:0.93 振幅:2.78%。

  合肥三洋(600983)10.97 涨1.48%成交量:21866(手)成交额:2353(万元)今开:10.86 昨收:10.81 最高:11.00 最低:10.60 换手:1.11% 市盈:15.96 量比:1.13 振幅:3.70%。

  苏宁电器(002024)12.10 涨0.67%成交量:151424(手)成交额:18193(万元)今开:12.02 昨收:12.02 最高:12.21 最低:11.86 换手:0.28% 市盈:18.83 量比:0.88 振幅:2.91%。

  TCL集团(000100)3.03 跌4.42%成交量:4138218(手)成交额:125394(万元)今开:2.97 昨收:3.17 最高:3.15 最低:2.92 换手:7.39% 市盈:28.80 量比:1.47 振幅:7.26%。

  ST厦华(600870)5.79 跌0.69%成交量:44375(手)成交额:2566(万元)今开:5.81 昨收:5.83 最高:5.89 最低:5.62 换手:1.20% 市盈:89.35 量比:0.60 振幅:4.63%。

  深康佳A(000016.sz)4.47 跌0.89%成交量:98477(手)成交额:4378(万元)今开:4.49 昨收:4.51 最高:4.53 最低:4.39 换手:1.64% 市盈:-- 量比:1.37 振幅:3.10%。

  华帝股份(002035)11.12 涨1.09%成交量:23425(手)成交额:2617(万元)今开:10.90 昨收:11.00 最高:11.33 最低:10.90 换手:1.05% 市盈:36.29 量比:1.35 振幅:3.91%。

  小天鹅A(000418)15.96 涨0.95%成交量:9848(手)成交额:1570(万元)今开:15.63 昨收:15.81 最高:16.25 最低:15.00 换手:0.45% 市盈:18.64 量比:0.93 振幅:7.91%。

  澳柯玛(600336)7.08 跌0.14%成交量:14637(手)成交额:1029(万元)今开:7.09 昨收:7.09 最高:7.13 最低:6.95 换手:0.43% 市盈:119.73 量比:0.99 振幅:2.54%。

  美菱电器(000521)8.96 跌1.86%成交量:18015(手)成交额:1611(万元)今开:9.11 昨收:9.13 最高:9.11 最低:8.83 换手:0.62% 市盈:31.12 量比:1.65 振幅:3.07%。

  ST科龙 (000921)6.57 涨0.31%成交量:12451(手)成交额:814(万元)今开:6.50 昨收:6.55 最高:6.61 最低:6.46 换手:0.44% 市盈:20.89 量比:0.96 振幅:2.29%。

  ST春兰 (600854)5.41 跌0.37%成交量:25114(手)成交额:1352(万元)今开:5.43 昨收:5.43 最高:5.50 最低:5.31 换手:0.48% 市盈:-- 量比:1.10 振幅:3.50%。


  推荐阅读

  CHEAA:6月17日家电类股票交易日快报

[中国家电网讯] 今日沪深股市开盘涨跌不一,两市表现出深强沪弱的局面。沪指开盘直接跌破前期低点,并在盘中屡次刷新这一点位。午盘前,大盘在水泥、农业、煤炭、石油等板块的刺激下快速翻红。受地产板块今日表现强势>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:6月10日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127179.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度