[中国家电网讯] 今日沪深股市开盘涨跌不一,两市表现出深强沪弱的局面。沪指开盘直接跌破前期低点,并在盘中屡次刷新这一点位。午盘前,大盘在水泥、农业、煤炭、石油等板块的刺激下快速翻红。受地产板块今日表现强势的影响,深成指高开高走,震荡抬升。
午后,沪深股市先后走弱,两市股指双双翻绿,尾盘更是加速放量下跌,沪指再创新低,回补2010年10月留下的2656点缺口。各板块全面回落,石油、银行、造船等板块表现抗跌。成交量方面,今日再次出现萎缩。
截止收盘,沪指报2642.82点,跌21.46点,跌幅0.81%,成交752亿元;深成指报11409.16点,跌26.83点,跌幅0.23%,成交465亿元。
家电类股中,格力电器(000651)今 开:21.28 最 高:21.70 涨停价:23.35 振 幅:2.26% 成交量:129036手 昨 收:21.23 最 低:21.22 跌停价:19.11 换手率:0.46% 成交额:27698万元 涨21.25%
青岛海尔(600690)今 开:25.85 最 高:26.26 涨停价:28.45 振 幅:3.02% 成交量:35408手 昨 收:25.86 最 低:25.48 跌停价:23.27 换手率:0.26% 成交额:9139万元 跌-25.52%
海信电器(600060)今 开:12.50 最 高:12.68 涨停价:13.81 振 幅:2.23% 成交量:25512手 昨 收:12.55 最 低:12.40 跌停价:11.30 换手率:0.29% 成交额:3194万元 跌-12.42%
合肥三洋(600983)今 开:11.15 最 高:11.15 涨停价:12.10 振 幅:3.00% 成交量:19101手 昨 收:11.00 最 低:10.82 跌停价:9.90 换手率:0.97% 成交额:2094万元 跌-10.91%
苏宁电器(002024)今 开:12.05 最 高:12.59 涨停价:12.99 振 幅:4.57% 成交量:552077手 昨 收:11.81 最 低:12.05 跌停价:10.63 换手率:1.01% 成交额:67456万元 涨12.19%
TCL集团(000100)今 开:2.96 最 高:3.02 涨停价:3.26 振 幅:4.39% 成交量:1631492手 昨 收:2.96 最 低:2.89 跌停价:2.66 换手率:2.89% 成交额:48110万元 跌-2.89%
ST厦华(600870)今 开:5.59 最 高:5.62 涨停价:5.85 振 幅:3.95% 成交量:39819手 昨 收:5.57 最 低:5.40 跌停价:5.29 换手率:1.07% 成交额:2199万元 跌-5.46%
深康佳A(000016.sz)今 开:4.39 最 高:4.43 涨停价:4.83 振 幅:2.73% 成交量:69419手 昨 收:4.39 最 低:4.31 跌停价:3.95 换手率:1.16% 成交额:3035万元 跌-4.32%
华帝股份(002035)今 开:10.85 最 高:10.99 涨停价:11.94 振 幅:1.66% 成交量:7512手 昨 收:10.85 最 低:10.81 跌停价:9.77 换手率:0.34% 成交额:817万元 跌-10.82%
小天鹅A(000418)今 开:15.72 最 高:16.00 涨停价:17.34 振 幅:3.81% 成交量:10777手 昨 收:15.76 最 低:15.40 跌停价:14.18 换手率:0.50% 成交额:1686万元 跌-15.41%
澳柯玛(600336)今 开:7.13 最 高:7.14 涨停价:7.84 振 幅:2.66% 成交量:11039手 昨 收:7.13 最 低:6.95 跌停价:6.42 换手率:0.32% 成交额:779万元 跌-6.96%
美菱电器(000521)今 开:8.54 最 高:8.59 涨停价:9.36 振 幅:2.94% 成交量:19688手 昨 收:8.51 最 低:8.34 跌停价:7.66 换手率:0.67% 成交额:1664万元 跌-8.35%
ST科龙 (000921)今 开:6.39 最 高:6.48 涨停价:6.74 振 幅:1.56% 成交量:9427手 昨 收:6.42 最 低:6.38 跌停价:6.10 换手率:0.33% 成交额:605万元 涨6.42%
ST春兰 (600854)今 开:5.59 最 高:5.68 涨停价:5.93 振 幅:3.89% 成交量:50225手 昨 收:5.65 最 低:5.46 跌停价:5.37 换手率:0.97% 成交额:2810万元 跌-5.49%
推荐阅读
[中国家电网讯] 周五A股市场连续第四日走强,上证指数[2746.21 2.16%]重新收复2700点整数关,并创四个多月以来的最大单日涨幅。因国务院总理温家宝撰文称已成功遏制国内通胀,并且今天银行间市场流动性显著放松。 上>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127178.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示