[中国家电网讯] 周五A股市场连续第四日走强,上证指数[2746.21 2.16%]重新收复2700点整数关,并创四个多月以来的最大单日涨幅。因国务院总理温家宝撰文称已成功遏制国内通胀,并且今天银行间市场流动性显著放松。
上证指数收市报2746.21点,涨2.16%,为自今年2月15日以来的最大单日涨幅;深证成指[11996.08 1.87%]收市报11996.08点,涨1.87%.深沪两市全日共成交2450亿元,较昨天激增近六成半。另外,中小板指[5678.89 2.42%]收市涨2.42%,创业板指[832.32 2.20%]涨2.20%.
按照新财富行业分类,非银行金融行业飙升4.71%领涨大市,交通运输仓储、机械、电子、汽车及零部件、家电等行业升幅均在3%左右。
家电类股中,苏宁电器(002024)今开:12.64昨收:12.63最高:13.10最低:12.59换手:0.82%市盈:19.97量比:1.95振幅:4.04%成交量:446042(手)成交额:57283(万元) 涨1.50%。
美的电器(000527)今开:17.52昨收:17.70最高:18.64最低:17.52换手:0.76%市盈:22.03量比:2.51振幅:6.33%成交量:238452(手)成交额:43559(万元) 涨4.52%。
格力电器(000651)今开:22.71昨收:22.74最高:23.73最低:22.70换手:1.27%市盈:17.55量比:2.93振幅:4.53%成交量:354381(手)成交额:82782(万元) 涨2.37%。
青岛海尔(600690)今 开:26.81 最 高:28.15 涨停价:29.66 振 幅:4.97% 成交量:74481手昨 收:26.96 最 低:26.81 跌停价:24.26 换手率:0.56% 成交额:20621万元 涨2.45%。
京东方(000725)今 开:2.59 最 高:2.66 涨停价:2.86 振 幅:3.46% 成交量:1334604手昨 收:2.60 最 低:2.57 跌停价:2.34 换手率:1.88% 成交额:34978万元 涨1.15%。
四川长虹(600839)今 开:3.27 最 高:3.40 涨停价:3.59 振 幅:4.91% 成交量:348412手昨 收:3.26 最 低:3.24 跌停价:2.93 换手率:0.98% 成交额:11562万元 涨3.07%。
九阳股份(002242)今 开:12.16 最 高:12.50 涨停价:13.37 振 幅:3.29% 成交量:27467手昨 收:12.15 最 低:12.10 跌停价:10.94 换手率:0.36% 成交额:3387万元 涨2.14%。
小天鹅A(000418)今 开:16.00 最 高:16.58 涨停价:17.62 振 幅:4.31% 成交量:19024手昨 收:16.02 最 低:15.89 跌停价:14.42 换手率:0.87% 成交额:3101万元 涨1.50%。
海信电器(600060)今 开:13.08 最 高:13.61 涨停价:14.41 振 幅:4.66% 成交量:156899手昨 收:13.10 最 低:13.00 跌停价:11.79 换手率:1.81% 成交额:21051万元涨3.36%。
万家乐(000533)今 开:7.19 最 高:7.50 涨停价:7.98 振 幅:4.55% 成交量:62506手昨 收:7.25 最 低:7.17 跌停价:6.53 换手率:0.92% 成交额:4609万元 涨3.31%。
合肥三洋(600983)今 开:11.36 最 高:11.72 涨停价:12.49 振 幅:4.32% 成交量:57240手昨 收:11.35 最 低:11.23 跌停价:10.22 换手率:2.91% 成交额:6586万元 涨1.85%。
美菱电器(000521) 今 开:8.54 最 高:9.24 涨停价:9.24 振 幅:8.33% 成交量:149510手昨 收:8.40 最 低:8.54 跌停价:7.56 换手率:5.11% 成交额:13595万元 涨10.00%。
深康佳A(000016)今 开:4.34 最 高:4.45 涨停价:4.77 振 幅:2.76% 成交量:75001手昨 收:4.34 最 低:4.33 跌停价:3.91 换手率:1.25% 成交额:3300万元 涨1.84%。
TCL集团(000100)今 开:2.90 最 高:3.02 涨停价:3.21 振 幅:4.45% 成交量:2416935手昨 收:2.92 最 低:2.89 跌停价:2.63 换手率:4.29% 成交额:71650万元 涨2.05%。
ST厦华(600870)今 开:5.50 最 高:5.69 涨停价:5.79 振 幅:3.81% 成交量:46744手昨 收:5.51 最 低:5.48 跌停价:5.23 换手率:1.26% 成交额:2612万元 涨2.90%。
华帝股份(002035)今 开:11.68 最 高:12.45 涨停价:12.87 振 幅:7.26% 成交量:57187手昨 收:11.70 最 低:11.60 跌停价:10.53 换手率:2.56% 成交额:6975万元 涨3.08%。
澳柯玛(600336) 今 开:7.15 最 高:7.40 涨停价:7.87 振 幅:4.20% 成交量:46220手昨 收:7.15 最 低:7.10 跌停价:6.44 换手率:1.36% 成交额:3375万元 涨2.80%。
ST科龙 (000921) 今 开:6.28 最 高:6.47 涨停价:6.60 振 幅:3.82% 成交量:30464手昨 收:6.29 最 低:6.23 跌停价:5.98 换手率:1.08% 成交额:1940万元 涨2.07%。
ST春兰 (600854) 今 开:6.10 最 高:6.14 涨停价:6.39 振 幅:2.13% 成交量:70839手昨 收:6.09 最 低:6.01 跌停价:5.79 换手率:1.36% 成交额:4301万元 涨0.16%。
港股中,海尔电器(01169)今开:8.78 昨收:8.70 最高:8.86 最低:8.61 成交量:354万股 成交额:3072万元 买入价:8.69 卖出价:8.70 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.39 涨0.00%。
国美电器(00493)今开:3.06 昨收:3.06 最高:3.12 最低:3.05 成交量:15691万股 成交额:48476万元 买入价:3.08 卖出价:3.09 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.38 52周最低:2.12 涨0.65% 。
志高控股(00449)今开:0.730 昨收:0.720 最高:0.750 最低:0.720 成交量:2544万股 成交额:1868万元 买入价:0.730 卖出价:0.740 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530 涨2.78%。
推荐阅读
北京时间5月28日消息,合肥美菱股份有限公司发布公告称,根据其海外发展战略及子公司中山长虹电器有限公司经营需要,中山长虹拟在巴基斯坦与巴基斯坦RUBA 集团下属子公司Ruba General Trading FZE(鲁巴综合贸易公司F>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/127175.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示