作家
登录

CHEAA:4月17日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 14:12:19 阅读 我要评论 直达商品

  【中国家电网】两市股指今日再度向下,早盘虽有短暂上攻,但力度十分有限,券商、保险、地产等板块的下跌成为拖累市场的主要力量。虽然深圳、天津、湖北等地的金改概念龙头继续上涨,但其他跟风上涨的个股大面积退潮,两市跌停的8只个股,全部是金融改革概念股,都是深圳和浙江板块个股,使市场人气受到打击。两市大部分时间都震荡下跌,深成指跌破万点,沪指逼近2300点。

  截止收盘,沪指报2334.99点,下跌22.04点,跌幅0.94%,成交724亿元;深成指报9839.92点,下跌160.39点,跌幅1.60%,成交680亿元。

  家电类股中,苏宁电器(002024)今 开:10.66 最 高:10.89 涨停价:11.70 振 幅:3.67% 成交量:649664手昨 收:10.64 最 低:10.50 跌停价:9.58 换手率:1.19% 成交额:69742万元 收于:10.66 涨0.02 0.19% 。

  美的电器(000527)今 开:13.20 最 高:13.20 涨停价:14.49 振 幅:3.57% 成交量:190997手昨 收:13.17 最 低:12.73 跌停价:11.85 换手率:0.56% 成交额:24539万元 收于:12.95 跌0.22 1.67%。

  格力电器(000651)今 开:21.65 最 高:21.79 涨停价:23.87 振 幅:3.64% 成交量:84626手昨 收:21.70 最 低:21.00 跌停价:19.53 换手率:0.29% 成交额:18015万元 收于21.05 跌0.65 3.00%。

  青岛海尔(600690)今 开:10.96 最 高:11.02 涨停价:12.08 振 幅:2.82% 成交量:111761手昨 收:10.98 最 低:10.71 跌停价:9.88 换手率:0.42% 成交额:12091万元 收于:10.79 跌0.19 1.73%。

  四川长虹(600839)今 开:2.39 最 高:2.41 涨停价:2.63 振 幅:2.51% 成交量:303167手昨 收:2.39 最 低:2.35 跌停价:2.15 换手率:0.66% 成交额:7184万元 收于:2.36 跌0.03 1.26%。

  海信电器(600060)今 开:19.60 最 高:20.09 涨停价:21.65 振 幅:3.71% 成交量:118576手昨 收:19.68 最 低:19.36 跌停价:17.71 换手率:1.36% 成交额:23399万元 收于:19.63 跌0.05 0.25%。

  TCL集团(000100)今 开:2.18 最 高:2.19 涨停价:2.41 振 幅:1.83% 成交量:908417手昨 收:2.19 最 低:2.15 跌停价:1.97 换手率:1.14% 成交额:19690万元 收于2.15 跌0.04 1.83%。

  ST厦华(600870)今 开:4.25 最 高:4.25 涨停价:4.45 振 幅:3.07% 成交量:8769手昨 收:4.24 最 低:4.12 跌停价:4.03 换手率:0.24% 成交额:366万元 收于4.16 跌0.08 1.89%。

  深康佳A(000016.sz)今 开:3.71 最 高:3.79 涨停价:3.96 振 幅:7.22% 成交量:169475手昨 收:3.60 最 低:3.53 跌停价:3.24 换手率:2.83% 成交额:6188万元 收于3.54 跌0.06 1.67%。

  华帝股份(002035)今 开:8.88 最 高:8.90 涨停价:9.79 振 幅:2.58% 成交量:36369手昨 收:8.90 最 低:8.67 跌停价:8.01 换手率:1.71% 成交额:3175万元 收于8.68 跌0.22 2.47% 。

  万家乐(000533) 今 开:4.72 最 高:4.75 涨停价:5.17 振 幅:3.62% 成交量:59011手昨 收:4.70 最 低:4.58 跌停价:4.23 换手率:0.87% 成交额:2750万元 收于4.59 跌0.11 2.34%。

  苏泊尔(002032)今 开:15.18 最 高:15.37 涨停价:16.83 振 幅:2.75% 成交量:5480手昨 收:15.30 最 低:14.95 跌停价:13.77 换手率:0.13% 成交额:826万元 收于15.03 跌0.27 1.76% 。

  象屿股份 (600057) 今 开:6.14 最 高:6.14 涨停价:6.73 振 幅:4.25% 成交量:122481手昨 收:6.12 最 低:5.88 跌停价:5.51 换手率:2.85% 成交额:7312万元 收于5.97 跌0.15 2.45% 。

  小天鹅A(000418)今 开:9.60 最 高:9.66 涨停价:10.64 振 幅:2.28% 成交量:23568手昨 收:9.67 最 低:9.44 跌停价:8.70 换手率:1.09% 成交额:2249万元 收于9.52 跌0.15 1.55% 。

  澳柯玛(600336) 今 开:4.94 最 高:5.02 涨停价:5.48 振 幅:3.82% 成交量:27435手昨 收:4.98 最 低:4.83 跌停价:4.48 换手率:0.81% 成交额:1351万元 收于4.84 跌0.14 2.81% 。

  合肥三洋(600983)今 开:8.11 最 高:8.24 涨停价:8.95 振 幅:2.58% 成交量:43489手昨 收:8.14 最 低:8.03 跌停价:7.33 换手率:2.21% 成交额:3544万元 收于8.08 跌0.06 0.74%

  美菱电器(000521) 今 开:4.92 最 高:4.98 涨停价:5.42 振 幅:1.83% 成交量:59323手昨 收:4.93 最 低:4.89 跌停价:4.44 换手率:1.33% 成交额:2925万元 收于4.93 涨0.00 0.00% 。

  国美电器(00493.hk)今开:1.63 昨收:1.59 最高:1.63 最低:1.59

  成交量:8146万股 成交额:13077万元 买入价:1.60 卖出价:1.61

  收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.42 收于1.61 涨0.000 1.26%。

  志高控股(00449.hk)今开:0.213 昨收:0.213 最高:0.215 最低:0.207

  成交量:1266万股 成交额:265万元 买入价:0.208 卖出价:0.211

  收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 收于0.209 跌-0.004 -1.88%。

  老板电器(002508)今 开:17.59 最 高:17.73 涨停价:19.39 振 幅:2.95% 成交量:14757手昨 收:17.63 最 低:17.21 跌停价:15.87 换手率:1.59% 成交额:2566万元 收于17.23 跌0.40 2.27%。

  ST科龙 (000921) 今 开:4.17 最 高:4.20 涨停价:4.37 振 幅:2.16% 成交量:19587手昨 收:4.16 最 低:4.11 跌停价:3.95 换手率:0.69% 成交额:813万元 收于4.12 跌0.04 0.96% 。

  ST春兰 (600854) 今 开:4.48 最 高:4.68 涨停价:4.70 振 幅:5.58% 成交量:35618手昨 收:4.48 最 低:4.43 跌停价:4.26 换手率:0.69% 成交额:1623万元 收于4.60 涨0.12 2.68% 。


  推荐阅读

  CHEAA:4月20日家电类股票交易日快报

[中国家电网讯]在经历昨日短暂休整之后,今日大盘再度放量展开上攻,券商、期货、金改概念、高铁板块成为推动大盘上涨的主要动力,沪指成功收复2400点关口,市场对于后市明显存在乐观预期。从消息面看,副总理王岐山>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:4月17日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125740.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度