[中国家电网讯]在经历昨日短暂休整之后,今日大盘再度放量展开上攻,券商、期货、金改概念、高铁板块成为推动大盘上涨的主要动力,沪指成功收复2400点关口,市场对于后市明显存在乐观预期。从消息面看,副总理王岐山今日视察上海股权托管交易中心和张江高科(8.84,0.24,2.79%)技园区,带动金融、新三板及上海本地股表现强势,近期频繁出台对金融业的利好,刺激金融股轮番活跃,成为推动大盘上涨的最重要力量。
截止收盘,沪指报2406.86点,上涨28.23点,1.19%,成交1018亿元;深成指报10131.03点,上涨115.63点, 1.15%,成交795亿元。沪指本周累计上涨2.02%,连续三周周K线收阳线,成交量也稳步放大,上升趋势良好。
家电类股中,苏宁电器(002024)今 开:10.85 最 高:10.96 涨停价:11.94 振 幅:3.50% 成交量:707423手昨 收:10.85 最 低:10.58 跌停价:9.77 换手率:1.30% 成交额:76126万元 报收10.70 跌0.15 1.38%;
美的电器(000527)今 开:13.45 最 高:13.56 涨停价:14.78 振 幅:1.49% 成交量:154797手昨 收:13.44 最 低:13.36 跌停价:12.10 换手率:0.46% 成交额:20839万元 报收13.46 涨0.02 0.15%;
格力电器(000651)今 开:21.34 最 高:21.66 涨停价:23.42 振 幅:5.45% 成交量:254846手昨 收:21.29 最 低:20.50 跌停价:19.16 换手率:0.89% 成交额:54126万元 报收21.60 涨0.19 0.89%;
青岛海尔(600690)今 开:11.13 最 高:11.20 涨停价:12.27 振 幅:2.24% 成交量:114391手昨 收:11.15 最 低:10.95 跌停价:10.04 换手率:0.43% 成交额:12658万元 报收11.14 跌0.01 0.09%;
京东方A(000725)今 开:1.85 最 高:1.89 涨停价:2.05 振 幅:2.15% 成交量:600669手昨 收:1.86 最 低:1.85 跌停价:1.67 换手率:0.60% 成交额:11242万元 报收1.88 涨0.02 1.08%;
四川长虹(600839)今 开:2.63 最 高:2.64 涨停价:2.88 振 幅:6.49% 成交量:898585手昨 收:2.62 最 低:2.47 跌停价:2.36 换手率:1.95% 成交额:23163万元 报收2.49 跌0.13 4.96%;
九阳股份(002242)今 开:8.08 最 高:8.16 涨停价:8.93 振 幅:1.35% 成交量:26060手昨 收:8.12 最 低:8.05 跌停价:7.31 换手率:0.34% 成交额:2115万元 报收8.12 涨0.00 0.00%;
小天鹅A(000418)今 开:9.75 最 高:9.92 涨停价:10.78 振 幅:2.55% 成交量:35453手昨 收:9.80 最 低:9.67 跌停价:8.82 换手率:1.64% 成交额:3483万元 报收9.85 涨0.05 0.51%;
海信电器(600060)今 开:20.29 最 高:20.61 涨停价:22.33 振 幅:4.24% 成交量:167636手昨 收:20.30 最 低:19.75 跌停价:18.27 换手率:1.93% 成交额:33677万元 报收20.07 跌0.23 0.13%;
万家乐(000533)今 开:4.70 最 高:4.79 涨停价:5.18 振 幅:2.76% 成交量:68954手昨 收:4.71 最 低:4.66 跌停价:4.24 换手率:1.02% 成交额:3270万元 报收4.77 涨0.06 1.27%;
合肥三洋(600983)今 开:8.34 最 高:8.98 涨停价:9.29 振 幅:7.57% 成交量:154962手昨 收:8.45 最 低:8.34 跌停价:7.60 换手率:7.88% 成交额:13417万元 报收8.73 涨0.28 3.31%;
美菱电器(000521)今 开:5.00 最 高:5.05 涨停价:5.51 振 幅:2.00% 成交量:65385手昨 收:5.01 最 低:4.95 跌停价:4.51 换手率:1.47% 成交额:3275万元 报收5.03 涨0.02 0.40%;
深康佳A(000016)今 开:3.45 最 高:3.57 涨停价:3.84 振 幅:3.44% 成交量:80479手昨 收:3.49 最 低:3.45 跌停价:3.14 换手率:1.34% 成交额:2843万元 报收3.54 涨0.05 1.43%;
TCL集团(000100)今 开:2.18 最 高:2.20 涨停价:2.39 振 幅:1.84% 成交量:874009手昨 收:2.17 最 低:2.16 跌停价:1.95 换手率:1.10% 成交额:19038万元 报收2.19 涨0.02 0.92%;
ST厦华(600870)今 开:4.23 最 高:4.29 涨停价:4.44 振 幅:2.13% 成交量:16249手昨 收:4.23 最 低:4.20 跌停价:4.02 换手率:0.44% 成交额:690万元 报收4.28 涨0.05 1.18%;
华帝股份(002035)今 开:8.92 最 高:9.02 涨停价:9.81 振 幅:1.57% 成交量:36860手昨 收:8.92 最 低:8.88 跌停价:8.03 换手率:1.73% 成交额:3298万元 报收9.02 涨0.10 1.12%;
澳柯玛(600336)今日停盘;
ST科龙(000921)今 开:4.14 最 高:4.17 涨停价:4.36 振 幅:1.45% 成交量:22164手昨 收:4.15 最 低:4.11 跌停价:3.94 换手率:0.79% 成交额:919万元 报收4.16 跌0.01 0.24%;
ST春兰(600854)今 开:4.53 最 高:4.59 涨停价:4.80 振 幅:4.60% 成交量:58686手昨 收:4.57 最 低:4.38 跌停价:4.34 换手率:1.13% 成交额:2613万元 报收4.45 跌0.12 2.63%。
推荐阅读
[中国家电网4月24日讯]美的电器23日晚间发布的2012年一季度业绩公告显示,该公司实现营业总收入177.44亿元,同比下降41.78%;归属于母公司所有者的净利润8.70亿元,同比增长22.39%。 美的电器表示,公司在2011 年一季>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125738.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示