【中国家电网讯】股指今日呈现高开低走趋势。受存款准备金率下调的利好影响,两市双双高开,随后股指一路走低,10点过后沪指开始企稳回升至午盘。午后沪指一度重回20日线上方,但做多动能未能保持,随后各板块加速下行,券商、地产涨幅减小,两市股指再度双双翻绿,临近尾盘沪指跌破60日线后逼近30日线。生物制药、电力等板块持续活跃,酿酒、船舶等板块延续低迷,两市成交量较前一个交易日明显放大。
截止收盘,沪指报2380.73点,下跌14.25点,跌幅0.59%,成交893亿元;深成指报10093.38点,下跌118.03点,跌幅1.16%,成交755亿元。
家电类股中,四川长虹(600839) 今 开:2.32 最 高:2.34 涨停价:2.54 振 幅:2.16% 成交量:340917手昨 收:2.31 最 低:2.29 跌停价:2.08 换手率:0.74% 成交额:7878万元 报收2.29 降0.02 降幅0.87%。
格力电器(000651) 今 开:21.66 最 高:21.76 涨停价:23.76 振 幅:2.82% 成交量:118235手昨 收:21.60 最 低:21.15 跌停价:19.44 换手率:0.40% 成交额:25358万元 报收21.31 跌0.29 跌幅1.34%。
美的电器(000527) 今 开:13.63 最 高:13.66 涨停价:14.91 振 幅:3.69% 成交量:226530手昨 收:13.55 最 低:13.16 跌停价:12.20 换手率:0.67% 成交额:30356万元 报收13.19 跌0.36 跌幅2.66%。
青岛海尔(600690) 今 开:11.66 最 高:11.70 涨停价:12.75 振 幅:4.06% 成交量:142853手昨 收:11.59 最 低:11.23 跌停价:10.43 换手率:0.53% 成交额:16298万元 报收11.32 跌0.27 跌幅2.33%。
海信电器(600060) 今 开:17.37 最 高:17.67 涨停价:18.94 振 幅:2.56% 成交量:134610手昨 收:17.22 最 低:17.23 跌停价:15.50 换手率:1.55% 成交额:23544万元 报收17.48 涨0.26 涨幅1.51%。
苏宁电器(002024) 今 开:9.90 最 高:9.95 涨停价:10.82 振 幅:2.95% 成交量:501193手昨 收:9.84 最 低:9.66 跌停价:8.86 换手率:0.92% 成交额:48978万元 报收9.68 跌0.16 跌幅1.63%。
TCL集团(000100) 今 开:2.13 最 高:2.13 涨停价:2.35 振 幅:0.93% 成交量:520684手昨 收:2.14 最 低:2.11 跌停价:1.93 换手率:0.65% 成交额:11032万元 报收2.12 跌0.02 跌幅0.93%。
ST厦华(600870) 今 开:4.18 最 高:4.20 涨停价:4.38 振 幅:2.40% 成交量:12340手昨 收:4.17 最 低:4.10 跌停价:3.96 换手率:0.33% 成交额:510万元 报收4.13 跌0.04 跌幅0.96%。
深康佳A(000016) 今 开:3.97 最 高:4.27 涨停价:4.33 振 幅:8.63% 成交量:447155手昨 收:3.94 最 低:3.93 跌停价:3.55 换手率:7.45% 成交额:18408万元 报收4.10 涨0.16 涨幅4.06%。
华帝股份(002035) 今 开:7.50 最 高:7.94 涨停价:8.26 振 幅:5.86% 成交量:69223手昨 收:7.51 最 低:7.50 跌停价:6.76 换手率:2.97% 成交额:5347万元 报收7.75 涨0.24 涨幅3.20%。
万家乐(000533) 今 开:4.60 最 高:4.62 涨停价:5.03 振 幅:2.41% 成交量:39976手昨 收:4.57 最 低:4.51 跌停价:4.11 换手率:0.59% 成交额:1826万元 报收4.51 跌0.06 跌幅1.31%。
万和电气(002543) 今 开:18.73 最 高:18.85 涨停价:20.50 振 幅:1.29% 成交量:2304手昨 收:18.64 最 低:18.61 跌停价:16.78 换手率:0.46% 成交额:431万元 报收18.61 跌0.03 跌幅0.16%。
老板电器(002508) 今 开:16.71 最 高:16.96 涨停价:18.33 振 幅:1.98% 成交量:8736手昨 收:16.66 最 低:16.63 跌停价:14.99 换手率:0.94% 成交额:1460万元 报收16.66 涨0.00 涨幅0.00%。
苏泊尔(002032) 今 开:15.88 最 高:15.90 涨停价:17.29 振 幅:1.72% 成交量:8078手昨 收:15.72 最 低:15.63 跌停价:14.15 换手率:0.19% 成交额:1270万元 报收15.66 跌0.06 跌幅0.38%。
小天鹅A(000418) 今 开:9.68 最 高:9.75 涨停价:10.54 振 幅:3.44% 成交量:23109手昨 收:9.58 最 低:9.42 跌停价:8.62 换手率:1.07% 成交额:2223万元 报收9.50 跌0.08 跌幅0.84%。
澳柯玛(600336) 今 开:4.97 最 高:5.02 涨停价:5.43 振 幅:2.43% 成交量:23232手昨 收:4.94 最 低:4.90 跌停价:4.45 换手率:0.68% 成交额:1153万元 报收4.96 涨0.02 涨幅0.40%。
合肥三洋(600983) 今 开:8.41 最 高:8.53 涨停价:9.20 振 幅:2.51% 成交量:29626手昨 收:8.36 最 低:8.32 跌停价:7.52 换手率:1.51% 成交额:2504万元 报收8.33 跌0.03 跌幅0.36%。
美菱电器(000521) 今 开:4.91 最 高:4.96 涨停价:5.35 振 幅:2.26% 成交量:54031手昨 收:4.86 最 低:4.85 跌停价:4.37 换手率:1.21% 成交额:2651万元 报收4.86 涨0 涨幅0。
ST科龙 (000921) 今 开:4.33 最 高:4.34 涨停价:4.51 振 幅:3.02% 成交量:32751手昨 收:4.30 最 低:4.21 跌停价:4.08 换手率:1.16% 成交额:1405万元 报收4.25 跌0.05 跌幅1.16%。
ST春兰 (600854) 今 开:4.50 最 高:4.50 涨停价:4.70 振 幅:3.12% 成交量:25886手昨 收:4.48 最 低:4.36 跌停价:4.26 换手率:0.50% 成交额:1144万元 报收4.37 跌0.11 跌幅2.46%。
奥马电器(002668)今 开:13.83 最 高:13.88 涨停价:15.09 振 幅:1.68% 成交量:23992手昨 收:13.72 最 低:13.65 跌停价:12.35 换手率:7.25% 成交额:3300万元 报收13.66 跌0.06 跌幅0.44%
华意压缩(000404) 今 开:4.94 最 高:4.94 涨停价:5.35 振 幅:2.06% 成交量:32561手昨 收:4.86 最 低:4.84 跌停价:4.37 换手率:1.43% 成交额:1592万元 报收4.84 跌0.02 跌幅0.41%
日出东方(603366) 今日停牌
东贝B股(900956)今 开:0.69 最 高:0.69 涨停价:0.75 振 幅:1.02% 成交量:2253手昨 收:0.69 最 低:0.68 跌停价:0.62 换手率:0.20% 成交额:15万元 报收0.69 涨0 涨幅0.75%
三联商社(600898) 今 开:6.28 最 高:6.28 涨停价:6.82 振 幅:2.10% 成交量:38085手昨 收:6.20 最 低:6.15 跌停价:5.58 换手率:1.88% 成交额:2364万元 报收6.16 跌0.04 跌幅0.65%。
国美电器(00493) 今开:1.30 昨收:1.29 最高:1.31 最低:1.28 成交量:6733万股 成交额:8705万元 买入价:1.28 卖出价:1.29 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.23 报收1.28 跌0.01 跌幅0.78%。
汇银家电(01280.HK)今开:0.480 昨收:0.460 最高:0.480 最低:0.450 成交量:285万股 成交额:132万元 买入价:0.455 卖出价:0.460 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.880 52周最低:0.385 报收0.455 跌0.005 跌幅1.09%
志高控股(00449.hk) 今开:0.210 昨收:0.213 最高:0.214 最低:0.210 成交量:1566万股 成交额:331万元 买入价:0.211 卖出价:0.214收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 报收0.212 跌0.001 涨幅0.47%。
海尔电器(01169.HK) 今开:7.82 昨收:8.01 最高:8.23 最低:7.97 成交量:408万股 成交额:3332万元 买入价:8.18 卖出价:8.22 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 报收8.22 涨0.21 涨幅2.62%。
推荐阅读
【中国家电网讯】昨夜外围市场涨跌不一,今日沪深两市双双低开。受券商转融通业务推出进入倒计时和中小企业私募债试点正式启动等利好消息影响,券商股开盘即大幅领涨。由此带动两市股指一路上扬,沪指在冲高2378.08点>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125497.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示