【中国家电网讯】昨夜外围市场涨跌不一,今日沪深两市双双低开。受券商转融通业务推出进入倒计时和中小企业私募债试点正式启动等利好消息影响,券商股开盘即大幅领涨。由此带动两市股指一路上扬,沪指在冲高2378.08点后受挫回落,后持续横盘整理上攻乏力。深成指冲高10218.33点,触及20日线后承压回落,小幅下探后再度反攻,站稳30日线。午盘两市双双持续下挫,创出日内低点,此后在水泥地产,券商医药等板块积极崛起护盘带动下,两市止跌企稳,略有回升。成交量较昨日稍稍放大。
截止收盘,沪指报2363.44点,下跌9.87点,跌幅0.42%,成交848.87亿元;深成指报10143.20点,下跌37.07点,跌幅0.36%,成交694.2亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今 开:2.30 最 高:2.31 涨停价:2.54 振 幅:2.16% 成交量:292231手 昨 收:2.31 最 低:2.26 跌停价:2.08 换手率:0.63% 成交额:6668万元 跌-1.30%
格力电器(000651)今 开:22.00 最 高:22.23 涨停价:24.15 振 幅:1.73% 成交量:132766手 昨 收:21.95 最 低:21.85 跌停价:19.76 换手率:0.45% 成交额:29256万元 涨0.00%
美的电器(000527)今 开:14.03 最 高:14.03 涨停价:15.43 振 幅:3.92% 成交量:242279手 昨 收:14.03 最 低:13.48 跌停价:12.63 换手率:0.72% 成交额:33206万元 跌-2.64%
青岛海尔(600690)今 开:12.13 最 高:12.25 涨停价:13.37 振 幅:2.39% 成交量:127457手 昨 收:12.15 最 低:11.96 跌停价:10.94 换手率:0.47% 成交额:15411万元 跌-0.08%
海信电器(600060)今 开:18.08 最 高:18.12 涨停价:20.00 振 幅:3.36% 成交量:86256手 昨 收:18.18 最 低:17.51 跌停价:16.36 换手率:0.99% 成交额:15392万元 跌-1.65%
苏宁电器(002024)今 开:9.88 最 高:9.92 涨停价:10.89 振 幅:2.32% 成交量:325376手 昨 收:9.90 最 低:9.69 跌停价:8.91 换手率:0.60% 成交额:31927万元 跌-1.31%
TCL集团(000100)今 开:2.18 最 高:2.18 涨停价:2.40 振 幅:1.83% 成交量:763139手 昨 收:2.18 最 低:2.14 跌停价:1.96 换手率:0.96% 成交额:16467万元 跌-0.92%
ST厦华(600870)今 开:4.14 最 高:4.14 涨停价:4.33 振 幅:1.70% 成交量:12186手 昨 收:4.12 最 低:4.07 跌停价:3.91 换手率:0.33% 成交额:498万元 跌-0.49%
深康佳A(000016)今 开:3.86 最 高:4.06 涨停价:4.27 振 幅:5.41% 成交量:279489手 昨 收:3.88 最 低:3.85 跌停价:3.49 换手率:4.66% 成交额:11109万元 涨3.09%
华帝股份(002035)今 开:7.90 最 高:8.00 涨停价:8.69 振 幅:2.53% 成交量:29935手 昨 收:7.90 最 低:7.80 跌停价:7.11 换手率:1.29% 成交额:2362万元 涨0.13%
万家乐(000533)今 开:4.62 最 高:4.62 涨停价:5.08 振 幅:3.03% 成交量:33377手 昨 收:4.62 最 低:4.48 跌停价:4.16 换手率:0.49% 成交额:1520万元 跌-1.30%
万和电气(002543)今 开:18.60 最 高:18.66 涨停价:20.49 振 幅:2.90% 成交量:5132手 昨 收:18.63 最 低:18.12 跌停价:16.77 换手率:1.03% 成交额:944万元 跌-1.50%
老板电器(002508)今 开:16.32 最 高:16.79 涨停价:17.95 振 幅:2.88% 成交量:17778手 昨 收:16.32 最 低:16.32 跌停价:14.69 换手率:1.92% 成交额:2961万元 涨2.33%
苏泊尔(002032)今 开:13.78 最 高:13.79 涨停价:15.16 振 幅:1.02% 成交量:6456手 昨 收:13.78 最 低:13.65 跌停价:12.40 换手率:0.14% 成交额:884万元 跌-0.65%
小天鹅A(000418)今 开:11.10 最 高:11.22 涨停价:12.21 振 幅:3.42% 成交量:138421手 昨 收:11.10 最 低:10.84 跌停价:9.99 换手率:6.40% 成交额:15211万元 跌-1.80%
澳柯玛(600336)今 开:4.92 最 高:4.92 涨停价:5.39 振 幅:3.06% 成交量:30259手 昨 收:4.90 最 低:4.77 跌停价:4.41 换手率:0.89% 成交额:1465万元 跌-1.84%
合肥三洋(600983)今 开:9.01 最 高:9.27 涨停价:9.87 振 幅:4.12% 成交量:109654手 昨 收:8.97 最 低:8.90 跌停价:8.07 换手率:5.57% 成交额:9983万元 涨3.01%
美菱电器(000521)今 开:5.17 最 高:5.18 涨停价:5.71 振 幅:3.47% 成交量:115877手 昨 收:5.19 最 低:5.00 跌停价:4.67 换手率:2.60% 成交额:5883万元 跌-2.89%
ST科龙 (000921)今 开:4.26 最 高:4.30 涨停价:4.49 振 幅:3.04% 成交量:36142手 昨 收:4.28 最 低:4.17 跌停价:4.07 换手率:1.28% 成交额:1526万元 跌-2.34%
ST春兰 (600854)今 开:4.61 最 高:4.97 涨停价:5.13 振 幅:8.80% 成交量:113723手 昨 收:4.66 最 低:4.56 跌停价:4.19 换手率:2.19% 成交额:5448万元 涨4.08%
奥马电器(002668)今 开:13.68 最 高:13.68 涨停价:15.16 振 幅:1.81% 成交量:28212手 昨 收:13.78 最 低:13.43 跌停价:12.40 换手率:8.52% 成交额:3825万元 跌-1.96%
华意压缩(000404)今 开:4.89 最 高:4.90 涨停价:5.38 振 幅:3.07% 成交量:38881手 昨 收:4.89 最 低:4.75 跌停价:4.40 换手率:1.71% 成交额:1874万元 跌-1.84%
东贝B股(900956) 今 开:0.67 最 高:0.68 涨停价:0.74 振 幅:1.64% 成交量:1565手 昨 收:0.67 最 低:0.67 跌停价:0.60 换手率:0.14% 成交额:10万元 涨0.45%
三联商社(600898)今 开:6.10 最 高:6.18 涨停价:6.75 振 幅:2.44% 成交量:28025手 昨 收:6.14 最 低:6.03 跌停价:5.53 换手率:1.38% 成交额:1708万元 跌-1.30%
国美电器(00493)今开:1.29 昨收:1.29 最高:1.29 最低:1.26 成交量:6587万股 成交额:8404万元 买入价:1.28 卖出价:1.29 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.23 涨停
汇银家电(01280.HK)今开:0.485 昨收:0.485 最高:0.495 最低:0.475 成交量:373万股 成交额:182万元 买入价:0.485 卖出价:0.490 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.860 52周最低:0.385 涨停
志高控股(00449.hk)今开:0.225 昨收:0.226 最高:0.227 最低:0.217 成交量:1015万股 成交额:224万元 买入价:0.220 卖出价:0.221 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.890 52周最低:0.158 涨2.21%
海尔电器(01169.HK)今开:8.82 昨收:8.97 最高:8.99 最低:8.60 成交量:347万股 成交额:3092万元 买入价:8.97 卖出价:8.99 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 涨0.22%
推荐阅读
昨天(4月26日),TCL集团(000100)发布2012年一季报,公告显示:一季度公司实现营业总收入145.49亿元,同比增长8.79%,其中销售收入143.54亿元,同比增长10.11%;实现净利润7137.78万元,同比下降80.2%。 TCL集团表示,>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/125495.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示