【中国家电网7月12日讯】昨日欧股基本平收,因QE预期降温美股收跌,两市早盘受压双双低开,沪指受保险、汽车等权重股领跌影响低位震荡整理,一度创新低2152.68点。深指在中小板的带动下,震荡走高,呈现探底回升格局。午后,股指在煤炭、有色等板块快速冲高带领下上扬。沪指站稳五日线。
截止收盘,沪指报2185.34点,上涨9.96点,涨幅为0.46%,成交796.3亿元;深成指报9753.49点,上涨165.19点,涨幅为1.72%,成交780.1亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.05 涨0.00 0.00%。
格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.55 涨0.01 0.05% 。
美的电器(000527)今开:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 换手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于10.12 涨0.07 0.70%。
青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.10 涨0.02 0.18%。
海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.67 涨0.18 1.90%。
苏宁电器(002024)今开:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 换手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于8.12 跌-0.10 -1.22%。
TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.96 涨0.01 0.51% 。
ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.99 涨0.01 0.25%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.47 涨0.11 3.27%。
华帝股份(002035)今开:7.75 昨收:7.78 最高:7.85 最低:7.75 换手:0.77% 市盈:29.37 量比:0.55 振幅:1.29% 收于7.28 跌-0.03 -0.41%。
万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.97 涨0.04 1.02%。
苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于12.82 涨0.37 2.97%。
象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.73 涨0.02 0.42%。
小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于8.24 涨0.40 5.10%。
澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.34 涨0.09 2.12%。
合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.69 涨0.10 1.32%。
美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于4.37 涨0.10 2.34%。
ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.71 涨0.06 1.64%。
春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.04 涨0.04 1.00%。
三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于6.50 涨0.05 0.78% 。
国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于1.020 跌-0.020 -1.92%。
志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.177 跌-0.001 -0.56%。
老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.68 跌-0.07 -0.39%。
推荐阅读
【中国家电网讯】今日两市在外盘利空和昨日大盘大跌的惯性下,早盘双双低开,沪指创2141.48点新低后震荡上扬,成交量不足的情况下,股指双双回落整理,之后在金融指标股带领下上涨。 午后,股指一度回落整理,但在2点>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/124958.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示