作家
登录

CHEAA:7月17日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 13:58:04 阅读 我要评论 直达商品

  【中国家电网讯】今日两市在外盘利空和昨日大盘大跌的惯性下,早盘双双低开,沪指创2141.48点新低后震荡上扬,成交量不足的情况下,股指双双回落整理,之后在金融指标股带领下上涨。

  午后,股指一度回落整理,但在2点左右开始止跌回升。

  截止收盘,沪指报2161.19点,上涨13.23点,涨幅为0.62%,成交520.5亿元;深成指报9560.03点,上涨19.14点,涨幅为0.20%,成交536.5亿元。

  家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.02 涨0.01 0.50%。

  格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于22.18 涨0.40 1.84%。

  美的电器(000527)今开:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 换手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于9.95 涨0.05 0.51%。

  青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.43 跌-0.37 -3.43%。

  海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.21 涨0.16 1.77%。

  苏宁电器(002024)今开:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 换手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于7.23 跌-0.05 -0.69%。

  TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.89 涨0.02 1.07%。

  ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.04 涨0.04 1.00%。

  深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.21 涨0.05 1.58%。

  华帝股份(002035)停牌。

  万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.83 涨0.04 1.06%。

  苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于12.30 跌-0.18 -1.44%。

  小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.97 涨0.20 2.57%。

  澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.15 涨0.00 0.00%。

  合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.37 涨0.05 0.68%。

  美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于4.24 涨0.04 0.95%。

  ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.72 涨0.18 5.08%。

  春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.84 涨0.04 1.05%。

  奥马电器(002668)今开:10.50 昨收:10.56 最高:10.64 最低:10.35 换手:5.54% 市盈:15.20 量比:0.86 振幅:2.75% 收于10.57 涨0.01 0.09%

  华意压缩(000404)今开:4.61 昨收:4.81 最高:4.81 最低:4.56 换手:4.90% 市盈:74.52 量比:1.72 振幅:5.20% 收于4.78 跌0.03 -0.62%

  日出东方(603366)今开:18.20 昨收:18.20 最高:18.38 最低:17.80 换手:2.10% 市盈:19.74 量比:0.52 振幅:3.19% 收于18.27 涨0.07 0.38%

  东贝B股(900956)今开:0.559 昨收:0.543 最高:0.559 最低:0.540 换手:0.11% 市盈:7.899 量比:1.624 振幅:3.50% 收于0.553 涨0.010 1.84%

  三联商社(600898)今开:6.45 昨收:6.50 最高:6.57 最低:6.30 换手:6.01% 市盈:214.97 量比:0.76 振幅:4.15% 收于6.52 涨0.02 0.31%

  国美电器(00493)今开:0.980 昨收:0.990 最高:1.000 最低:0.900 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:2.180 振幅:10.10% 收于0.910 跌0.080 -8.08%

  汇银家电(01280.HK)今开:0.410 昨收:0.405 最高:0.415 最低:0.405 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.366 振幅:2.47% 收于0.415 涨0.010 2.47%

  志高控股(00449.hk)今开:0.169 昨收:0.167 最高:0.170 最低:0.163 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:1.416 振幅:4.19% 收于0.163 跌0.004 -2.40%

  海尔电器(01169.HK)今开:8.540 昨收:8.660 最高:8.680 最低:8.470 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.724 振幅:2.42% 收于8.560 跌0.100 -1.15%


  推荐阅读

  柠檬仔和向日葵 看老板电器的人才梯队建设

【中国家电网讯】作为中国厨房电器领域的一颗明星,33年专注于高端厨电生产制造并取得14年销量领先的老板电器,已连续6年荣膺亚洲品牌500强。老板电器的持续领先,得益于其对人才培养的重视及完整的员工发展计划。 在>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:7月17日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/124957.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度