作家
登录

CHEAA:9月11日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 13:38:13 阅读 我要评论 直达商品

  昨夜欧美股市收跌,今日两市早盘也双双低开。因受中日争端影响,早盘除船舶军工题材概念股活跃外,近期遭到市场资金爆炒的水泥、机械、券商、煤炭等领跌,大盘低开低走,短期获利盘回吐压力大。其后紧张情绪有所缓解,大盘低位震荡整理,传媒、电子支付、三沙概念等板块一度活跃。午后虽船舶涨幅扩大,但不敌水泥、保险、机械、地产等板块抛压加重,两市股指震荡下行,沪指一度在2100点上方逼近30日线支撑,尾盘股指有所回升,成交量自上周五大涨以来,逐步萎缩。

  截止收盘,沪指报2120.55点,下跌14.34点,跌幅为0.67%,成交657.6亿元;深成指报8739.47点,下跌30.07点,跌幅为0.34%,成交768.1亿元。家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.99 跌-0.02 -1.00%。

  格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.40 跌-0.21 -0.97%

  美的电器(000527)今日停牌。

  青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.21 涨0.00 0.00%。

  海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.94 跌-0.16 -1.76%。

  苏宁电器(002024)今开:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 换手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于7.00 涨0.16 2.34%。

  TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.88 跌-0.01 -0.53%。

  ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.98 涨0.00 0.00%。

  深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.24 跌-0.02 -0.61%。

  华帝股份(002035)今开:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 换手:3.66% 市盈:29.75量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.69 跌-0.01 -0.13%。

  万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.09 涨0.02 0.49%。

  苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.61 跌-0.35 -2.93%。

  象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.47 跌-0.02 -0.45%。

  小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.75 跌-0.11 -1.40%。

  澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.65 跌-0.03 -0.64%。

  合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.06 跌-0.12 -1.67%。

  美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.58 跌-0.04 -1.10%。

  ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.06 跌-0.02 -0.49%。

  春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.84 跌-0.03 -0.78%。

  三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.18 跌-0.01 -0.19%。

  国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.830 涨0.020 2.47%。

  志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.178 跌-0.001 -0.56% 。

  老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.64 涨0.11 0.59%。

 


  推荐阅读

  CHEAA:9月14日家电类股票交易日快报

昨夜美联储推出QE3,美股创近5年新高,黄金、原油期货大涨。今日两市受此消息影响资源股、股指高开,冲高后受压60日线震荡回落整理;十点半后,昨日强势的军工概念临停复牌,弱势加剧,股指回踩30日线,深成指一度翻绿>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:9月11日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/123782.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度