昨夜美联储推出QE3,美股创近5年新高,黄金、原油期货大涨。今日两市受此消息影响资源股、股指高开,冲高后受压60日线震荡回落整理;十点半后,昨日强势的军工概念临停复牌,弱势加剧,股指回踩30日线,深成指一度翻绿;午前金融、地产等权重和机械、水泥、券商等板块开始走强带动股指震荡上扬,午后沪指一度上涨超1%,随后受压60日线回落整理,尾盘股指再度跳水,损伤人气。沪指周线收阴,未能延续上周五涨势。
截止收盘,沪指报2123.85点,上涨13.47点,涨幅为0.64%,成交761.8亿元;深成指报8740.05点,上涨49.05点,涨幅为0.56%,成交728.9亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.06 涨0.06 3.00%。
格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.94 跌-0.04 -0.19%
美的电器(000527)今日停牌。
青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.84 涨0.04 0.37%。
海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.33 涨0.23 2.53%。
苏宁电器(002024)今开:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 换手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于6.79 跌-0.09 -1.31%。
TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.98 涨0.10 5.32%。
ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.97 涨0.01 0.25%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.34 涨0.06 1.83%。
华帝股份(002035)今开:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 换手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.58 跌-0.02 -0.26%。
万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.02 跌-0.05 -1.23%。
苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.49 跌-0.01 -0.09%。
象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.40 跌-0.04 -0.90%。
小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于8.14 涨0.23 2.91%。
澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.69 涨0.10 2.18%。
合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.38 涨0.27 3.80%。
美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.77 跌-0.07 -1.82%。
ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.08 涨0.07 1.75%。
春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.99 涨0.02 0.50%。
三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.19 涨0.07 1.37%。
国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.870 涨0.030 3.57%。
志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.174 涨0.003 1.75%。
老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.11 跌-0.02 -0.11%。
推荐阅读
家电板块午后大涨,春兰股份涨停,奥马电器、海信电器、澳柯玛涨逾5%,爱仕达、美菱电器、深康佳、小天鹅均涨逾2%,整个家电板块涨2.17%。 受钓鱼岛事件影响,最近民众纷纷抵制日货。由日本企业冠名的上海国际马拉松>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/123781.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示