作家
登录

CHEAA:9月8日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 15:13:24 阅读 我要评论 直达商品

  今日,收盘时两市收盘时上证综指收报于2655.39点,微跌0.38点,跌幅0.01%,本周放量涨1.71%;深成指报11467.09点,微涨1.94点,涨幅0.02%,盘中再创四个多月新高,本周放量涨0.02%;中小板综指再创历史新高。个股涨跌比约为2:1,沪市成交1472.9亿,成交量连续第五天放大,再创四个多月新高,深市成交1430.5亿,两市成交超2900亿。

  今天A股市场超过六成个股上涨,其中涨停的非ST类股多达36只。按照新财富行业分类,煤炭开采、钢铁、非银行金融、房地产、银行、石油化工等大市值行业纷纷走低;不过,电力设备与新能源行业劲升逾3%,电子、家电、计算机、汽车及零部件、批发和零售贸易、食品饮料等消费性行业也普遍涨逾1%.

  家电类股中,格力电器(000651)今开: 15.25 最高: 15.45 最低: 15.19 振幅: 1.70% 涨停价: 16.85 昨 收: 15.32 成交量: 184534手 成交额: 28195.12万 换手率: 0.65% 跌停价: 13.79 市盈率LYR: 14.80 市盈率TTM: 13.25 市净率: 2.71 总市值: 431.14亿 流通市值:431.14亿 跌-0.13%。

  美的电器(000527)今开: 15.36 最高: 15.75 最低: 15.20 振幅: 3.57% 涨停价: 16.93 昨 收: 15.39 成交量: 163197手 成交额: 25344.67万 换手率: 0.52% 跌停价: 13.85 市盈率LYR: 25.86 市盈率TTM: 19.30 市净率: 4.43 总市值: 489.26亿 流通市值:涨幅1.88% 。

  青岛海尔(600690)今开: 22.14 最高: 22.34 最低: 22.00 振幅: 1.54% 涨停价: 24.35 昨 收: 22.14 成交量: 58118手 成交额: 12888.10万 换手率: 0.65% 跌停价: 19.93市盈率LYR: 25.84 市盈率TTM: 18.99 市净率: 4.12 总市值: 297.02亿 流通市值: 199.21亿 涨0.23% 。

  海信电器(600060)今开: 13.17 最高: 13.42 最低: 13.11 振幅: 2.35% 涨停价: 14.51 昨 收: 13.19 成交量: 190358手 成交额: 25315.68万 换手率: 2.57% 跌停价: 11.87 市盈率LYR: 23.29 市盈率TTM: 20.07 市净率: 2.29 总市值: 116.04亿 流通市值: 99.17亿涨1.52% 。

  合肥三洋(600983)今开: 20.55 最高: 20.93 最低: 20.33 振幅: 2.93% 涨停价: 22.55 昨 收: 20.50 成交量: 50180手 成交额: 10369.81万 换手率: 4.08% 跌停价: 18.45 市盈率LYR: 33.68 市盈率TTM: 27.11 市净率: 7.55 总市值: 69.60亿 流通市值: 25.69亿涨1.95%。

  苏宁电器(002024)今开: 14.99 最高: 15.20 最低: 14.90 振幅: 2.00% 涨停价: 16.48 昨 收: 14.98 成交量: 272101手 成交额: 40994.04万 换手率: 0.40% 跌停价: 13.48 市盈率LYR: 36.75 市盈率TTM: 29.51 市净率: 6.52 总市值: 1062.02亿 流通市值: 1021.58亿涨 1.34%。

  四川长虹(600839)今开: 4.15 最高: 4.30 最低: 4.13 振幅: 4.10% 涨停价: 4.57 昨 收: 4.15 成交量: 446379手 成交额: 18895.84万 换手率: 1.57% 跌停价: 3.74 市盈率LYR: 104.00 市盈率TTM: 95.29 市净率: 1.25 总市值: 120.44亿 流通市值: 120.16亿涨1.93%。

  TCL集团(000100)今开: 3.91 最高: 3.97 最低: 3.90 振幅: 1.79% 涨停价: 4.30 昨 收: 3.91 成交量: 371029手 成交额: 14614.33万 换手率: 1.29% 跌停价: 3.52 市盈率LYR: 35.43 市盈率TTM: 31.50 市净率: 2.07 总市值: 166.56亿 涨0.51%。

  ST厦华(600870)今开: 5.73 最高: 5.87 最低: 5.67 振幅: 3.45% 涨停价: 6.08 昨 收: 5.79 成交量: 46080手 成交额: 2663.32万 换手率: 1.24% 跌停价: 5.50 市盈率LYR: 21.25 市盈率TTM: 23.87 市净率: -2.27 总市值: 21.69亿 流通市值: 21.69亿 涨1.04%。

  深康佳A(000016.sz)今开: 5.49 最高: 5.74 最低: 5.46 振幅: 5.10% 涨停价: 6.04 昨 收: 5.49 成交量: 729352手 成交额: 41134.57万 换手率: 12.16% 跌停价: 4.94 市盈率LYR: 44.55 市盈率TTM: 55.32 市净率: 1.72 总市值: 67.30亿 流通市值: 33.54亿涨1.82%。

  华帝股份(002035)今开: 9.58 最高: 9.74 最低: 9.55 振幅: 1.96% 涨停价: 10.67 昨 收: 9.70 成交量: 56676手 成交额: 5467.15万 换手率: 2.54% 跌停价: 8.73 市盈率LYR: 40.34 市盈率TTM: 21.70 市净率: 5.67 总市值: 21.66亿 流通市值: 21.66亿涨0.00%。

  万家乐(000533) 今开: 11.45 最高: 11.45 最低: 11.18 振幅: 2.35% 涨停价: 12.64 昨 收: 11.49 成交量: 182180手 成交额: 20540.48万 换手率: 2.68% 跌停价: 10.34 市盈率LYR: 40.42 市盈率TTM: 22.39 市净率: 7.75 总市值: 78.13亿 流通市值: 76.76亿 跌-1.57%。

  苏泊尔(002032)停牌。

  小天鹅A(000418)今开: 18.19 最高: 18.36 最低: 18.00 振幅: 1.98% 涨停价: 20.00 昨 收: 18.18 成交量: 12924手 成交额: 2338.09万 换手率: 0.37% 跌停价: 16.36 市盈率LYR: 44.47 市盈率TTM: 30.57 市净率: 4.88 总市值: 98.80亿 流通市值: 62.95亿 跌-0.77% 。

  澳柯玛(600336) 今开: 8.23 最高: 8.40 最低: 8.11 振幅: 3.49% 涨停价: 9.14 昨 收: 8.31 成交量: 109711手 成交额: 9061.28万 换手率: 3.23% 跌停价: 7.48 市盈率LYR: 55.08 市盈率TTM: 50.56 市净率: 5.47 总市值: 28.58亿 流通市值: 28.50亿涨0.84%。

  美菱电器(000521) 今开: 10.22 最高: 10.43 最低: 10.20 振幅: 2.24% 涨停价: 11.31 昨 收: 10.28 成交量: 70948手 成交额: 7324.22万 换手率: 2.69% 跌停价: 9.25 市盈率LYR: 14.26 市盈率TTM: 8.77 市净率: 2.99 总市值: 42.94亿 流通市值: 27.37亿涨0.97%。

  ST科龙 (000921.sz) 今开: 7.40 最高: 7.43 最低: 7.32 振幅: 1.49% 涨停价: 7.76 昨 收: 7.39 成交量: 30323手 成交额: 2240.13万 换手率: 1.07% 跌停价: 7.02 市盈率LYR: 66.71 市盈率TTM: 30.93 市净率: 38.95 总市值: 100.20亿 流通市值: 20.88亿 0.14%。

  ST春兰 (600854) 今开: 6.66 最高: 6.85 最低: 6.65 振幅: 2.99% 涨停价: 7.02 昨 收: 6.69 成交量: 55550手 成交额: 3737.39万 换手率: 1.07% 跌停价: 6.36 市盈率LYR: 254.82 市盈率TTM: -32.70 市净率: 1.79 总市值: 35.06亿 流通市值: 35.06亿涨0.90%。


  推荐阅读

  CHEAA:9月10日家电类股票交易日快报

中国家电网讯 两市收盘时上证综指收报于2663.21点,涨6.86点,涨幅0.26%,周线放量微涨0.29%;深成指报11530.99点,涨65.64点,涨幅0.57%,周线缩量微涨0.56%,两市已连涨两周。两市先抑后扬,个股涨跌比约为2:1;成交>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:9月8日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/129083.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度