[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2611.35点,跌16.61点,跌幅0.63%;深成指报11274.49点,跌135.33点,跌幅1.19%;个股涨跌比约为1:2,近期新股炒作退潮;两市成交量继续放大,沪市成交1165亿,深市成交875亿,两市成交超2000亿。因报道称多部委将在近日联合发布新的房地产调控政策文件,市场对于调控的忧虑升温,加上欧元区债务危机再度抬头,令大盘承压。
板块方面,昨日大幅走强的黄金股午后集体冲击涨停,有色、稀土永磁和新能源股表现亮丽,酿酒食品、航天军工和三季报预增等板块和云南、成渝等区域概念股涨幅居前。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:14.2 今开:14.22 最高:14.22 最低:13.85 成交量:215114手 成交额:30068万 总市值:391.40亿元 市盈率:8.96 市净率:2.46 换手率:0.77% 委比:56.11% 跌-2.18%。
青岛海尔(600690)昨收:23.73 今开:23.57 最高:23.82 最低:23.31 成交量:46644手 成交额:10999万 总市值:314.82亿元 市盈率:27.38 市净率:4.37 换手率:0.52% 委比:6.25% 跌-0.88%。
海信电器(600060)昨收:12.46 今开:12.4 最高:12.5 最低:12.2 成交量:90353手 成交额:11111万 总市值:106.08亿元 市盈率:12.12 市净率:2.09 换手率:1.22% 委比:56.37% 跌-1.77%。
合肥三洋(600983)昨收:19.73 今开:19.7 最高:19.93 最低:19.46 成交量:23348手 成交额:4594万 总市值:64.84亿元 市盈率:31.40 市净率:7.04 换手率:1.90% 委比:-43.15% 跌-1.32%。
苏宁电器(002024)昨收:15.75 今开:15.74 最高:15.94 最低:15.6 成交量:317756手 成交额:50159万 总市值:1103.30亿元 市盈率:24.64 市净率:6.77 换手率:0.61% 委比:-43.66% 涨0.13%。
四川长虹(600839)昨收:4.16 今开:4.14 最高:4.24 最低:4.07 成交量:393410手 成交额:16360万 总市值:117.88亿元 市盈率:67.87 市净率:1.23 换手率:1.38% 委比:14.08% 跌-0.48%。
TCL集团(000100)昨收:3.75 今开:3.75 最高:3.91 最低:3.72 成交量:395669手 成交额:15051万 总市值:161.05亿元 市盈率:22.80 市净率:2.00 换手率:1.41% 委比:-36.00% 涨1.33%。
ST厦华(600870)昨收:5.53 今开:5.56 最高:5.6 最低:5.46 成交量:22433手 成交额:1238万 总市值:20.25亿元 市盈率:19.50 市净率:0 换手率:0.60% 委比:7.79% 跌-1.27%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.44 今开:5.44 最高:5.98 最低:5.38 成交量:1222775手 成交额:71047万 总市值:72.00亿元 市盈率:47.65 市净率:1.84 换手率:20.38% 委比:-59.54% 涨9.93%。
华帝股份(002035)昨收:10.04 今开:10.08 最高:10.1 最低:9.87 成交量:50575手 成交额:5054万 总市值:22.29亿元 市盈率:32.19 市净率:5.84 换手率:2.26% 委比:-29.83% 跌-0.60%。
万家乐(000533) 昨收:10.63 今开:10.64 最高:10.64 最低:10.35 成交量:61466手 成交额:6444万 总市值:71.91亿元 市盈率:30.62 市净率:7.13 换手率:0.91% 委比:19.81% 跌-2.07%。
苏泊尔(002032)昨收:22.5 今开:22.5 最高:23.5 最低:22.25 成交量:6273手 成交额:1450万 总市值:134.04亿元 市盈率:33.17 市净率:5.99 换手率:0.15% 委比:-26.20% 涨3.20%。
小天鹅A(000418)昨收:20.1 今开:20.1 最高:20.2 最低:19.6 成交量:31254手 成交额:6232万 总市值:108.98亿元 市盈率:48.54 市净率:5.38 换手率:0.90% 委比:30.58% 跌-1.00%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.89 今开:7.85 最高:8.16 最低:7.8 成交量:61540手 成交额:4912万 总市值:27.01亿元 市盈率:52.80 市净率:5.17 换手率:1.81% 委比:-30.07% 涨0.38%。
美菱电器(000521) 昨收:11.06 今开:11 最高:11.3 最低:10.8 成交量:174613手 成交额:19413万 总市值:46.29亿元 市盈率:15.37 市净率:3.22 换手率:6.62% 委比:-46.72% 涨1.18%。
ST科龙 (000921.sz) 昨收:7.03 今开:7.03 最高:7.07 最低:6.95 成交量:25199手 成交额:1765万 总市值:94.65亿元 市盈率:46.17 市净率:36.79 换手率:0.89% 委比:-54.80% 跌-0.57%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.25 今开:6.23 最高:6.25 最低:6.17 成交量:17706手 成交额:1097万 总市值:32.21亿元 市盈率:233.96 市净率:1.64 换手率:0.34% 委比:46.79% 跌-0.80%。
推荐阅读
[中国家电网讯]昨日,苏宁电器发布中报,上半年实现净利19.73亿元,同比增56.03%;基本每股收益0.28元;营业收入360.55亿元,同比增31.90%。公司指,受益于家电以旧换新、家电下乡、能效补贴等政策拉动,家电行业景气度>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/129072.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示