[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2610.68点,跌0.68点,跌幅0.03%;深成指报11223.86点,跌50.62点,跌幅0.45%;沪指收出带长上影的阳十字星,二八分化,个股涨跌比约为1:3,近期新股炒作退潮;两市成交量稍有萎缩,沪市成交1067亿,深市成交830亿,两市成交近1900亿。
盘面显示,长假在即市场相对谨慎,今天是资金套现离场的最后一天,个股操作性逐渐下降,黄金、有色、稀土永磁等资源板块和地产股冲高回落较为明显,船舶股、钢铁股和军工股逆势拉升,海南和上海本地股异军突起。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:13.89 今开:13.93 最高:14.11 最低:13.8 成交量:169191手 成交额:23561万 总市值:389.43亿元 市盈率:8.92 市净率:2.45 换手率:0.61% 委比:58.76% 跌-0.50%。
青岛海尔(600690)停牌。
海信电器(600060)昨收:12.24 今开:12.23 最高:12.25 最低:12.01 成交量:68883手 成交额:8362万 总市值:104.52亿元 市盈率:11.94 市净率:2.06 换手率:0.93% 委比:44.28% 跌-1.47%。
合肥三洋(600983)昨收:19.47 今开:19.45 最高:19.64 最低:19.15 成交量:27608手 成交额:5370万 总市值:64.34亿元 市盈率:31.16 市净率:6.98 换手率:2.25% 委比:9.92% 跌-0.77%。
苏宁电器(002024)昨收:15.77 今开:15.85 最高:16.36 最低:15.85 成交量:458651手 成交额:73883万 总市值:1119.39亿元 市盈率:25.00 市净率:6.87 换手率:0.88% 委比:25.59% 涨1.46%。
四川长虹(600839)昨收:4.14 今开:4.12 最高:4.14 最低:4.03 成交量:255586手 成交额:10429万 总市值:115.32亿元 市盈率:66.39 市净率:1.20 换手率:0.90% 委比:52.54% 跌-2.17%。
TCL集团(000100)昨收:3.8 今开:3.79 最高:3.8 最低:3.71 成交量:220014手 成交额:8240万 总市值:158.08亿元 市盈率:22.38 市净率:1.96 换手率:0.79% 委比:54.31% 跌 -1.84%。
ST厦华(600870)昨收:5.46 今开:5.46 最高:5.54 最低:5.19 成交量:54889手 成交额:2908万 总市值:19.25亿元 市盈率:18.54 市净率:0 换手率:1.48% 委比:-100.00% 跌-4.95%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.98 今开:6.05 最高:6.15 最低:5.86 成交量:862726手 成交额:51870万 总市值:72.84亿元 市盈率:48.21 市净率:1.86 换手率:14.38% 委比:-5.29% 涨1.17%。
华帝股份(002035)昨收:9.98 今开:9.97 最高:10.04 最低:9.39 成交量:86071手 成交额:8305万 总市值:21.08亿元 市盈率:30.45 市净率:5.52 换手率:3.85% 委比:78.20% 跌-5.41%。
万家乐(000533) 昨收:10.41 今开:10.4 最高:10.48 最低:10.26 成交量:47291手 成交额:4905万 总市值:71.08亿元 市盈率:30.26 市净率:7.05 换手率:0.70% 委比:6.31% 跌-1.15%。
苏泊尔(002032)昨收:23.22 今开:23.21 最高:23.21 最低:22.45 成交量:5475手 成交额:1241万 总市值:129.65亿元 市盈率:32.09 市净率:5.79 换手率:0.13% 委比:-42.24% 跌-3.27%。
小天鹅A(000418)昨收:19.9 今开:19.9 最高:20.27 最低:19.55 成交量:18388手 成交额:3696万 总市值:108.93亿元 市盈率:48.51 市净率:5.38 换手率:0.53% 委比:-58.44% 跌-0.05%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.92 今开:7.9 最高:7.99 最低:7.74 成交量:36087手 成交额:2837万 总市值:26.46亿元 市盈率:51.73 市净率:5.06 换手率:1.06% 委比:19.99% 跌-2.02%。
美菱电器(000521) 昨收:11.19 今开:11.16 最高:11.39 最低:10.83 成交量:134886手 成交额:14981万 总市值:44.96亿元 市盈率:14.93 市净率:3.13 换手率:5.12% 委比:44.77% 跌-2.86%。
ST科龙 (000921.sz) 昨收:6.99 今开:7.01 最高:7.01 最低:6.85 成交量:32123手 成交额:2224万 总市值:93.16亿元 市盈率:45.44 市净率:36.21 换手率:1.14% 委比:62.79% 跌-1.57%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.2 今开:6.24 最高:6.48 最低:6.23 成交量:46390手 成交额:2951万 总市值:32.47亿元 市盈率:235.85 市净率:1.65 换手率:0.89% 委比:66.47% 涨0.81%。
推荐阅读
[中国家电网讯]9月1日消息,小天鹅昨日晚间发布公告,对其南沙工业园项目投资规划作了说明。 小天鹅称,根据公司“以洗为主、做大做强核心主业”的发展战略,为进一步完善公司的产业布局,满足日益增长的市场需求,拟>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/129047.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示