[中国家电网讯]两市收盘时上证综指收报于2591.55点,涨2.84点,涨幅0.11%,最低2573.63点;深成指报11210.74点,涨60.41点,涨幅0.54%。沪指六连阴,农行继续破发,本周仅有两个交易日,沪指周跌0.27%;两市个股涨跌比约为1:1,成交量大幅萎缩,沪市成交670亿,深市成交644亿,总成交仅1300多亿创两个多月来新低,节前的谨慎气氛使得市场成交清淡。
板块方面,今天午后午后地产、煤炭石油等权重股企稳反弹,银行股近乎全线飘红,汽车、医药股拉升,上海本地股逆势活跃集体异动,商业连锁、电器等节日消费股走强,沪指探底回升顽强翻红。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:13.87 今开:14.05 最高:14.33 最低:14 成交量:211531手 成交额:29935万 总市值:398.73亿元 市盈率:9.13 市净率:2.51 换手率:0.76% 委比:-53.18% 涨2.02%。
美的电器(000527)昨收:14.69 今开:14.7 最高:15.25 最低:14.7 成交量:288604手 成交额:43533万 总市值:467.73亿元 市盈率:15.45 市净率:4.23 换手率:0.92% 委比:56.15% 涨2.04%。
青岛海尔(600690)昨收:22.24 今开:22.24 最高:22.95 最低:22.2 成交量:84980手 成交额:19273万 总市值:304.91亿元 市盈率:26.52 市净率:4.23 换手率:0.95% 委比:-29.51% 涨2.43%。
海信电器(600060)昨收:12.25 今开:12.28 最高:12.36 最低:12.14 成交量:45367手 成交额:5539万 总市值:105.64亿元 市盈率:12.07 市净率:2.08 换手率:0.61% 委比:17.32% 跌-0.49%。
合肥三洋(600983)昨收:19.15 今开:19.36 最高:19.48 最低:19.08 成交量:26069手 成交额:5031万 总市值:64.54亿元 市盈率:31.26 市净率:7.00 换手率:2.12% 委比:-55.04% 涨1.20%。
苏宁电器(002024)昨收:15.02 今开:15.1 最高:15.55 最低:14.91 成交量:425123手 成交额:65519万 总市值:1083.71亿元 市盈率:24.20 市净率:6.65 换手率:0.82% 委比:-69.79% 涨3.13%。
四川长虹(600839)昨收:3.97 今开:3.99 最高:4.03 最低:3.91 成交量:187196手 成交额:7413万 总市值:114.46亿元 市盈率:65.90 市净率:1.19 换手率:0.66% 委比:-41.96% 涨1.26%。
TCL集团(000100)昨收:3.75 今开:3.75 最高:3.75 最低:3.7 成交量:132630手 成交额:4933万 总市值:157.66亿元 市盈率:22.32 市净率:1.96 换手率:0.47% 委比:1.39% 跌-0.80%。
ST厦华(600870)昨收:5.39 今开:5.42 最高:5.43 最低:5.35 成交量:9686手 成交额:522万 总市值:19.99亿元 市盈率:19.25 市净率:0 换手率:0.26% 委比:37.57% 涨0%。
深康佳A(000016.sz昨收:5.33 今开:5.33 最高:5.37 最低:5.29 成交量:141984手 成交额:7580万 总市值:64.53亿元 市盈率:42.71 市净率:1.65 换手率:2.37% 委比:-54.39% 涨 0.56%。
华帝股份(002035)昨收:9.82 今开:9.97 最高:9.97 最低:9.6 成交量:36671手 成交额:3572万 总市值:21.55亿元 市盈率:31.13 市净率:5.64 换手率:1.64% 委比:47.35% 跌-1.73%。
万家乐(000533) 昨收:10.31 今开:10.35 最高:10.46 最低:10.25 成交量:48151手 成交额:4977万 总市值:72.26亿元 市盈率:30.76 市净率:7.16 换手率:0.71% 委比:68.69% 涨1.45%。
苏泊尔(002032)昨收:22.51 今开:22.32 最高:22.83 最低:22.02 成交量:3963手 成交额:882万 总市值:127.11亿元 市盈率:31.46 市净率:5.68 换手率:0.09% 委比:-23.03% 涨-2.18%。
小天鹅A(000418)昨收:19.46 今开:19.46 最高:20.19 最低:19.46 成交量:29457手 成交额:5846万 总市值:108.38亿元 市盈率:48.27 市净率:5.35 换手率:0.84% 委比:13.70% 涨1.70%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.63 今开:7.65 最高:7.71 最低:7.48 成交量:26920手 成交额:2036万 总市值:25.68亿元 市盈率:50.20 市净率:4.91 换手率:0.79% 委比:44.44% 跌-1.31%。
美菱电器(000521) 昨收:10.83 今开:10.77 最高:11.1 最低:10.59 成交量:135033手 成交额:14706万 总市值:45.13亿元 市盈率:14.98 市净率:3.14 换手率:5.12% 委比:7.15% 涨0.74%。
ST科龙 (000921.sz) 昨收:6.93 今开:6.96 最高:6.98 最低:6.87 成交量:16256手 成交:1129万 总市值:94.38亿元 市盈率:46.04 市净率:36.68 换手率:0.58% 委比:-65.76% 涨 0.58%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.15 今开:6.15 最高:6.2 最低:6.1 成交量:17775手 成交额:1092万 总市值:31.84亿元 市盈率:231.32 市净率:1.62 换手率:0.34% 委比:-10.77% 跌-0.33%。
推荐阅读
[中国家电网讯]昨日,冠捷科技日发布公告称,公司与荷兰飞利浦订立商标许可权协议,获后者授权于中国独家商标使用权,为期五年。 公告称,飞利浦同意授予冠捷的全资附属公司--艾德蒙控股有限公司及其联属公司独家权利及>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/129027.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示