作家
登录

CHEAA:9月16日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 15:11:58 阅读 我要评论 直达商品

  中国家电网讯 两市收盘时上证综指收报于2602.47点,大跌50.04点,跌幅1.89%,最低2583.34点;深成指报11164.02点,跌248.08点,跌幅2.17%。两市连跌两日,个股涨跌比约为1:7;成交量稍有萎缩,沪市成交1300亿,深市成交1137亿,总成交超2400亿。

  板块方面,从盘面上看,两市除了券商板块指数勉强翻红之外,其余板块全线下挫。银行、保险股重挫,农业银行早盘最终跌破发行价,收盘跌1.87%,报收2.63元。地产股午后亦在大盘走低影响下加速回落,尾盘跌幅收窄,龙头股招商地产跌逾2%,保利地产、万科A、金地集团跌幅均超过1%,板块个股多数下挫。旅游板块、医药板块个股今日普跌,黄金板块跌幅居前。

  家电类股中,格力电器(000651)昨收:14.27 今开:14.1 最高:14.36 最低:13.8 成交量:274879手 成交额:38670万 总市值:395.35亿元 市盈率:9.05 市净率:2.49 换手率:0.99% 委比:57.17% 跌-1.68%。

  美的电器(000527)昨收:15.2 今开:14.97 最高:14.97 最低:14.01 成交量:339698手 成交额:49413万 总市值:449.94亿元 市盈率:14.87 市净率:4.07 换手率:1.09% 委比:85.50% 跌-5.13%。

  青岛海尔(600690)昨收:22.54 今开:22.55 最高:22.88 最低:22.36 成交量:121893手 成交额:27662万 总市值:305.85亿元 市盈率:26.60 市净率:4.25 换手率:1.36% 委比:-73.90% 涨1.38% 。

  海信电器(600060)昨收:12.66 今开:12.62 最高:12.73 最低:12.16 成交量:117486手 成交额:14545万 总市值:106.68亿元 市盈率:12.19 市净率:2.10 换手率:1.59% 委比:5.23% 跌--2.76%。

  合肥三洋(600983)昨收:21.09 今开:21.09 最高:21.15 最低:20.15 成交量:70477手 成交额:14479万 总市值:68.23亿元 市盈率:33.05 市净率:7.40 换手率:5.73% 委比:36.09% 跌-2.84%。

  苏宁电器(002024)昨收:15.1 今开:15.01 最高:15.2 最低:14.44 成交量:351080手 成交额:51845万 总市值:1026.34亿元 市盈率:22.92 市净率:6.30 换手率:0.67% 委比:13.29% 跌-2.85% 。

  四川长虹(600839)昨收:4.06 今开:4.05 最高:4.07 最低:3.92 成交量:254365手 成交额:10160万 总市值:112.75亿元 市盈率:64.92 市净率:1.17 换手率:0.90% 委比:43.62% 跌-2.46%。

  TCL集团(000100昨收:3.81 今开:3.81 最高:3.83 最低:3.68 成交量:312505手 成交额:11691万 总市值:158.08亿元 市盈率:22.38 市净率:1.96 换手率:1.12% 委比:1.59% 跌-2.10%。

  ST厦华(600870)昨收:5.56 今开:5.57 最高:5.62 最低:5.38 成交量:33827手 成交额:1848万 总市值:19.99亿元 市盈率:19.25 市净率:0 换手率:0.91% 委比:56.84%跌-3.06%。

  深康佳A(000016.sz)昨收:5.39 今开:5.36 最高:5.38 最低:5.13 成交量:184192手 成交额:9624万 总市值:62.61亿元 市盈率:41.43 市净率:1.60 换手率:3.07% 委比:-20.99% 跌-3.53%。

  华帝股份(002035)昨收:10.25 今开:10.21 最高:10.33 最低:9.65 成交量:83305手 成交额:8220万 总市值:22.02亿元 市盈率:31.81 市净率:5.77 换手率:3.73% 委比:0.73% 跌-3.80%。

  万家乐(000533) 昨收:10.86 今开:10.81 最高:10.89 最低:10.48 成交量:115018手 成交额:12217万 总市值:73.09亿元 市盈率:31.12 市净率:7.25 换手率:1.69% 委比:40.86% 跌-2.58%。

  苏泊尔(002032)昨收:22.63 今开:22.6 最高:23.25 最低:21.7 成交量:13131手 成交额:2957万 总市值:133.63亿元 市盈率:33.07 市净率:5.97 换手率:0.31% 委比:-40.65% 跌-2.30%。

  小天鹅A(000418昨收:19.51 今开:19.51 最高:19.72 最低:18.7 成交量:18983手 成交额:3617万 总市值:104.22亿元 市盈率:46.41 市净率:5.14 换手率:0.54% 委比:46.60% 跌-2.46%。

  澳柯玛(600336) 昨收:8.15 今开:8.1 最高:8.19 最低:7.67 成交量:66823手 成交额:5243万 总市值:26.46亿元 市盈率:51.73 市净率:5.06 换手率:1.97% 委比:13.01% 跌-4.79%。

  美菱电器(000521) 昨收:10.57 今开:10.52 最高:11.17 最低:10.28 成交量:244881手 成交额:26250万 总市值:45.87亿元 市盈率:15.23 市净率:3.20 换手率:9.29% 委比:-3.60% 涨4.92%。

  ST科龙 (000921.sz) 昨收:7.08 今开:7.09 最高:7.14 最低:6.91 成交量:36684手 成交额:2573万 总市值:94.92亿元 市盈率:46.30 市净率:36.89 换手率:1.30% 委比:-68.19% 跌-0.99%。

  ST春兰 (600854) 昨收:6.49 今开:6.49 最高:6.49 最低:6.23 成交量:40883手 成交额:2588万 总市值:32.52亿元 市盈率:236.23 市净率:1.66 换手率:0.79% 委比:24.58% 跌-3.54%。


  推荐阅读

  京东方:再融资前夜刘益谦胜利“大逃亡”

就在公司新一轮百亿再融资获证监会核准后不久,京东方(000725.SZ)9月21日公告显示,前一次参与公司非公开发行的法人股大王刘益谦开始胜利“大逃亡”,大肆减持套现。 公告披露,刘益谦旗下上海诺达圣信息科技有限公司>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:9月16日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/129005.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度