中国家电网讯 两市收盘时上证综指收报于2652.50点,大跌36.20点,跌幅1.34%;深成指报11412.10点,跌253.31点,跌幅2.17%。两市个股涨跌比约为1:1;成交量稍有萎缩,沪市成交1396亿,深市成交1229亿,两市成交超2600亿。
板块方面,外贸、智能电网、新能源等板块跌幅靠前,前期热点锂电池、稀土永磁板块大幅调整,人民币兑美元中间价连续四日创汇改以来新高,具有人民币升值概念的造纸和航空股逆市上扬,供水供气、黄金、医药、农业股和滨海新区、西藏、海南等区域股活跃。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:14.03 今开:13.78 最高:14.08 最低:13.78 成交量:160292手 成交额:22317万 总市值:390.84亿元 市盈率:8.95 市净率:2.46 换手率:0.58% 委比:40.42% 跌-1.14%
美的电器(000527)今日停牌。
青岛海尔(600690)昨收:22.85 今开:22.84 最高:23.08 最低:22.45 成交量:66469手 成交额:15127万 总市值:303.04亿元 市盈率:26.36 市净率:4.21 换手率:0.74% 委比:-55.25% 跌-0.92%。
海信电器(600060)昨收:12.31 今开:12.37 最高:12.49 最低:12.24 成交量:62850手 成交额:7781万 总市值:106.34亿元 市盈率:12.15 市净率:2.10 换手率:0.85% 委比:51.05% 跌-0.32%。
合肥三洋(600983)昨收:20.49 今开:20.55 最高:20.59 最低:19.69 成交量:60031手 成交额:12061万 总市值:65.93亿元 市盈率:31.94 市净率:7.15 换手率:4.88% 委比:36.15% 跌-3.37%。
苏宁电器(002024)昨收:14.67 今开:14.68 最高:14.8 最低:14.42 成交量:255767手 成交额:37315万 总市值:1024.25亿元 市盈率:22.88 市净率:6.28 换手率:0.49% 委比:80.04% 跌-0.20%。
四川长虹(600839)昨收:3.96 今开:4 最高:4.01 最低:3.94 成交量:139413手 成交额:5533万 总市值:112.47亿元 市盈率:64.75 市净率:1.17 换手率:0.49% 委比:-10.55% 跌-0.25%。
TCL集团(000100)昨收:3.73 今开:3.73 最高:3.75 最低:3.69 成交量:175467手 成交额:6512万 总市值:157.66亿元 市盈率:22.32 市净率:1.96 换手率:0.63% 委比:-1.23% 跌-0.27%。
ST厦华(600870)昨收:5.39 今开:5.43 最高:5.45 最低:5.34 成交量:19335手 成交额:1044万 总市值:20.14亿元 市盈率:19.39 市净率:0 换手率:0.52% 委比:1.46% 涨0.74%。
深康佳A(000016.)昨收:5.2 今开:5.22 最高:5.26 最低:5.15 成交量:93579手 成交额:4871万 总市值:62.73亿元 市盈率:41.51 市净率:1.60 换手率:1.56% 委比:24.51% 涨0.19%。
华帝股份(002035)昨收:9.86 今开:9.81 最高:9.94 最低:9.67 成交量:44589手 成交额:4370万 总市值:21.77亿元 市盈率:31.45 市净率:5.70 换手率:2.00% 委比:38.94% 跌-1.12%。
万家乐(000533) 昨收:10.58 今开:10.65 最高:10.73 最低:10.55 成交量:71584手 成交额:7611万 总市值:73.43亿元 市盈率:31.26 市净率:7.28 换手率:1.05% 委比:4.65% 涨0.47%。
苏泊尔(002032)昨收:23.15 今开:23.03 最高:23.78 最低:22.1 成交量:9591手 成交额:2231万 总市值:133.06亿元 市盈率:32.93 市净率:5.95 换手率:0.22% 委比:-6.69% 跌 -0.43%。
小天鹅A(000418)昨收:19.03 今开:19.02 最高:19.24 最低:18.1 成交量:14732手 成交额:2797万 总市值:104.00亿元 市盈率:46.32 市净率:5.13 换手率:0.42% 委比:-1.89% 跌-0.21% 。
澳柯玛(600336) 昨收:7.76 今开:7.8 最高:7.83 最低:7.61 成交量:40546手 成交额:3127万 总市值:26.02亿元 市盈率:50.87 市净率:4.98 换手率:1.19% 委比:19.77% 跌-1.68%。
美菱电器(000521) 昨收:11.09 今开:11.1 最高:11.17 最低:10.79 成交量:166130手 成交额:18244万 总市值:45.05亿元 市盈率:14.95 市净率:3.14 换手率:6.30% 委比:-20.25% 跌-0.84%。
ST科龙 (000921.sz) 昨收:7.01 今开:7.06 最高:7.1 最低:6.9 成交量:30538手 成交额:2145万 总市值:95.33亿元 市盈率:46.50 市净率:37.05 换手率:1.08% 委比:-86.68% 涨0.43%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.26 今开:6.28 最高:6.32 最低:6.1 成交量:23624手 成交额:1473万 总市值:32.36亿元 市盈率:235.09 市净率:1.65 换手率:0.45% 委比:1.81% 跌 -0.48%。
推荐阅读
四川长虹日前公告称,公司拟通过产权交易所以挂牌方式转让持有的长城证券有限责任公司5000万元(2.42%)股权,预计将实现投资收益约2.2亿元。长虹方面表示,根据公司“产业聚焦、资源聚集”的经营方针,为聚焦资源发展>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128955.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示