[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2955.23点最高3026.10点,跌15.93点,跌幅0.54%;深成指报12649.27点,跌116.23点,跌幅0.91%;全天成交量再次放大,沪市成交3077.5亿,深市成交1810.3亿,共成交4887.8亿,两市均创下历史最大成交量。
从板块表现来看,钢铁和机械股等表现出色,有色、黄金、锂电池等资源股遭获利回吐,农业、西藏、建材等板块跌幅居前;中小板指和创业板指走弱。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:17.05 今开:17.05 最高:17.09 最低:16.2 成交量:611448手 成交额:101544万 总市值:461.85亿元 市盈率:10.57 市净率:2.91 换手率:2.20% 委比:47.28% 跌 -3.87%。
青岛海尔(600690)昨收:23.87 今开:23.8 最高:24.25 最低:22.9 成交量:99080手 成交额:23238万 总市值:320.44亿元 市盈率:27.87 市净率:4.45 换手率:1.10% 委比:-81.23% 涨0.29%。
海信电器(600060)昨收:13.18 今开:13.24 最高:13.49 最低:12.8 成交量:242409手 成交额:31820万 总市值:115.70亿元 市盈率:13.22 市净率:2.28 换手率:3.27% 委比:18.12% 涨 1.29%。
合肥三洋(600983)昨收:20.4 今开:20.79 最高:20.93 最低:19.85 成交量:65627手 成交额:13414万 总市值:68.23亿元 市盈率:33.05 市净率:7.40 换手率:5.34% 委比:15.51% 涨0.44%。
苏宁电器(002024)昨收:15.03 今开:14.95 最高:14.95 最低:14.4 成交量:646605手 成交额:94442万 总市值:1042.44亿元 市盈率:23.28 市净率:6.39 换手率:1.24% 委比:-28.38% 跌-0.86%。
四川长虹(600839)昨收:4.19 今开:4.21 最高:4.38 最低:4.14 成交量:1248281手 成交额:53438万 总市值:123.86亿元 市盈率:71.31 市净率:1.29 换手率:4.39% 委比:-79.30% 涨3.82%。
TCL集团(000100)昨收:3.91 今开:3.92 最高:4.03 最低:3.91 成交量:1138614手 成交额:45403万 总市值:170.37亿元 市盈率:24.12 市净率:2.12 换手率:4.06% 委比:-10.62% 涨2.81%。
ST厦华(600870)昨收:5.12 今开:5.11 最高:5.14 最低:5 成交量:43225手 成交额:2185万 总市值:18.87亿元 市盈率:18.18 市净率:0 换手率:1.17% 委比:33.66% 跌-0.59%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.57 今开:5.59 最高:5.75 最低:5.44 成交量:293012手 成交额:16390万 总市值:68.75亿元 市盈率:45.50 市净率:1.76 换手率:4.88% 委比:30.84% 涨2.51%。
华帝股份(002035)昨收:10 今开:10.07 最高:10.09 最低:9.38 成交量:101427手 成交额:9684万 总市值:20.99亿元 市盈率:30.32 市净率:5.50 换手率:4.54% 委比:96.28% 跌-6.00%。
万家乐(000533) 昨收:10.95 今开:10.89 最高:10.89 最低:10.2 成交量:180911手 成交额:18904万 总市值:71.71亿元 市盈率:30.53 市净率:7.11 换手率:2.67% 委比:32.62% 跌-5.21%。
苏泊尔(002032)昨收:21.2 今开:21.18 最高:21.18 最低:20.36 成交量:24001手 成交额:4930万 总市值:118.34亿元 市盈率:29.29 市净率:5.29 换手率:0.56% 委比:-41.83% 跌-3.30%。
小天鹅A(000418)昨收:18.95 今开:18.7 最高:18.89 最低:17.45 成交量:33150手 成交额:5903万 总市值:96.88亿元 市盈率:43.15 市净率:4.78 换手率:0.95% 委比:-68.58% 跌 -6.65%。
澳柯玛(600336) 昨收:7.82 今开:7.83 最高:7.86 最低:7.44 成交量:55463手 成交额:4196万 总市值:25.85亿元 市盈率:50.53 市净率:4.94 换手率:1.63% 委比:74.67% 跌-3.07%。
美菱电器(000521) 昨收:10.9 今开:10.82 最高:10.9 最低:10.36 成交量:111593手 成交额:11798万 总市值:43.72亿元 市盈率:14.52 市净率:3.05 换手率:4.23% 委比:-6.14% 跌-3.03%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.31 今开:7.38 最高:7.38 最低:6.98 成交量:88328手 成交额:6253万 总市值:95.33亿元 市盈率:46.50 市净率:37.05 换手率:3.13% 委比:78.98% 跌-3.69% 。
ST春兰 (600854) 昨收:6.35 今开:6.3 最高:6.4 最低:6.07 成交量:70636手 成交额:4359万 总市值:31.79亿元 市盈率:230.94 市净率:1.62 换手率:1.36% 委比:17.64% 跌-3.62%。
推荐阅读
10月22日消息,美菱电器昨日晚间发布季报称,第三季度实现净利润7914.4万元,同比下降47.45%。 公告显示,7-9月美菱营业总收入为23.23亿元,同比增长25.52%;每股收益0.1914元,同比下降47.43%。 今年前三季度营业总收>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128880.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示