作家
登录

CHEAA:10月22日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 15:08:45 阅读 我要评论 直达商品

   [中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2975.04点,跌8.49点跌幅0.29%;深成指报13224.98点,涨113.46点涨幅0.87%;沪指连跌两天,本周微涨0.13%,深成指周涨3.60%;全天成交量连续两天萎缩,沪市成交1973亿,深市成交1559亿,两市成交近3600亿,处成交量高位。

   从板块表现来看,稀土永磁、锂电池、汽车、计算机等板块涨幅较大,上海本地股、酿酒食品、农业和电器盘中反弹,券商、保险、核电、钢铁等板块跌幅居前。

  家电类股中,格力电器(000651)停牌。

  青岛海尔(600690)昨收:25.62 今开:25.51 最高:27.44 最低:25.51 成交量:155083手 成交额:41698万 总市值:361.80亿元 市盈率:31.47 市净率:5.02 换手率:1.73% 委比:8.98% 涨5.50%。

  海信电器(600060)昨收:13.97 今开:13.98 最高:14.98 最低:13.81 成交量:399610手 成交额:57517万 总市值:126.62亿元 市盈率:14.47 市净率:2.50 换手率:5.40% 委比:4.45% 涨4.58%。

  合肥三洋(600983)昨收:14.77 今开:15 最高:16.1 最低:14.73 成交量:166398手 成交额:25345万 总市值:51.91亿元 市盈率:25.15 市净率:5.63 换手率:13.54% 委比:15.71% 涨 5.55%。

  苏宁电器(002024)昨收:15.61 今开:15.55 最高:16.06 最低:15.53 成交量:460086手 成交额:73271万 总市值:1106.80亿元 市盈率:24.72 市净率:6.79 换手率:0.88% 委比:-32.88% 涨1.35%。

  四川长虹(600839)昨收:4.23 今开:4.24 最高:4.39 最低:4.19 成交量:741756手 成交额:31968万 总市值:123.86亿元 市盈率:71.31 市净率:1.29 换手率:2.61% 委比:-50.10% 涨2.84%。

  TCL集团(000100)昨收:3.96 今开:3.96 最高:4.13 最低:3.91 成交量:1234107手 成交额:49927万 总市值:172.91亿元 市盈率:24.48 市净率:2.15 换手率:4.41% 委比:-36.56% 涨3.03%。

  ST厦华(600870)昨收:5.27 今开:5.34 最高:5.34 最低:5.16 成交量:57482手 成交额:2997万 总市值:19.32亿元 市盈率:18.61 市净率:0 换手率:1.55% 委比:52.34% 跌-1.14%。

  深康佳A(000016.sz)昨收:5.78 今开:5.78 最高:6.03 最低:5.74 成交量:384695手 成交额:22709万 总市值:70.91亿元 市盈率:46.93 市净率:1.81 换手率:6.41% 委比:13.36% 涨1.90%。

  华帝股份(002035)昨收:9.78 今开:9.78 最高:9.86 最低:9.63 成交量:57352手 成交额:5572万 总市值:21.77亿元 市盈率:31.45 市净率:5.70 换手率:2.57% 委比:-0.11% 跌-0.31%。

  万家乐(000533) 昨收:10.43 今开:10.45 最高:10.66 最低:10.37 成交量:138153手 成交额:14540万 总市值:73.57亿元 市盈率:31.32 市净率:7.29 换手率:2.04% 委比:-55.86% 涨2.11%。

  苏泊尔(002032)昨收:22.3 今开:22.3 最高:22.7 最低:22.3 成交量:14257手 成交额:3215万 总市值:129.88亿元 市盈率:32.14 市净率:5.52 换手率:0.33% 委比:-68.81% 涨2.25%。

  小天鹅A(000418)昨收:19.71 今开:19.71 最高:20.3 最低:19.71 成交量:58869手 成交额:11795万 总市值:108.98亿元 市盈率:48.54 市净率:5.38 换手率:1.69% 委比:16.24% 涨 0.96%。

  澳柯玛(600336) 昨收:8.42 今开:8.38 最高:8.65 最低:8.21 成交量:204986手 成交额:17118万 总市值:28.27亿元 市盈率:55.27 市净率:5.41 换手率:6.03% 委比:0.02% 涨-1.54%。

  美菱电器(000521) 昨收:10.9 今开:11.09 最高:11.47 最低:11.08 成交量:198688手 成交额:22515万 总市值:47.07亿元 市盈率:15.63 市净率:3.13 换手率:7.54% 委比:-74.92% 涨4.40%。

  ST科龙 (000921) 昨收:7.08 今开:7.14 最高:7.38 最低:7.08 成交量:99639手 成交额:7244万 总市值:98.17亿元 市盈率:47.89 市净率:38.16 换手率:3.53% 委比:-5.30% 涨2.40%。

  ST春兰 (600854) 昨收:6.19 今开:6.21 最高:6.31 最低:6.14 成交量:46550手 成交额:2898万 总市值:32.67亿元 市盈率:237.36 市净率:1.66 换手率:0.90% 委比:-25.71% 涨1.62%。


  推荐阅读

  四川长虹:第三季度总营收超过百亿元

10月28日凌晨消息,四川长虹昨晚发布的财报显示,今年第三季度营业总收入106.95亿美元,比去年同期增长26.45%,净利润5320.33万元,同比减少0.12%。 今年1~9月份,四川长虹营业总收入293.07亿元,比去年同期增长34.8>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:10月22日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128827.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度