[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2992.58点,跌4.47点跌幅0.15%;深成指报13445.03点,跌7.15点跌幅0.05%;两市成交量明显萎缩,沪市成交1883亿,深市成交1483亿,总成交近3400亿。
从板块表现来看,银行、券商、有色、地产等板块活跃。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:19.12 今开:18.95 最高:19.26 最低:18.18 成交量:380683手 成交额:70792万 总市值:520.46亿元 市盈率:11.92 市净率:4.35 换手率:1.37% 委比:-34.60% 跌-3.40%。
青岛海尔(600690)昨收:27.48 今开:27.3 最高:27.75 最低:26.5 成交量:82773手 成交额:22309万 总市值:360.46亿元 市盈率:31.35 市净率:5.01 换手率:0.92% 委比:-65.84% 跌-2.00%。
海信电器(600060)昨收:14.22 今开:14.2 最高:14.4 最低:13.92 成交量:191139手 成交额:26964万 总市值:121.50亿元 市盈率:13.88 市净率:2.40 换手率:2.58% 委比:45.80% 跌-1.41%。
合肥三洋(600983)昨收:14.5 今开:14.51 最高:14.85 最低:14.51 成交量:124096手 成交额:18197万 总市值:78.27亿元 市盈率:23.69 市净率:5.01 换手率:6.31% 委比:-57.92% 涨1.31%。
苏宁电器(002024)昨收:15.57 今开:15.57 最高:15.79 最低:15.08 成交量:466697手 成交额:71409万 总市值:1069.72亿元 市盈率:23.89 市净率:6.56 换手率:0.90% 委比:-30.18% 跌-1.80%。
四川长虹(600839)昨收:4.25 今开:4.24 最高:4.29 最低:4.19 成交量:353894手 成交额:14938万 总市值:119.87亿元 市盈率:69.02 市净率:1.24 换手率:1.25% 委比:36.07% 跌-0.94%。
TCL集团(000100)昨收:4.04 今开:4.01 最高:4.07 最低:3.97 成交量:424022手 成交额:17016万 总市值:169.52亿元 市盈率:24.00 市净率:2.11 换手率:1.51% 委比:37.05% 跌-0.99%。
ST厦华(600870)昨收:5.18 今开:5.18 最高:5.22 最低:5.08 成交量:57078手 成交额:2931万 总市值:18.91亿元 市盈率:18.21 市净率:0 换手率:1.54% 委比:56.57% 跌-1.54%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.77 今开:5.75 最高:5.85 最低:5.64 成交量:246213手 成交额:14107万 总市值:69.59亿元 市盈率:46.06 市净率:1.77 换手率:4.10% 委比:-11.21% 涨0.17%。
华帝股份(002035)昨收:10.13 今开:10.32 最高:10.5 最低:10.13 成交量:101565手 成交额:10429万 总市值:22.78亿元 市盈率:32.90 市净率:5.67 换手率:4.55% 委比:12.27% 涨0.69%。
万家乐(000533) 昨收:10.56 今开:10.56 最高:10.6 最低:10.35 成交量:149352手 成交额:15560万 总市值:71.78亿元 市盈率:30.56 市净率:7.07 换手率:2.20% 委比:77.15% 跌-1.61%。
苏泊尔(002032)昨收:22.78 今开:22.45 最高:22.89 最低:22.45 成交量:6479手 成交额:1467万 总市值:130.17亿元 市盈率:32.21 市净率:5.53 换手率:0.15% 委比:1.02% 跌-1.01%。
小天鹅A(000418)昨收:4.25 今开:4.24 最高:4.29 最低:4.19 成交量:353894手 成交额:14938万 总市值:119.87亿元 市盈率:69.02 市净率:1.24 换手率:1.25% 委比:36.07% 跌-1.62%。
澳柯玛(600336) 昨收:8.39 今开:8.4 最高:8.54 最低:8.28 成交量:61703手 成交额:5185万 总市值:28.78亿元 市盈率:56.27 市净率:5.34 换手率:1.81% 委比:29.83% 涨0.60%。
美菱电器(000521) 昨收:11.87 今开:11.61 最高:11.78 最低:11.25 成交量:127365手 成交额:14633万 总市值:47.03亿元 市盈率:15.61 市净率:3.13 换手率:4.83% 委比:-11.24% 跌-4.21%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.25 今开:7.25 最高:7.31 最低:7.15 成交量:42000手 成交额:3031万 总市值:97.49亿元 市盈率:47.56 市净率:24.83 换手率:1.49% 委比:31.88% 跌-0.69%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.34 今开:6.36 最高:6.55 最低:6.31 成交量:78268手 成交额:5047万 总市值:33.66亿元 市盈率:244.53 市净率:1.72 换手率:1.51% 委比:-25.20% 涨2.21%。
推荐阅读
十一黄金周一直是内地家电商每年最重要的销售档期,家电商各出奇谋求录得更佳销售成绩。TCL多媒体(1070)首席销售郝义称,“十·一”黄金周期间,电视机销售量增长理想,上半年因存货积压问题,影响销售,下半年在销售>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128799.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示