[中国家电网讯] 沪深两市10月14日冲高回落,二八格局再现,权重股支持沪指一度突破2900点,但在获利盘的打压下回吐,早上收市,沪涨深跌。
板块方面,金融股领涨,航空股走强,水泥股领跌。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:16.5 今开:16.82 最高:16.95 最低:16.42 成交量:1121036手 成交额:186974万 总市值:466.36亿元 市盈率:10.68 市净率:2.93 换手率:4.03% 委比:-48.64% 涨0.30%。
青岛海尔(600690)昨收:24.76 今开:24.76 最高:24.84 最低:23.95 成交量:135741手 成交额:33052万 总市值:322.32亿元 市盈率:28.03 市净率:4.48 换手率:1.51% 委比:-2.20% 跌-2.75%。
海信电器(600060)昨收:12.72 今开:12.71 最高:13.88 最低:12.69 成交量:439598手 成交额:58517万 总市值:118.90亿元 市盈率:13.58 市净率:2.35 换手率:5.94% 委比:-21.20% 涨7.86%。
合肥三洋(600983)昨收:21.43 今开:21.45 最高:21.51 最低:20.32 成交量:87334手 成交额:18173万 总市值:67.83亿元 市盈率:32.85 市净率:7.36 换手率:7.10% 委比:33.71% 跌-4.95%。
苏宁电器(002024)昨收:15.94 今开:15.9 最高:15.95 最低:14.9 成交量:956306手 成交额:145932万 总市值:1044.53亿元 市盈率:23.33 市净率:6.41 换手率:1.84% 委比:75.44% 跌-6.34%。
四川长虹(600839)昨收:4.17 今开:4.28 最高:4.34 最低:4.1 成交量:568935手 成交额:23922万 总市值:117.59亿元 市盈率:67.70 市净率:1.22 换手率:2.00% 委比:32.65% 跌-0.96% 。
TCL集团(000100)昨收:3.98 今开:3.95 最高:3.98 最低:3.83 成交量:828508手 成交额:32242万 总市值:163.17亿元 市盈率:23.10 市净率:2.03 换手率:2.96% 委比:34.16% 跌-3.27%。
ST厦华(600870)昨收:5.21 今开:5.19 最高:5.23 最低:5.05 成交量:71106手 成交额:3642万 总市值:18.76亿元 市盈率:18.07 市净率:0 换手率:1.92% 委比:44.81% 跌-2.88%。
深康佳A(000016.sz)昨收:6.04 今开:6.04 最高:6.05 最低:5.63 成交量:442883手 成交额:25729万 总市值:68.27亿元 市盈率:45.18 市净率:1.74 换手率:7.38% 委比:9.54% 跌 -6.13%。
华帝股份(002035)昨收:10.23 今开:10.26 最高:10.26 最低:9.8 成交量:104925手 成交额:10487万 总市值:22.06亿元 市盈率:31.87 市净率:5.78 换手率:4.70% 委比:-45.06% 跌-3.42%。
万家乐(000533) 昨收:11.25 今开:11.17 最高:11.26 最低:10.7 成交量:248864手 成交额:27274万 总市值:75.64亿元 市盈率:32.21 市净率:7.50 换手率:3.67% 委比:-7.79% 跌-2.67%。
苏泊尔(002032)昨收:21.82 今开:21.76 最高:21.93 最低:21.12 成交量:11752手 成交额:2520万 总市值:122.32亿元 市盈率:30.27 市净率:5.47 换手率:0.27% 委比:-47.51% 跌 -2.89%。
小天鹅A(000418)昨收:19.59 今开:19.3 最高:19.3 最低:18.8 成交量:21780手 成交额:4133万 总市值:103.23亿元 市盈率:45.98 市净率:5.09 换手率:0.62% 委比:47.39% 跌-3.78%。
澳柯玛(600336) 昨收:8.25 今开:8.22 最高:8.23 最低:7.8 成交量:66154手 成交额:5294万 总市值:26.70亿元 市盈率:52.20 市净率:5.11 换手率:1.95% 委比:-4.69% 跌-5.09%。
美菱电器(000521) 昨收:11.62 今开:11.44 最高:11.5 最低:11 成交量:158770手 成交额:17839万 总市值:45.62亿元 市盈率:15.15 市净率:3.18 换手率:6.02% 委比:-12.83% 跌-5.08%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.27 今开:7.33 最高:7.41 最低:7.11 成交量:81966手 成交额:5981万 总市值:96.81亿元 市盈率:47.23 市净率:37.63 换手率:2.91% 委比:37.65% 跌-1.65%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.5 今开:6.51 最高:6.56 最低:6.33 成交量:45553手 成交额:2923万 总市值:32.88亿元 市盈率:238.87 市净率:1.68 换手率:0.88% 委比:36.51% 跌-2.62% 。
推荐阅读
[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于3003.95点连续两日站上3000关,涨2.10点涨幅0.07%;深成指报13130.01点,涨159.81点涨幅1.23%;个股涨跌比约为1:1,全天成交量明显放大,沪市成交2681.1亿,深市成交1828.9亿,>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128783.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示