[中国家电网讯] 两两市收盘时上证综指收报于3051.42点最高3051.54点,涨76.38点涨幅2.57%;深成指报13734.20点,涨509.22点涨幅3.85%;两市成交量明显放大,沪市成交2548亿,深市成交1908亿,总成交近4500亿,处成交量高位。
从板块表现来看,券商有色股强者恒强,沪指突破10月20日高点3041.15点,创逾半年来新高,地产银行企稳震荡。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:17.95 今开:19 最高:19.75 最低:18.85 成交量:937660手 成交额:182159万 总市值:540.47亿元 市盈率:12.37 市净率:4.51 换手率:3.37% 委比:54.39% 涨6.85%。
青岛海尔(600690)昨收:27.03 今开:27.15 最高:29.15 最低:27.1 成交量:171766手 成交额:48868万 总市值:379.20亿元 市盈率:32.98 市净率:5.27 换手率:1.91% 委比:56.99% 涨4.81%。
海信电器(600060)昨收:14.61 今开:14.66 最高:15.35 最低:14.62 成交量:427595手 成交额:64229万 总市值:129.39亿元 市盈率:14.78 市净率:2.55 换手率:5.77% 委比:39.08% 涨2.19%。
合肥三洋(600983)昨收:15.59 今开:15.05 最高:15.38 最低:14.84 成交量:330440手 成交额:50041万 总市值:81.31亿元 市盈率:24.61 市净率:5.21 换手率:16.80% 委比:57.42% 跌-2.12%。
苏宁电器(002024)昨收:15.82 今开:15.83 最高:16.34 最低:15.8 成交量:550303手 成交额:88579万 总市值:1124.29亿元 市盈率:25.11 市净率:6.90 换手率:1.06% 委比:-59.02% 涨1.58%。
四川长虹(600839)昨收:4.35 今开:4.36 最高:4.48 最低:4.34 成交量:723620手 成交额:31774万 总市值:124.71亿元 市盈率:71.80 市净率:1.30 换手率:2.55% 委比:13.72% 涨0.69%。
TCL集团(000100)昨收:4.08 今开:4.08 最高:4.18 最低:4.06 成交量:1306220手 成交额:54059万 总市值:175.88亿元 市盈率:24.90 市净率:2.19 换手率:4.66% 委比:-54.91% 涨1.72%。
ST厦华(600870)昨收:5.21 今开:5.21 最高:5.28 最低:5.18 成交量:58257手 成交额:3055万 总市值:19.51亿元 市盈率:18.79 市净率:0 换手率:1.57% 委比:18.31% 涨0.96%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.89 今开:5.91 最高:6.05 最低:5.88 成交量:366748手 成交额:21837万 总市值:71.52亿元 市盈率:47.33 市净率:1.83 换手率:6.11% 委比:12.54% 涨0.85%。
华帝股份(002035)昨收:9.75 今开:9.76 最高:10.21 最低:9.76 成交量:99406手 成交额:10002万 总市值:22.55亿元 市盈率:32.58 市净率:5.91 换手率:4.45% 委比:-6.06% 涨3.59%。
万家乐(000533) 昨收:10.65 今开:10.68 最高:10.86 最低:10.6 成交量:172635手 成交额:18583万 总市值:74.54亿元 市盈率:31.74 市净率:7.39 换手率:2.54% 委比:0.09% 涨1.31%。
苏泊尔(002032)昨收:22.5 今开:22.47 最高:23.67 最低:22.4 成交量:19525手 成交额:4554万 总市值:136.23亿元 市盈率:33.71 市净率:5.79 换手率:0.46% 委比:44.51% 涨4.89%。
小天鹅A(000418)昨收:19.9 今开:20.17 最高:20.24 最低:19.8 成交量:74883手 成交额:15002万 总市值:109.48亿元 市盈率:48.76 市净率:5.40 换手率:2.15% 委比:58.39% 涨0.45%。
澳柯玛(600336) 昨收:8.29 今开:8.22 最高:8.46 最低:8.21 成交量:85722手 成交额:7101万 总市值:28.31亿元 市盈率:55.33 市净率:5.41 换手率:2.52% 委比:18.98% 涨0.12%。
美菱电器(000521) 昨收:11.38 今开:11.42 最高:12.1 最低:11.42 成交量:239809手 成交额:28350万 总市值:48.56亿元 市盈率:16.12 市净率:3.23 换手率:9.10% 委比:38.50% 涨 3.16%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.25 今开:7.3 最高:7.48 最低:7.3 成交量:99802手 成交额:7411万 总市值:101.01亿元 市盈率:49.27 市净率:39.26 换手率:3.54% 委比:-26.73% 涨2.90%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.29 今开:6.29 最高:6.37 最低:6.27 成交量:50131手 成交额:3174万 总市值:33.04亿元 市盈率:240.00 市净率:1.68 换手率:0.97% 委比:-30.59% 涨1.11%。
推荐阅读
青岛海尔发布2010年第三季度报告。报告显示,2010年1月-9月青岛海尔实现营业收入454.3亿元,同比增长33.25%;净利润20.9亿元,同比增长46.58%;实现归属于母公司的净利润16亿元,同比增长50.34%,每股收益为1.197元;>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128727.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示