[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2984.50点失守3000关,跌19.45点跌幅0.07%;深成指报13111.52点,跌18.94点跌幅0.14%;全天成交量有所萎缩,沪市成交2084亿,深市成交1526亿,两市共成交3610亿,处成交量高位。
从板块表现来看,稀土永磁、有色、新材料等板块和西藏、云南、皖江、青海等区域概念涨幅较大,汽车、医药、运输、机械股盘中活跃,券商、银行、期货等金融板块跌幅居前。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:18.03 今开:18.03 最高:18.63 最低:17.65 成交量:539191手 成交额:98018万 总市值:505.81亿元 市盈率:11.58 市净率:3.18 换手率:1.94% 委比:83.07% 跌-0.44%。
青岛海尔(600690)昨收:25.48 今开:25.48 最高:26.54 最低:25.36 成交量:111124手 成交额:28901万 总市值:342.93亿元 市盈率:29.83 市净率:4.76 换手率:1.24% 委比:64.30% 0.55%。
海信电器(600060)昨收:14.02 今开:14.2 最高:14.55 最低:13.81 成交量:362260手 成交额:51433万 总市值:121.07亿元 市盈率:13.83 市净率:2.39 换手率:4.89% 委比:-18.36% 跌-0.36%。
合肥三洋(600983)昨收:23.52 今开:24 最高:24.35 最低:23.17 成交量:188987手 成交额:44877万 总市值:78.85亿元 市盈率:38.19 市净率:8.56 换手率:15.37% 委比:-63.93% 涨0.68%。
苏宁电器(002024)昨收:15.7 今开:15.79 最高:15.88 最低:15.54 成交量:342542手 成交额:53552万 总市值:1092.11亿元 市盈率:24.39 市净率:6.70 换手率:0.66% 委比:52.01% 跌-0.57%。
四川长虹(600839)昨收:4.22 今开:4.23 最高:4.29 最低:4.19 成交量:375350手 成交额:15891万 总市值:120.44亿元 市盈率:69.34 市净率:1.25 换手率:1.32% 委比:0.57% 涨0.24%。
TCL集团(000100)昨收:3.96 今开:3.98 最高:4.01 最低:3.92 成交量:456513手 成交额:18110万 总市值:167.83亿元 市盈率:23.76 市净率:2.09 换手率:1.63% 委比:-5.79% 跌0.00%。
ST厦华(600870)昨收:5.18 今开:5.19 最高:5.29 最低:5.17 成交量:51599手 成交额:2697万 总市值:19.54亿元 市盈率:18.82 市净率:0 换手率:1.39% 委比:-58.07% 涨1.74%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.64 今开:5.68 最高:5.82 最低:5.64 成交量:247138手 成交额:14168万 总市值:69.59亿元 市盈率:46.06 市净率:1.78 换手率:4.12% 委比:-15.41% 涨2.48%。
华帝股份(002035)昨收:9.67 今开:9.64 最高:9.87 最低:9.56 成交量:48574手 成交额:4731万 总市值:21.84亿元 市盈率:31.55 市净率:5.72 换手率:2.18% 委比:-34.26% 涨1.14%。
万家乐(000533) 昨收:10.5 今开:10.57 最高:10.6 最低:10.32 成交量:135448手 成交额:14112万 总市值:72.05亿元 市盈率:30.68 市净率:7.14 换手率:2.00% 委比:53.69% 跌 -0.67%。
苏泊尔(002032)昨收:21.81 今开:21.99 最高:22.62 最低:21.99 成交量:15959手 成交额:3563万 总市值:128.73亿元 市盈率:31.86 市净率:5.47 换手率:0.37% 委比:-57.92% 涨2.25%。
小天鹅A(000418)昨收:19.54 今开:19.62 最高:20.45 最低:19.19 成交量:36079手 成交额:7225万 总市值:107.94亿元 市盈率:48.07 市净率:5.33 换手率:1.03% 委比:-21.54% 涨 0.87%。
澳柯玛(600336) 昨收:8.13 今开:8.12 最高:8.47 最低:8.05 成交量:126656手 成交额:10442万 总市值:28.72亿元 市盈率:56.13 市净率:5.49 换手率:3.72% 委比:-75.67% 涨3.57%。
美菱电器(000521) 昨收:11.05 今开:11.07 最高:11.21 最低:10.86 成交量:114768手 成交额:12651万 总市值:45.09亿元 市盈率:14.97 市净率:3.14 换手率:4.35% 委比:57.03% 跌-1.36% 。
ST科龙 (000921) 昨收:7.09 今开:7.1 最高:7.16 最低:7.05 成交量:41496手 成交额:2945万 总市值:95.87亿元 市盈率:46.76 市净率:37.26 换手率:1.47% 委比:45.23% 跌-0.14%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.19 今开:6.15 最高:6.22 最低:6.1 成交量:40813手 成交额:2515万 总市值:32.15亿元 市盈率:233.58 市净率:1.64 换手率:0.79% 委比:-29.03% 跌0.00%。
推荐阅读
京东方昨日晚间公告称,接到股东柯希平的通知,从今年6月10日至今,共出售该公司股票约2.96亿股,占总股份的3.57%。而此前京东方另一股东上海诺达圣这段时间也减持了约4.14亿股股份。两股东合计半年减持7亿多股约8.5>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128705.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示