[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于3159.31点,最高3160.70点,涨29.81点涨幅0.95%;深成指报13807.30点,涨73.94点涨幅0.54%;两市个股涨跌比约为6:1,成交量稍有萎缩,沪市成交2619亿,深市成交1914亿,总成交近4600亿。
行业方面,板块近乎全线飘红,农业、智能电网、医药、旅游酒店、节能环保等板块涨幅居前,化工、汽车、医药和上海本地股盘中活跃,稀土永磁、有色、保险、稀缺资源等板块拖累股指。
家电类股中,格力电器(000651) 昨收:18.38 今开:18.4 最高:18.82 最低:18.08 成交量:478957手 成交额:88248万 总市值:528.64亿元 市盈率:12.10 市净率:4.42 换手率:1.72% 委比:-14.23% 涨2.07%。
青岛海尔(600690) 昨收:26.77 今开:26.79 最高:27.65 最低:26.49 成交量:92405手 成交额:25017万 总市值:369.57亿元 市盈率:32.14 市净率:5.07 换手率:1.03% 委比:-88.39% 涨 3.14%。
海信电器(600060) 昨收:14.19 今开:14.2 最高:14.67 最低:14.15 成交量:246145手 成交额:35605万 总市值:127.05亿元 市盈率:14.51 市净率:2.40 换手率:3.32% 委比:-69.87% 涨3.31%。
合肥三洋(600983) 昨收:14.74 今开:14.8 最高:15.25 最低:14.65 成交量:240978手 成交额:36187万 总市值:81.20亿元 市盈率:24.58 市净率:5.20 换手率:12.25% 委比:-40.74% 涨3.39%。
苏宁电器(002024) 昨收:15.3 今开:15.4 最高:15.41 最低:15.13 成交量:586066手 成交额:89458万 总市值:1076.02亿元 市盈率:24.03 市净率:6.28 换手率:1.13% 委比:-7.48% 涨0.52%。
四川长虹(600839) 昨收:4.25 今开:4.26 最高:4.32 最低:4.21 成交量:715568手 成交额:30586万 总市值:122.72亿元 市盈率:70.66 市净率:1.27 换手率:2.52% 委比:-25.06% 涨1.41%。
TCL集团(000100) 停牌。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.95 今开:5.98 最高:6.32 最低:5.98 成交量:596900手 成交额:36842万 总市值:75.97亿元 市盈率:50.28 市净率:1.94 换手率:9.95% 委比:10.47% 涨6.05%。
华帝股份(002035) 昨收:13.04 今开:13 最高:14.34 最低:12.83 成交量:211489手 成交额:28784万 总市值:32.02亿元 市盈率:46.26 市净率:7.97 换手率:9.47% 委比:100.00% .涨9.97%。
苏泊尔(002032) 昨收:23.2 今开:23.21 最高:23.55 最低:22.9 成交量:19653手 成交额:4578万 总市值:135.94亿元 市盈率:33.64 市净率:5.78 换手率:0.46% 委比:-35.48% 涨1.51%。
美菱电器(000521) 昨收:12.57 今开:12.78 最高:12.78 最低:12.33 成交量:131896手 成交额:16503万 总市值:51.99亿元 市盈率:17.26 市净率:3.46 换手率:5.00% 委比:-7.14% 涨0.00%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.52 今开:6.52 最高:6.8 最低:6.5 成交量:121709手 成交额:8102万 总市值:34.75亿元 市盈率:252.45 市净率:1.85 换手率:2.34% 委比:47.77% 涨2.61%。
推荐阅读
研发投入破30亿 全国布局五大项目 受益于内外销售持续火热、出口形势转暖等多种利好因素的推动,近日,空调巨头格力电器交出了一份亮丽的三季度“红报”。 据报告数据显示,格力电器在今年第三季度实现营业总收入191>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128659.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示