[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于3054.02点,涨75.19点涨幅2.52%;深成指报13743.77点,涨376.54点涨幅2.82%;沪市成交2541亿,深市成交1993亿,总成交近4600亿,处成交量高位。
行业方面,稀缺资源、黄金、有色、稀土永磁、新材料等板块涨幅居前,军工、机械和新能源股盘中活跃,地产、教育传媒、通信等板块涨幅较小。
家电类股中,格力电器(000651) 昨收:18.5 今开:18.56 最高:19.38 最低:18.56 成交量:335784手 成交额:63994万 总市值:543.29亿元 市盈率:12.44 市净率:4.54 换手率:1.21% 委比:-45.14% 涨4.22%。
青岛海尔(600690) 昨收:27.55 今开:27.85 最高:28.3 最低:27.38 成交量:89910手 成交额:25000万 总市值:370.23亿元 市盈率:32.20 市净率:5.08 换手率:1.00% 委比:22.06% 涨0.40%。
海信电器(600060) 昨收:14.37 今开:14.37 最高:14.64 最低:14.28 成交量:216106手 成交额:31253万 总市值:125.75亿元 市盈率:14.37 市净率:2.38 换手率:2.92% 委比:28.11% 涨0.97%。
合肥三洋(600983) 昨收:14.7 今开:14.7 最高:14.84 最低:14.56 成交量:157269手 成交额:23129万 总市值:79.01亿元 市盈率:23.92 市净率:5.06 换手率:8.00% 委比:-20.54% 涨0.88%。
苏宁电器(002024) 昨收:15.33 今开:15.33 最高:15.68 最低:15.27 成交量:684878手 成交额:105902万 总市值:1094.21亿元 市盈率:24.44 市净率:6.38 换手率:1.32% 委比:-30.23% 涨2.02%。
四川长虹(600839) 昨收:4.21 今开:4.21 最高:4.23 最低:4.17 成交量:465102手 成交额:19539万 总市值:120.44亿元 市盈率:69.34 市净率:1.25 换手率:1.64% 委比:-5.22% 涨0.48%。
TCL集团(000100) 昨收:3.97 今开:3.98 最高:4.02 最低:3.97 成交量:497238手 成交额:19867万 总市值:169.52亿元 市盈率:24.00 市净率:1.69 换手率:1.77% 委比:-23.12% 涨0.76%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.68 今开:5.69 最高:5.77 最低:5.68 成交量:243238手 成交额:13918万 总市值:69.35亿元 市盈率:45.90 市净率:1.77 换手率:4.05% 委比:-43.66% 涨1.41%。
华帝股份(002035) 昨收:10.1 今开:10.18 最高:10.8 最低:10.1 成交量:164852手 成交额:17325万 总市值:23.94亿元 市盈率:34.58 市净率:5.96 换手率:7.38% 委比:-23.涨6.14%。
苏泊尔(002032) 昨收:22.67 今开:22.74 最高:23.44 最低:22.56 成交量:7015手 成交额:1626万 总市值:134.67亿元 市盈率:33.33 市净率:5.72 换手率:0.16% 委比:8.98% 涨2.91%。
美菱电器(000521) 昨收:11.84 今开:11.81 最高:12.28 最低:11.72 成交量:148015手 成交额:17855万 总市值:49.39亿元 市盈率:16.40 市净率:3.29 换手率:5.62% 委比:20.74% 涨0.84%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.36 今开:6.4 最高:6.4 最低:6.32 成交量:54603手 成交额:3473万 总市值:33.14亿元 市盈率:240.75 市净率:1.76 换手率:1.05% 委比:9.69% 涨0.31%。
推荐阅读
[中国家电网讯]昨日,友达光电2010年10月份合并营业额为新台币351.31亿元,营业额较9月份减少16.3%,也比去年同期减少11.3%。 10月份整体大尺寸面板(10英寸以上)出货量包括桌上型显示器、笔记型计算机、液晶电视等面>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128645.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示