[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收于2828.28点,跌1.94%;深圳成指收于12062.4点,跌1.96%。两市A股有548只股票上涨,有1350只股票下跌。成交金额小幅下降,沪市从上一交易日的1652亿降至1478亿元;深市从上一交易日的1660亿降至1452亿元。
家电类股中,格力电器(000651) 昨收:16.99 今开:17 最高:17 最低:16.11 成交量:309847手 成交额:50846万 总市值:459.32亿元 市盈率:10.52 市净率:3.84 换手率:1.11% 委比:31.45% 跌-4.06%。
青岛海尔(600690) 昨收:25.06 今开:25 最高:25.01 最低:23.5 成交量:74175手 成交额:18172万 总市值:332.22亿元 市盈率:28.89 市净率:4.55 换手率:0.83% 委比:-61.88% 跌-0.96%。
海信电器(600060) 昨收:13.24 今开:13.2 最高:13.2 最低:12.63 成交量:111182手 成交额:14298万 总市值:110.58亿元 市盈率:12.63 市净率:2.09 换手率:1.50% 委比:1.67% 跌-3.63%。
合肥三洋(600983) 昨收:13.16 今开:13.24 最高:13.4 最低:13.01 成交量:84133手 成交额:11123万 总市值:71.34亿元 市盈率:21.60 市净率:4.57 换手率:4.28% 委比:22.64% 涨1.75%。
苏宁电器(002024) 昨收:14.18 今开:14.2 最高:14.24 最低:13.65 成交量:400037手 成交额:55450万 总市值:966.88亿元 市盈率:21.59 市净率:5.64 换手率:0.77% 委比:-28.81% 跌-2.54%。
四川长虹(600839) 昨收:3.97 今开:3.94 最高:3.95 最低:3.82 成交量:220966手 成交额:8575万 总市值:110.19亿元 市盈率:63.44 市净率:1.14 换手率:0.78% 委比:-13.93% 跌-2.52%。
TCL集团(000100) 昨收:3.77 今开:3.74 最高:3.75 最低:3.62 成交量:358268手 成交额:13198万 总市值:155.54亿元 市盈率:22.02 市净率:1.55 换手率:1.28% 委比:-37.48% 跌-2.65%。
ST厦华(600870) 昨收:5.64 今开:5.61 最高:5.73 最低:5.36 成交量:86109手 成交额:4758万 总市值:20.73亿元 市盈率:19.96 市净率:0 换手率:2.32% 委比:-55.26% 跌-0.89%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.65 今开:5.6 最高:5.63 最低:5.32 成交量:202412手 成交额:11087万 总市值:65.38亿元 市盈率:43.27 市净率:1.67 换手率:3.37% 委比:8.91% 跌-3.89%。
华帝股份(002035) 昨收:15.3 今开:15.4 最高:15.42 最低:14.38 成交量:86599手 成交额:12882万 总市值:33.25亿元 市盈率:48.03 市净率:8.27 换手率:3.88% 委比:-5.82% 跌-2.68%。
万家乐(000533) 昨收:11.23 今开:11.18 最高:11.18 最低:10.69 成交量:171531手 成交额:18665万 总市值:75.23亿元 市盈率:32.03 市净率:7.41 换手率:2.53% 委比:-7.15% 跌-3.03%。
苏泊尔(002032) 昨收:24.3 今开:24.01 最高:24.38 最低:22.46 成交量:22376手 成交额:5259万 总市值:138.54亿元 市盈率:34.29 市净率:5.89 换手率:0.52% 委比:0.65% 跌-1.23%。
小天鹅A(000418) 昨收:20.21 今开:20.15 最高:20.15 最低:18.98 成交量:39827手 成交额:7750万 总市值:106.57亿元 市盈率:47.46 市净率:5.03 换手率:1.14% 委比:-14.39% 跌-3.71%。
澳柯玛(600336) 昨收:8.73 今开:8.61 最高:8.68 最低:8.27 成交量:51031手 成交额:4300万 总市值:28.75亿元 市盈率:56.20 市净率:5.33 换手率:1.50% 委比:-35.00% 跌-3.44%。
美菱电器(000521) 昨收:11.66 今开:11.67 最高:11.69 最低:11.15 成交量:53150手 成交额:6064万 总市值:47.40亿元 市盈率:15.74 市净率:3.16 换手率:2.02% 委比:-50.07% 跌-1.72%。
ST科龙(000921) 昨收:7.26 今开:7.27 最高:7.28 最低:7.15 成交量:46567手 成交额:3353万 总市值:97.90亿元 市盈率:47.75 市净率:24.93 换手率:1.65% 委比:31.40% 跌-0.41%。
ST春兰(600854) 昨收:6.89 今开:6.82 最高:6.84 最低:6.55 成交量:96840手 成交额:6415万 总市值:34.13亿元 市盈率:247.92 市净率:1.81 换手率:1.86% 委比:8.98% 跌-4.64%。
推荐阅读
杭州老板电器股份有限公司今日披露招股意向书,根据相关安排,老板电器将于11月3日至11月5日在北京、上海、深圳进行初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介,并于11月8日确定发行价格,网上发行申购日则为11月10日>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128639.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示