[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于3135.00点,跌24.56点跌幅0.78%;深成指报13714.29点,跌93.01点跌幅0.67%;两市个股涨跌比约为1:1,成交量稍有萎缩,沪市成交2505亿,深市成交1970亿,总成交近4500亿。
从板块表现来看,医药、黄金、建材、有色、S和ST等板块涨幅居前,酿酒食品、化工、计算机和物联网股盘中活跃,保险、券商、地产、煤炭石油等板块拖累股指。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:18.76 今开:18.65 最高:18.76 最低:18.1 成交量:445109手 成交额:81142万 总市值:513.98亿元 市盈率:11.77 市净率:4.29 换手率:1.60% 委比:72.51% 跌-2.77%。
青岛海尔(600690)昨收:27.61 今开:27.48 最高:27.65 最低:26.5 成交量:130196手 成交额:34863万 总市值:358.86亿元 市盈率:31.21 市净率:4.92 换手率:1.45% 委比:4.59% 跌-2.90%。
海信电器(600060)昨收:14.66 今开:14.68 最高:14.85 最低:14.5 成交量:251345手 成交额:36942万 总市值:128.09亿元 市盈率:14.63 市净率:2.42 换手率:3.39% 委比:-71.62% 涨0.82%。
合肥三洋(600983)昨收:15.24 今开:15.29 最高:15.36 最低:14.9 成交量:196760手 成交额:29794万 总市值:80.99亿元 市盈率:24.52 市净率:5.19 换手率:10.00% 委比:-40.18% 跌-0.26%。
苏宁电器(002024)昨收:15.38 今开:15.35 最高:15.38 最低:14.96 成交量:869825手 成交额:131242万 总市值:1057.83亿元 市盈率:23.63 市净率:6.17 换手率:1.67% 委比:23.70% 涨-1.69%。
四川长虹(600839)昨收:4.31 今开:4.3 最高:4.39 最低:4.26 成交量:791574手 成交额:34224万 总市值:123.00亿元 市盈率:70.82 市净率:1.27 换手率:2.79% 委比:-38.92% 涨0.23%。
TCL集团(000100)昨收:4.02 今开:4.08 最高:4.16 最低:4.07 成交量:1077704手 成交额:44304万 总市值:173.34亿元 市盈率:24.54 市净率:1.73 换手率:3.85% 委比:-29.67% 涨1.74%。
ST厦华(600870)昨收:5.57 今开:5.57 最高:5.85 最低:5.55 成交量:161756手 成交额:9345万 总市值:21.69亿元 市盈率:20.89 市净率:0 换手率:4.36% 委比:100.00% 涨5.03%。
深康佳A(000016.sz)昨收:6.31 今开:6.34 最高:6.34 最低:6.12 成交量:361157手 成交额:22333万 总市值:74.29亿元 市盈率:49.16 市净率:1.89 换手率:6.02% 委比:30.69% 涨-2.22%。
华帝股份(002035)昨收:14.34 今开:14.05 最高:14.3 最低:13.39 成交量:183051手 成交额:25293万 总市值:30.64亿元 市盈率:44.26 市净率:7.62 换手率:8.20% 委比:17.20% 涨-4.32%。
万家乐(000533) 昨收:10.83 今开:10.8 最高:10.96 最低:10.65 成交量:224805手 成交额:24242万 总市值:75.23亿元 市盈率:32.03 市净率:7.41 换手率:3.31% 委比:-36.11% 涨0.55%。
苏泊尔(002032)昨收:23.55 今开:23.5 最高:23.58 最低:22.98 成交量:12226手 成交额:2829万 总市值:133.63亿元 市盈率:33.07 市净率:5.68 换手率:0.29% 委比:17.28% 跌-1.70%。
小天鹅A(000418)昨收:19.27 今开:19.36 最高:19.53 最低:19.01 成交量:44108手 成交额:8467万 总市值:104.77亿元 市盈率:46.66 市净率:4.94 换手率:1.26% 委比:-0.20% 跌-0.73%。
澳柯玛(600336) 昨收:9.25 今开:9.23 最高:9.59 最低:9.07 成交量:146054手 成交额:13710万 总市值:32.40亿元 市盈率:63.33 市净率:6.01 换手率:4.30% 委比:-17.30% 涨2.70%。
美菱电器(000521) 昨收:12.57 今开:12.52 最高:12.57 最低:12.32 成交量:93165手 成交额:11574万 总市值:51.50亿元 市盈率:17.10 市净率:3.43 换手率:3.53% 委比:-7.86% 涨-0.95%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.52 今开:7.86 最高:7.86 最低:7.62 成交量:150492手 成交额:11628万 总市值:104.40亿元 市盈率:50.92 市净率:26.59 换手率:5.33% 委比:-33.65% 涨2.53%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.69 今开:6.67 最高:6.72 最低:6.61 成交量:93166手 成交额:6199万 总市值:34.86亿元 市盈率:253.21 市净率:1.85 换手率:1.79% 委比:-66.64% 涨0.30%。
推荐阅读
[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收于2865.45点,涨0.94%;深圳成指收于12146.1点,涨1.92%。两市A股有1577只股票上涨,有290只股票下跌。成交金额大幅下降,沪市从上一交易日的1621亿降至1307亿元;深市从上一交易日>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128629.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示