作家
登录

CHEAA:11月15日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 15:04:32 阅读 我要评论 直达商品

   [中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于3014.41点,涨28.98点涨0.97%;深成指报12808.09点,涨81.55点涨0.64%;两市个股涨跌比约为4:1,成交量大幅萎缩,沪市成交3038亿,深市成交2348亿,总成交近5400亿。

  板块方面,酿酒、医药、物联网、燃气股逆势走强。

  家电类股中,格力电器(000651)昨收:16.66 今开:16.68 最高:17.06 最低:16.64 成交量:426956手 成交额:71859万 总市值:477.35亿元 市盈率:10.93 市净率:3.99 换手率:1.54% 委比:17.46% 涨1.68%。

  青岛海尔(600690)昨收:26.09 今开:26 最高:27.15 最低:26 成交量:100902手 成交额:27005万 总市值:361.40亿元 市盈率:31.43 市净率:4.95 换手率:1.12% 委比:-38.16% 涨3.49%。

  海信电器(600060)昨收:13.36 今开:13.38 最高:13.7 最低:13.3 成交量:110676手 成交额:14933万 总市值:118.64亿元 市盈率:13.55 市净率:2.24 换手率:1.49% 委比:4.40% 涨2.47%。

  合肥三洋(600983)昨收:14.01 今开:14.03 最高:14.29 最低:13.71 成交量:117715手 成交额:16464万 总市值:74.59亿元 市盈率:22.58 市净率:4.78 换手率:5.98% 委比:30.55% 跌-0.07%。

  苏宁电器(002024)昨收:14.59 今开:14.7 最高:15.03 最低:14.63 成交量:524849手 成交额:77919万 总市值:1043.14亿元 市盈率:23.30 市净率:6.09 换手率:1.01% 委比:-14.03% 涨2.19%。

  四川长虹(600839)昨收:3.94 今开:3.99 最高:4.02 最低:3.95 成交量:282764手 成交额:11269万 总市值:114.18亿元 市盈率:65.74 市净率:1.18 换手率:1.00% 委比:13.73% 涨1.78%。

  TCL集团(000100)昨收:3.79 今开:3.79 最高:3.84 最低:3.77 成交量:370753手 成交额:14111万 总市值:162.32亿元 市盈率:22.98 市净率:1.62 换手率:1.32% 委比:9.43% 涨1.06%。

  ST厦华(600870)昨收:5.33 今开:5.33 最高:5.42 最低:5.27 成交量:46372手 成交额:2477万 总市值:20.10亿元 市盈率:19.36 市净率:0 换手率:1.25% 委比:3.86% 涨1.69%。

  深康佳A(000016.sz)昨收:5.58 今开:5.62 最高:5.82 最低:5.51 成交量:226269手 成交额:12810万 总市值:69.59亿元 市盈率:46.06 市净率:1.77 换手率:3.77% 委比:-24.18% 涨3.58%。

  华帝股份(002035)昨收:13 今开:13.11 最高:14.3 最低:13.08 成交量:178506手 成交额:24830万 总市值:31.93亿元 市盈率:46.13 市净率:7.94 换手率:7.99% 委比:100.00% 涨10.00%。

  万家乐(000533) 昨收:10.65 今开:10.65 最高:11.3 最低:10.4 成交量:367268手 成交额:40219万 总市值:77.37亿元 市盈率:32.94 市净率:7.62 换手率:5.41% 委比:-8.45% 涨5.16%。

  苏泊尔(002032)昨收:24.2 今开:24.98 最高:26.62 最低:24.11 成交量:54887手 成交额:14033万 总市值:150.66亿元 市盈率:37.29 市净率:6.40 换手率:1.28% 委比:72.93% 涨7.85%。

  小天鹅A(000418)昨收:20.7 今开:21.1 最高:21.65 最低:20.55 成交量:121633手 成交额:25814万 总市值:116.92亿元 市盈率:52.07 市净率:5.52 换手率:3.49% 委比:70.16% 涨3.14%。

  澳柯玛(600336) 昨收:8.41 今开:8.48 最高:8.88 最低:8.48 成交量:85039手 成交额:7386万 总市值:30.25亿元 市盈率:59.13 市净率:5.61 换手率:2.50% 委比:-48.78% 涨5.47%。

  美菱电器(000521) 昨收:11.21 今开:11.29 最高:11.45 最低:11.06 成交量:84503手 成交额:9506万 总市值:47.28亿元 市盈率:15.70 市净率:3.15 换手率:3.21% 委比:46.65% 涨1.96%。

  ST科龙 (000921) 昨收:7.46 今开:7.52 最高:7.69 最低:7.41 成交量:78925手 成交额:5976万 总市值:103.86亿元 市盈率:50.66 市净率:26.45 换手率:2.80% 委比:-39.92% 涨2.82%。

  ST春兰 (600854) 昨收:6.27 今开:6.27 最高:6.38 最低:6.19 成交量:48038手 成交额:3033万 总市值:33.04亿元 市盈率:240.00 市净率:1.76 换手率:0.92% 委比:-48.44% 涨1.44%。


  推荐阅读

  中关村:国美邹晓春代行董事长职责

中关村(000931)25日公告称,公司董事长刘冰洋因工作变动的原因,辞去其担任的公司第四届董事会董事长、董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。自原董事长辞职生效至新董事长当选为止期间,副董事长邹晓春>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:11月15日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128598.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度