[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于3147.74点,涨32.39点涨幅1.04%;深成指报13684.94点,跌20.74点跌幅0.15%;两市个股涨跌比约为1:3,成交量大幅放大,沪市成交2905亿,深市成交2192亿,总成交近5100亿。
板块指数中,煤炭石油、保险、银行、电力、券商等板块涨幅居前,化工、医药、机械股盘中活跃,稀土永磁、航天军工、商业连锁、农业、锂电池等板块大幅拖累股指。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:17.8 今开:17.78 最高:18.18 最低:17.7 成交量:533834手 成交额:95801万 总市值:502.15亿元 市盈率:11.50 市净率:4.19 换手率:1.92% 委比:35.78% 涨0.11%。
青岛海尔(600690)昨收:26.72 今开:26.57 最高:27.6 最低:26.57 成交量:114996手 成交额:31072万 总市值:359.66亿元 市盈率:31.28 市净率:4.93 换手率:1.28% 委比:-56.93% 涨0.56%。
海信电器(600060)昨收:14.58 今开:14.5 最高:14.91 最低:14.44 成交量:241659手 成交额:35557万 总市值:125.49亿元 市盈率:14.34 市净率:2.37 换手率:3.26% 委比:11.44% 跌-0.69%。
合肥三洋(600983)昨收:15.24 今开:15.23 最高:15.45 最低:15.04 成交量:200021手 成交额:30552万 总市值:80.51亿元 市盈率:24.37 市净率:5.16 换手率:10.17% 委比:57.27% 跌-0.85%。
苏宁电器(002024)昨收:15.9 今开:15.9 最高:16.1 最低:15.56 成交量:893265手 成交额:140726万 总市值:1088.61亿元 市盈率:24.31 市净率:6.35 换手率:1.72% 委比:-26.49% 涨-2.14%。
四川长虹(600839)昨收:4.23 今开:4.2 最高:4.31 最低:4.2 成交量:539816手 成交额:23073万 总市值:120.44亿元 市盈率:69.34 市净率:1.25 换手率:1.90% 委比:47.24% 涨0.00%。
TCL集团(000100)昨收:4.03 今开:4.02 最高:4.08 最低:4.01 成交量:583245手 成交额:23602万 总市值:170.37亿元 市盈率:24.12 市净率:1.70 换手率:2.08% 委比:-23.55% 跌-0.25%。
ST厦华(600870)昨收:5.74 今开:5.68 最高:5.84 最低:5.6 成交量:84257手 成交额:4853万 总市值:20.80亿元 市盈率:20.04 市净率:0 换手率:2.27% 委比:38.95% 跌-2.26%。
深康佳A(000016.sz)昨收:6.06 今开:6.06 最高:6.23 最低:6 成交量:279477手 成交额:17106万 总市值:72.48亿元 市盈率:47.97 市净率:1.85 换手率:4.66% 委比:64.63% 跌-0.66%。
华帝股份(002035)昨收:13.61 今开:13.6 最高:14.13 最低:13.31 成交量:135466手 成交额:18616万 总市值:29.72亿元 市盈率:42.94 市净率:7.39 换手率:6.07% 委比:-10.84% 跌-2.20%。
万家乐(000533) 昨收:10.94 今开:10.91 最高:11.23 最低:10.8 成交量:309954手 成交额:34217万 总市值:75.51亿元 市盈率:32.15 市净率:7.44 换手率:4.57% 委比:-21.52% 跌-0.09%。
苏泊尔(002032)停牌。
小天鹅A(000418)昨收:19.42 今开:19.3 最高:20.5 最低:19.1 成交量:145062手 成交额:28873万 总市值:108.71亿元 市盈率:48.41 市净率:5.13 换手率:4.16% 委比:59.15% 涨2.21%。
澳柯玛(600336) 昨收:9.44 今开:9.4 最高:9.57 最低:8.91 成交量:97852手 成交额:9126万 总市值:30.73亿元 市盈率:60.07 市净率:5.70 换手率:2.88% 委比:3.39% 跌-4.56%。
美菱电器(000521) 昨收:12.57 今开:12.52 最高:12.75 最低:12.3 成交量:140923手 成交额:17594万 总市值:50.88亿元 市盈率:16.89 市净率:3.39 换手率:5.35% 委比:-83.54% 跌-2.15%。
ST科龙 (000921) 昨收:8.06 今开:7.98 最高:8.12 最低:7.82 成交量:128728手 成交额:10300万 总市值:106.29亿元 市盈率:51.85 市净率:27.07 换手率:4.56% 委比:60.58% 跌-2.61%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.72 今开:6.68 最高:6.77 最低:6.58 成交量:83827手 成交额:5625万 总市值:34.28亿元 市盈率:249.06 市净率:1.82 换手率:1.61% 委比:0.60% 跌-1.79%。
推荐阅读
中国家用电器协会有关负责人11月18日向媒体表示,《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》已经完成,提出中国要从“家电大国”向“家电强国”转变,“十二五”期末家电工业总产值要达1.1万亿元,年均增长率8%~>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128554.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示