[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于3129.50点,涨42.56点涨幅1.38%;深成指报13733.36点,涨137.63点涨幅1.01%;两市个股涨跌比约为4:1,成交量明显放大,沪市成交2756亿,深市成交1860亿,总成交近4700亿。
从板块表现来看,大多数板块飘红,供水供气、煤化工、黄金、工程建筑、计算机等板块涨幅居前,旅游酒店、军工、化工和上海本地股盘中活跃,稀土永磁、锂电池、运输物流等板块收跌拖累股指。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:18.46 今开:18.55 最高:18.7 最低:18.02 成交量:501422手 成交额:91275万 总市值:517.93亿元 市盈率:11.86 市净率:4.33 换手率:1.80% 委比:28.86% 跌-0.43%。
青岛海尔(600690)昨收:27.15 今开:27.4 最高:27.6 最低:26.5 成交量:120067手 成交额:32277万 总市值:358.32亿元 市盈率:31.16 市净率:4.91 换手率:1.34% 委比:-89.76% 跌-1.40%。
海信电器(600060)昨收:14.17 今开:14.3 最高:14.35 最低:14.11 成交量:140345手 成交额:19919万 总市值:122.98亿元 市盈率:14.05 市净率:2.33 换手率:1.89% 委比:27.25% 涨0.14%。
合肥三洋(600983)昨收:14.76 今开:14.81 最高:14.88 最低:14.6 成交量:130318手 成交额:19157万 总市值:78.53亿元 市盈率:23.77 市净率:5.03 换手率:6.63% 委比:-20.60% 跌-0.14%。
苏宁电器(002024)昨收:15.28 今开:15.33 最高:15.48 最低:15.15 成交量:422041手 成交额:64487万 总市值:1070.42亿元 市盈率:23.91 市净率:6.24 换手率:0.81% 委比:44.84% 涨0.13% 。
四川长虹(600839)昨收:4.19 今开:4.21 最高:4.27 最低:4.18 成交量:590350手 成交额:24974万 总市值:121.01亿元 市盈率:69.67 市净率:1.25 换手率:2.08% 委比:-48.06% 涨1.43%。
TCL集团(000100)昨收:3.97 今开:3.98 最高:4.06 最低:3.97 成交量:731855手 成交额:29328万 总市值:170.37亿元 市盈率:24.12 市净率:1.70 换手率:2.61% 委比:-24.24% 涨1.26%。
ST厦华(600870)昨收:5.37 今开:5.35 最高:5.41 最低:5.34 成交量:66921手 成交额:3592万 总市值:19.95亿元 市盈率:19.21 市净率:0 换手率:1.80% 委比:-25.44% 涨0.19%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.9 今开:5.92 最高:6.12 最低:5.86 成交量:509217手 成交额:30553万 总市值:71.64亿元 市盈率:47.41 市净率:1.83 换手率:8.49% 委比:-6.54% 涨0.85%。
华帝股份(002035)昨收:12.52 今开:13.13 最高:13.48 最低:12.61 成交量:238693手 成交额:30932万 总市值:29.12亿元 市盈率:42.06 市净率:7.24 换手率:10.69% 委比:55.72% 涨4.15%。
万家乐(000533) 昨收:10.57 今开:10.61 最高:10.79 最低:10.46 成交量:276045手 成交额:29274万 总市值:74.06亿元 市盈率:31.53 市净率:7.29 换手率:4.07% 委比:-44.05% 涨1.42%。
苏泊尔(002032)昨收:23.21 今开:23.2 最高:23.43 最低:22.87 成交量:26647手 成交额:6147万 总市值:133.92亿元 市盈率:33.14 市净率:5.69 换手率:0.62% 委比:-49.34% 跌-0.04%。
小天鹅A(000418)昨收:18.65 今开:18.52 最高:18.76 最低:18.2 成交量:45934手 成交额:8448万 总市值:100.77亿元 市盈率:44.88 市净率:4.75 换手率:1.32% 委比:-30.03% 跌-1.34%。
澳柯玛(600336) 昨收:9 今开:8.97 最高:9.26 最低:8.86 成交量:167306手 成交额:15211万 总市值:31.17亿元 市盈率:60.93 市净率:5.78 换手率:4.92% 委比:3.07% 涨1.56%。
美菱电器(000521) 昨收:12.1 今开:12.15 最高:12.58 最低:12.05 成交量:245815手 成交额:30529万 总市值:51.99亿元 市盈率:17.26 市净率:3.46 换手率:9.33% 委比:-62.30% 涨 3.88%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.51 今开:7.54 最高:7.58 最低:7.43 成交量:81162手 成交额:6069万 市值:101.82亿元 市盈率:49.67 市净率:25.93 换手率:2.88% 委比:-47.52% 涨0.13%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.47 今开:6.5 最高:6.54 最低:6.44 成交量:77843手 成交额:5055万 总市值:33.87亿元 市盈率:246.04 市净率:1.80 换手率:1.50% 委比:-66.18% 涨0.77%。
推荐阅读
国美公布与创始大股东黄光裕达成谅解备忘录后,国美电器(00493.HK)昨日股价开盘即升11%,早盘一度飙升24%至3.38港元,最终全日收报3.24港元,上涨18.7%,成交量8.29亿股,成交金额高达25.9亿港元。 国美11月10日在港>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128540.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示