作家
登录

CHEAA:11月17日家电类股票交易日快报

作者: 来源:IT新闻网 2011-12-29 15:03:10 阅读 我要评论 直达商品

  [中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2838.86点,跌1.92%;深成指报11917.49点点,跌2.45%;两市成交合计2900亿元左右,较前一交易日缩量近三成。

  从盘面看,仅银行、保险两大板块飘红,石化双雄双双走低,医药股也全面回调。

  家电类股中,格力电器(000651) 昨收:16.06 今开:15.91 最高:16.26 最低:15.8 成交量:272213手成交额:43688万 总市值:447.76亿元 市盈率:10.25 市净率:3.74 换手率:0.98% 委比:28.29% 跌1.06%

  青岛海尔(600690) 昨收:27.49 今开:27.3 最高:27.3 最低:24.76 成交量:162767手 成交额:41830万 总市值:331.82亿元 市盈率:28.86 市净率:4.55 换手率:1.81% 委比:8.80% 跌-9.82%。

  海信电器(600060) 昨收:13.14 今开:12.98 最高:13.24 最低:12.3 成交量:139269手 成交额:17807万 总市值:108.33亿元 市盈率:12.38 市净率:2.05 换手率:1.88% 委比:84.86% 跌-4.87%。

  合肥三洋(600983) 昨收:13.73 今开:13.68 最高:13.68 最低:12.8 成交量:120184手 成交额:15768万 总市值:68.57亿元 市盈率:20.76 市净率:4.39 换手率:6.11% 委比:-14.68% 跌-6.26%。

  苏宁电器(002024) 昨收:14.28 今开:14.18 最高:14.5 最低:13.88 成交量:481705手 成交额:68069万 总市值:972.47亿元 市盈率:21.72 市净率:5.67 换手率:0.93% 委比:27.71% 跌-2.66%。

  四川长虹(600839) 昨收:3.84 今开:3.82 最高:3.91 最低:3.79 成交量:293437手 成交额:11243万 总市值:108.48亿元 市盈率:62.46 市净率:1.12 换手率:1.03% 委比:35.53% 跌-0.78%。

  TCL集团(000100) 昨收:3.68 今开:3.63 最高:3.68 最低:3.6 成交量:333050手 成交额:12122万 总市值:153.42亿元 市盈率:21.72 市净率:1.53 换手率:1.19% 委比:54.18% 跌-1.63%。

  ST厦华(600870) 昨收:5.35 今开:5.32 最高:5.38 最低:5.24 成交量:40873手 成交额:2177万 总市值:19.54亿元 市盈率:18.82 市净率:0 换手率:1.10% 委比:63.58% 跌-1.50%。

  深康佳A(000016.sz) 昨收:5.42 今开:5.4 最高:5.49 最低:5.36 成交量:126776手 成交额:6873万 总市值:64.89亿元 市盈率:42.95 市净率:1.65 换手率:2.11% 委比:58.15% 跌-0.55%。

  华帝股份(002035) 昨收:14.91 今开:14.6 最高:15.26 最低:13.42 成交量:141768手 成交额:19910万 总市值:29.97亿元 市盈率:43.29 市净率:7.46 换手率:6.35% 委比:-100.00% 跌-9.99%。

  万家乐(000533) 昨收:11.29 今开:11.05 最高:11.39 最低:10.5 成交量:331751手 成交额:36025万 总市值:73.92亿元 市盈率:31.47 市净率:7.28 换手率:4.89% 委比:21.06% 跌-5.23%。

  苏泊尔(002032) 昨收:24.98 今开:24.94 最高:24.94 最低:22.5 成交量:22074手 成交额:5258万 总市值:131.96亿元 市盈率:32.66 市净率:5.61 换手率:0.52% 委比:-3.89% 跌-8.49%。

  小天鹅A(000418) 昨收:21.14 今开:21 最高:21 最低:19.34 成交量:52466手 成交额:10542万 总市值:107.34亿元 市盈率:47.80 市净率:5.06 换手率:1.50% 委比:-1.03% 跌-7.28%。

  澳柯玛(600336) 昨收:8.87 今开:8.7 最高:9.05 最低:8.35 成交量:85698手 成交额:7512万 总市值:28.78亿元 市盈率:56.27 市净率:5.34 换手率:2.52% 委比:18.43% 跌-4.85%。

  美菱电器(000521) 昨收:10.95 今开:10.79 最高:11.25 最低:10.65 成交量:65913手 成交额:7295万 总市值:45.67亿元 市盈率:15.16 市净率:3.04 换手率:2.50% 委比:-63.82% 涨0.82%。

  ST科龙 (000921) 昨收:7.35 今开:7.36 最高:7.4 最低:7.22 成交量:47388手 成交额:3466万 总市值:97.90亿元 市盈率:47.75 市净率:24.93 换手率:1.68% 委比:9.16% 跌-1.63%。

  ST春兰 (600854) 昨收:6.2 今开:6.51 最高:6.51 最低:6.51 成交量:23041手 成交额:1500万 总市值:33.82亿元 市盈率:245.66 市净率:1.80 换手率:0.44% 委比:100.00% 涨5.00%。


  推荐阅读

  深康佳A:投资映瑞光电进军LED上中游

康佳公司近日发布公告,通过下属全资子公司东莞康佳电子有限公司出资2250万美元等值人民币参股映瑞光电科技(上海)有限公司,投资完成后公司将持有映瑞光电36%的股权。 点评:公司对映瑞光电不具控股地位,本次投资是>>>详细阅读


本文标题:CHEAA:11月17日家电类股票交易日快报

地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128523.html

乐购科技部分新闻及文章转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便更正、删除或按规定办理。感谢所有提供资讯的网站,欢迎各类媒体与乐购科技进行文章共享合作。

网友点评
我的评论: 人参与评论
验证码: 匿名回答
网友评论(点击查看更多条评论)
友情提示: 登录后发表评论,可以直接从评论中的用户名进入您的个人空间,让更多网友认识您。
自媒体专栏

评论

热度