[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收于2871.70点,跌0.92%;深圳成指收于12539.0点,跌0.52%。两市A股有697只股票上涨,有1178只股票下跌。成交金额大幅下降,沪市从上一交易日的1695亿降至1454亿元;深市从上一交易日的1560亿降至1268亿元。
家电类股中,格力电器(000651) 昨收:17.53 今开:17.53 最高:17.56 最低:17.08 成交量:219832手 成交额:37942万 总市值:485.24亿元 市盈率:11.11 市净率:4.05 换手率:0.79% 委比:-35.91% 跌-1.77%。
青岛海尔(600690) 昨收:26.16 今开:26 最高:26.35 最低:25.75 成交量:53801手 成交额:14029万 总市值:350.83亿元 市盈率:30.51 市净率:4.81 换手率:0.60% 委比:-30.84% 涨0.19%。
海信电器(600060) 昨收:13.3 今开:13.3 最高:13.35 最低:13.1 成交量:63632手成交额:8390万 总市值:113.96亿元 市盈率:13.02 市净率:2.16 换手率:0.86% 委比:48.40% 跌-1.13%。
合肥三洋(600983) 昨收:14.33 今开:14.35 最高:14.43 最低:13.9 成交量:95646手 成交额:13518万 总市值:74.75亿元 市盈率:22.63 市净率:4.79 换手率:4.86% 委比:67.38% 跌-2.09%。
苏宁电器(002024) 昨收:14.4 今开:14.37 最高:14.48 最低:14.16 成交量:336251手 成交额:48045万 总市值:1002.56亿元 市盈率:22.39 市净率:5.85 换手率:0.65% 委比:-61.87% 跌-0.49%。
四川长虹(600839) 昨收:3.96 今开:3.96 最高:3.96 最低:3.88 成交量:200578手 成交额:7851万 总市值:111.05亿元 市盈率:63.93 市净率:1.15 换手率:0.71% 委比:-13.57% 跌-1.52%。
TCL集团(000100) 昨收:3.73 今开:3.72 最高:3.72 最低:3.65 成交量:241897手 成交额:8887万 总市值:155.54亿元 市盈率:22.02 市净率:1.55 换手率:0.86% 委比:35.89% 跌-1.61%。
ST厦华(600870) 昨收:5.62 今开:5.61 最高:5.78 最低:5.55 成交量:64832手 成交额:3669万 总市值:21.25亿元 市盈率:20.46 市净率:0 换手率:1.75% 委比:-64.05% 涨1.96%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.57 今开:5.55 最高:5.56 最低:5.41 成交量:132756手 成交额:7275万 总市值:65.74亿元 市盈率:43.51 市净率:1.67 换手率:2.21% 委比:31.42% 跌-1.97%。
华帝股份(002035) 昨收:15.39 今开:15.3 最高:16.48 最低:15.2 成交量:99510手 成交额:16005万 总市值:35.97亿元 市盈率:51.97 市净率:8.95 换手率:4.46% 委比:-6.68% 涨4.68%。
万家乐(000533) 昨收:11.46 今开:11.4 最高:11.52 最低:11.15 成交量:251548手 成交额:28389万 总市值:77.92亿元 市盈率:33.18 市净率:7.67 换手率:3.71% 委比:25.42% 跌-1.57%。
苏泊尔(002032) 昨收:24.62 今开:24.62 最高:24.94 最低:23.84 成交量:12311手 成交额:2988万 总市值:138.66亿元 市盈率:34.31 市净率:5.89 换手率:0.29% 委比:26.76% 跌-2.44%。
推荐阅读
[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2823.45点,涨3.27点涨0.12%结束三连阴;深成指报12310.38点,跌25.90点跌0.21%;两市涨跌比约为1:1,成交量大幅萎缩,沪市成交1058亿,深市成交962亿,总成交不足2100亿创10月>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128480.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示