[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2843.61点,涨21.10点涨0.71%;深成指报12409.02点,涨98.63点涨0.80%;两市涨跌比约为2:1,成交量有所放大,沪市成交1338亿,深市成交1161亿,总成交不足2500亿。
板块方面,金融地产等权重股力撑大盘,有色煤炭石油等资源股反弹,农业等题材股活跃度提升。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:17.97 今开:18.25 最高:18.33 最低:17.66 成交量:332383手 成交额:59679万 总市值:501.02亿元 市盈率:11.47 市净率:4.19 换手率:1.20% 委比:13.23% 跌-1.06%。
青岛海尔(600690)昨收:25.91 今开:25.98 最高:26.28 最低:25.5 成交量:44156手 成交额:11454万 总市值:341.86亿元 市盈率:29.73 市净率:4.69 换手率:0.49% 委比:-18.95% 跌-1.43%。
海信电器(600060)昨收:12.78 今开:12.93 最高:13.08 最低:12.85 成交量:65527手 成交额:8482万 总市值:111.62亿元 市盈率:12.75 市净率:2.11 换手率:0.88% 委比:24.43% 涨0.78%。
合肥三洋(600983)昨收:13.62 今开:13.81 最高:13.91 最低:13.57 成交量:49466手 成交额:6759万 总市值:72.46亿元 市盈率:21.94 市净率:4.64 换手率:2.51% 委比:-8.38% 跌-0.15%。
苏宁电器(002024)昨收:13.75 今开:13.95 最高:14.05 最低:13.86 成交量:266862手 成交额:37259万 总市值:974.57亿元 市盈率:21.77 市净率:5.69 换手率:0.51% 委比:3.81% 跌1.31%。
四川长虹(600839)昨收:3.78 今开:3.81 最高:3.83 最低:3.78 成交量:245846手 成交额:9325万 总市值:107.91亿元 市盈率:62.13 市净率:1.12 换手率:0.87% 委比:-28.19% 涨0.26%。
TCL集团(000100)昨收:3.53 今开:3.58 最高:3.58 最低:3.53 成交量:220096手 成交额:7827万 总市值:150.45亿元 市盈率:21.30 市净率:1.50 换手率:0.79% 委比:9.26% 涨0.57%。
ST厦华(600870)昨收:5.39 今开:5.48 最高:5.5 最低:5.38 成交量:26344手 成交额:1429万 总市值:20.02亿元 市盈率:19.29 市净率:0 换手率:0.71% 委比:42.82% 涨0.19%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.22 今开:5.28 最高:5.38 最低:5.23 成交量:184979手 成交额:9779万 总市值:63.57亿元 市盈率:42.07 市净率:1.62 换手率:3.08% 委比:0.79% 涨1.15%。
华帝股份(002035)昨收:14.66 今开:14.96 最高:16.13 最低:14.87 成交量:124801手 成交额:19647万 总市值:36.02亿元 市盈率:52.03 市净率:8.96 换手率:5.59% 委比:100.00% 涨10.03%。
万家乐(000533) 昨收:11.59 今开:11.77 最高:12.61 最低:11.66 成交量:646696手 成交额:78746万 总市值:84.62亿元 市盈率:36.03 市净率:8.33 换手率:9.53% 委比:45.25% 涨5.69%。
苏泊尔(002032)昨收:24.58 今开:24.8 最高:25 最低:24.17 成交量:11065手 成交额:2708万 总市值:141.08亿元 市盈率:34.91 市净率:5.99 换手率:0.26% 委比:50.16% 涨0.30%。
小天鹅A(000418)昨收:19.84 今开:20.1 最高:20.25 最低:19.4 成交量:22686手 成交额:4477万 总市值:122.83亿元 市盈率:47.37 市净率:5.02 换手率:0.65% 委比:29.85% 跌-2.12%。
澳柯玛(600336) 昨收:8.77 今开:8.74 最高:8.85 最低:8.65 成交量:87269手 成交额:7628万 总市值:29.77亿元 市盈率:58.20 市净率:5.52 换手率:2.57% 委比:17.91% 跌-0.46%。
美菱电器(000521) 昨收:11.4 今开:11.55 最高:11.8 最低:11.47 成交量:66964手 成交额:7795万 总市值:47.90亿元 市盈率:15.90 市净率:3.19 换手率:2.54% 委比:-22.49% 涨1.58%。
ST科龙 (000921) 停牌。
ST春兰 (600854) 昨收:6.35 今开:6.38 最高:6.43 最低:6.33 成交量:31957手 成交额:2042万 总市值:33.25亿元 市盈率:241.51 市净率:1.77 换手率:0.62% 委比:-32.57% 涨0.79%。
推荐阅读
国泰君安最新发布的家电行业研究报告表示,2010年家电行业实现高增长,市场规模再创新高。但保有量上升空间还很大,人均销量明显偏低,国内家电行业规模还远远未到顶端。明年家电行业将延续高位运行,销量增长5%-20%>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128446.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示