[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2922.95点,涨81.91点涨幅2.88%;深成指报12905.02点,涨444.56点涨幅3.57%;;两市下跌个股仅18家,成交量大幅放大,沪市成交1620亿,深市成交1308亿,总成交超过2900亿增加逾五成。
板块全线上涨,通信、电子支付、稀缺资源、3G、有色等板块领涨,锂电池、汽车、新材料、煤炭石油、新能源等板块盘中活跃,保险、银行、酿酒食品、医药等板块涨幅较小。
家电类股中,格力电器(000651)昨收:17.18 今开:17.25 最高:18.22 最低:17.25 成交量:393442手 成交额:70514万 总市值:512.29亿元 市盈率:11.73 市净率:4.28 换手率:1.42% 委比:-43.75% 涨5.82%。
青岛海尔(600690)昨收:25.26 今开:25.55 最高:26.25 最低:25.5 成交量:77785手 成交额:20201万 总市值:351.09亿元 市盈率:30.54 市净率:4.81 换手率:0.87% 委比:-66.91% 涨3.84%。
海信电器(600060)昨收:12.53 今开:12.56 最高:12.86 最低:12.51 成交量:84117手 成交额:10704万 总市值:111.10亿元 市盈率:12.69 市净率:2.10 换手率:1.14% 委比:-47.18% 涨2.31%。
合肥三洋(600983)昨收:13.18 今开:13.21 最高:13.6 最低:13.21 成交量:46280手 成交额:6232万 总市值:72.03亿元 市盈率:21.81 市净率:4.61 换手率:2.35% 委比:-40.58% 涨2.58%。
苏宁电器(002024)昨收:14.17 今开:14.24 最高:14.6 最低:14.19 成交量:350064手 成交额:50570万 总市值:1018.65亿元 市盈率:22.75 市净率:5.94 换手率:0.67% 委比:-66.77% 涨2.75%。
TCL集团(000100)昨收:3.49 今开:3.49 最高:3.58 最低:3.49 成交量:338552手 成交额:12005万 总市值:151.30亿元 市盈率:21.42 市净率:1.51 换手率:1.21% 委比:-53.84% 涨2.29%。
ST厦华(600870)昨收:5.4 今开:5.4 最高:5.55 最低:5.4 成交量:29747手 成交额:1629万 总市值:20.43亿元 市盈率:19.68 市净率:0 换手率:0.80% 委比:-38.47% 涨2.04%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.12 今开:5.14 最高:5.27 最低:5.12 成交量:115298手 成交额:6002万 总市值:62.97亿元 市盈率:41.67 市净率:1.60 换手率:1.92% 委比:-27.07% 涨2.15%。
华帝股份(002035)昨收:16.32 今开:16.74 最高:16.86 最低:16.3 成交量:47030手 成交额:7740万 总市值:36.64亿元 市盈率:52.94 市净率:9.12 换手率:2.11% 委比:38.00% 涨0.55%。
小天鹅A(000418)昨收:18.5 今开:18.4 最高:19.31 最低:18.4 成交量:16942手 成交额:3225万 总市值:120.93亿元 市盈率:46.63 市净率:4.94 换手率:0.49% 委比:76.10% 涨3.35%。
澳柯玛(600336) 昨收:8.33 今开:8.33 最高:8.49 最低:8.27 成交量:47834手 成交额:4014万 总市值:28.78亿元 市盈率:56.27 市净率:5.34 换手率:1.41% 委比:-8.99% 涨1.32%。
美菱电器(000521) 昨收:11.39 今开:11.4 最高:11.68 最低:11.38 成交量:80032手 成交额:9253万 总市值:48.15亿元 市盈率:15.98 市净率:3.21 换手率:3.04% 委比:-9.61% 涨2.19%。
ST科龙 (000921) 昨收:7.54 今开:7.51 最高:7.63 最低:7.51 成交量:44648手 成交额:3376万 总市值:103.18亿元 市盈率:50.33 市净率:26.28 换手率:1.58% 委比:35.69% 涨1.06%。
ST春兰 (600854) 昨收:6.17 今开:6.17 最高:6.29 最低:6.15 成交量:28336手 成交额:1765万 总市值:32.62亿元 市盈率:236.98 市净率:1.73 换手率:0.55% 委比:11.72% 涨1.78%。
推荐阅读
[中国家电网讯] 两市收盘时上证综指收报于2893.74点,跌4.40点,跌幅0.15%;深成指报收于12759.60点,跌36.08点,跌幅0.28%,成交896.69亿元; 沪指报收于2893.74点,跌4.40点,跌幅0.15%,成交947.80亿元。 盘面上,外>>>详细阅读
地址:http://www.lgo100.com/a/04/20111229/128426.html

网友点评
精彩导读
科技快报
品牌展示